Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 7 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Oberhambach55765BirkenfeldRheinland-Pfalz2617,13 €1.216 €7,03 %14,2
Aschbach67753KuselRheinland-Pfalz2966,31 €1.078 €7,02 %14,2
Lohnsfeld67727DonnersbergkreisRheinland-Pfalz9638,68 €1.485 €7,02 %14,3
Niederwambach57614NeuwiedRheinland-Pfalz4397,66 €1.309 €7,02 %14,2
Busenberg76891SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.1679,28 €1.592 €7,00 %14,3
Rathsweiler66887KuselRheinland-Pfalz1335,24 €900 €6,99 %14,3
Stahlhofen56412WesterwaldkreisRheinland-Pfalz7217,99 €1.373 €6,98 %14,3
Rammelsbach66887KuselRheinland-Pfalz1.4417,71 €1.328 €6,97 %14,4
Kellenbach55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz2358,59 €1.480 €6,96 %14,4
Berschweiler bei Kirn55608BirkenfeldRheinland-Pfalz2638,78 €1.516 €6,95 %14,4
Höhfröschen66989SüdwestpfalzRheinland-Pfalz9197,50 €1.295 €6,95 %14,4
Hüffelsheim55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.2948,91 €1.540 €6,95 %14,4
Elsoff (Westerwald)56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz9847,39 €1.278 €6,94 %14,4
Föckelberg66887KuselRheinland-Pfalz3446,84 €1.182 €6,94 %14,4
Höhn56462WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3.1117,78 €1.345 €6,94 %14,4
Königsau55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz638,50 €1.470 €6,94 %14,4
Raumbach55592Bad KreuznachRheinland-Pfalz4167,47 €1.292 €6,94 %14,4
Erfweiler66996SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.1738,59 €1.487 €6,93 %14,4
Güllesheim56593Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz76311,78 €2.041 €6,93 %14,4
Steineroth57518Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5397,99 €1.384 €6,93 %14,4
Winnen56459WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5178,00 €1.386 €6,93 %14,4
Duppach54597VulkaneifelRheinland-Pfalz2757,40 €1.283 €6,92 %14,5
Longkamp54472Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1.1147,07 €1.226 €6,92 %14,5
Walsdorf54578VulkaneifelRheinland-Pfalz9277,53 €1.305 €6,92 %14,4
Otzweiler55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz1967,20 €1.250 €6,91 %14,5
Rimsberg55765BirkenfeldRheinland-Pfalz1259,50 €1.650 €6,91 %14,5
Borod57614WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5268,45 €1.469 €6,90 %14,5
Birkenfeld, Stadt55765BirkenfeldRheinland-Pfalz7.2368,34 €1.455 €6,88 %14,5
Nörtershausen56283Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz1.1518,51 €1.485 €6,88 %14,5
Heidweiler54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz17810,59 €1.850 €6,87 %14,6
Lötzbeuren56843Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz4726,03 €1.054 €6,87 %14,6
Weinsheim55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.7888,42 €1.470 €6,87 %14,6
Hundsdorf56235WesterwaldkreisRheinland-Pfalz45110,12 €1.770 €6,86 %14,6
Oberweiler54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz17310,00 €1.750 €6,86 %14,6
Laubach56759Cochem-ZellRheinland-Pfalz6457,32 €1.282 €6,85 %14,6
Mittelreidenbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz7428,51 €1.491 €6,85 %14,6
Kaltenholzhausen65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz5649,94 €1.745 €6,84 %14,6
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen)57520Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz7367,11 €1.247 €6,84 %14,6
Hersdorf54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4128,32 €1.461 €6,83 %14,6
Leimen66978SüdwestpfalzRheinland-Pfalz9635,76 €1.012 €6,83 %14,7
Salz56414WesterwaldkreisRheinland-Pfalz8757,71 €1.355 €6,83 %14,7
Fürthen57539Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.2177,58 €1.334 €6,82 %14,7
Girod56412WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.1968,91 €1.568 €6,82 %14,7
Pünderich56862Cochem-ZellRheinland-Pfalz8697,62 €1.344 €6,81 %14,7
Geilnau56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3526,70 €1.183 €6,80 %14,7
Niederwörresbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz8147,54 €1.330 €6,80 %14,7
Kottweiler-Schwanden66879KaiserslauternRheinland-Pfalz1.2939,27 €1.638 €6,79 %14,7
Fensdorf57580Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3817,85 €1.389 €6,78 %14,8
Marienrachdorf56242WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.0207,07 €1.251 €6,78 %14,8
Schleich54340Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2408,94 €1.582 €6,78 %14,7
← Zurück301350 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →