Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 17 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esens, Stadt | 26427 | Wittmund | Niedersachsen | 7.517 | 10,74 € | 3.422 € | 3,77 % | 26,6 |
| Grünendeich | 21720 | Stade | Niedersachsen | 1.870 | 10,10 € | 3.212 € | 3,77 % | 26,5 |
| Halle | 49843 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 669 | 5,82 € | 1.851 € | 3,77 % | 26,5 |
| Leer (Ostfriesland), Stadt | 26789 | Leer | Niedersachsen | 35.163 | 9,69 € | 3.083 € | 3,77 % | 26,5 |
| Niemetal | 37127 | Göttingen | Niedersachsen | 1.454 | 7,30 € | 2.325 € | 3,77 % | 26,5 |
| Osterwald | 49828 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 1.178 | 8,80 € | 2.797 € | 3,77 % | 26,5 |
| Lohne (Oldenburg), Stadt | 49393 | Vechta | Niedersachsen | 27.949 | 9,83 € | 3.139 € | 3,76 % | 26,6 |
| Nörten-Hardenberg, Flecken | 37176 | Northeim | Niedersachsen | 8.683 | 9,12 € | 2.910 € | 3,76 % | 26,6 |
| Deensen | 37627 | Holzminden | Niedersachsen | 1.406 | 4,98 € | 1.593 € | 3,75 % | 26,7 |
| Heeslingen | 27404 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 4.932 | 10,78 € | 3.446 € | 3,75 % | 26,6 |
| Lembruch | 49459 | Diepholz | Niedersachsen | 1.254 | 9,97 € | 3.191 € | 3,75 % | 26,7 |
| Adendorf | 21365 | Lüneburg | Niedersachsen | 11.053 | 11,90 € | 3.823 € | 3,74 % | 26,8 |
| Barum | 21357 | Lüneburg | Niedersachsen | 2.170 | 9,53 € | 3.067 € | 3,73 % | 26,8 |
| Damme, Stadt | 49401 | Vechta | Niedersachsen | 17.686 | 8,81 € | 2.838 € | 3,73 % | 26,9 |
| Haste | 31559 | Schaumburg | Niedersachsen | 2.781 | 7,62 € | 2.453 € | 3,73 % | 26,8 |
| Laar | 49824 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 2.091 | 7,82 € | 2.519 € | 3,73 % | 26,8 |
| Lindern (Oldenburg) | 49699 | Cloppenburg | Niedersachsen | 5.060 | 8,04 € | 2.586 € | 3,73 % | 26,8 |
| Horneburg, Flecken | 21640 | Stade | Niedersachsen | 7.080 | 11,05 € | 3.577 € | 3,71 % | 27,0 |
| Zetel | 26340 | Friesland | Niedersachsen | 12.318 | 9,33 € | 3.015 € | 3,71 % | 26,9 |
| Hude (Oldb) | 27798 | Oldenburg | Niedersachsen | 16.303 | 10,45 € | 3.391 € | 3,70 % | 27,1 |
| Rullstorf | 21379 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.935 | 10,64 € | 3.453 € | 3,70 % | 27,0 |
| Samern | 48465 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 805 | 8,95 € | 2.900 € | 3,70 % | 27,0 |
| Essen (Oldenburg) | 49632 | Cloppenburg | Niedersachsen | 9.083 | 9,02 € | 2.933 € | 3,69 % | 27,1 |
| Lauenau, Flecken | 31867 | Schaumburg | Niedersachsen | 4.341 | 8,36 € | 2.717 € | 3,69 % | 27,1 |
| Niederlangen | 49779 | Emsland | Niedersachsen | 1.373 | 9,11 € | 2.961 € | 3,69 % | 27,1 |
| Scharnebeck | 21379 | Lüneburg | Niedersachsen | 3.477 | 10,30 € | 3.349 € | 3,69 % | 27,1 |
| Steinfeld (Oldenburg) | 49439 | Vechta | Niedersachsen | 10.509 | 8,88 € | 2.887 € | 3,69 % | 27,1 |
| Luckau (Wendland) | 29487 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 594 | 8,22 € | 2.677 € | 3,68 % | 27,2 |
| Rosdorf | 37124 | Göttingen | Niedersachsen | 12.310 | 9,68 € | 3.161 € | 3,68 % | 27,2 |
| Südergellersen | 21394 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.776 | 10,03 € | 3.281 € | 3,67 % | 27,3 |
| Wiesmoor, Stadt | 26639 | Aurich | Niedersachsen | 13.610 | 9,13 € | 2.989 € | 3,67 % | 27,3 |
| Bahrenborstel | 27245 | Diepholz | Niedersachsen | 1.088 | 6,19 € | 2.028 € | 3,66 % | 27,3 |
| Berne | 27804 | Wesermarsch | Niedersachsen | 6.985 | 9,48 € | 3.109 € | 3,66 % | 27,3 |
| Reppenstedt | 21391 | Lüneburg | Niedersachsen | 7.658 | 10,68 € | 3.500 € | 3,66 % | 27,3 |
| Schwülper | 38179 | Gifhorn | Niedersachsen | 7.499 | 9,97 € | 3.265 € | 3,66 % | 27,3 |
| Glandorf | 49219 | Osnabrück | Niedersachsen | 6.699 | 8,63 € | 2.833 € | 3,65 % | 27,4 |
| Hechthausen | 21755 | Cuxhaven | Niedersachsen | 3.570 | 8,16 € | 2.685 € | 3,65 % | 27,4 |
| Hämelhausen | 27324 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 573 | 6,99 € | 2.294 € | 3,65 % | 27,4 |
| Algermissen | 31191 | Hildesheim | Niedersachsen | 8.154 | 8,15 € | 2.686 € | 3,64 % | 27,5 |
| Otter | 21259 | Harburg | Niedersachsen | 1.813 | 9,37 € | 3.097 € | 3,63 % | 27,6 |
| Regesbostel | 21649 | Harburg | Niedersachsen | 1.075 | 9,18 € | 3.034 € | 3,63 % | 27,6 |
| Scheeßel | 27383 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 13.019 | 9,95 € | 3.292 € | 3,63 % | 27,6 |
| Thomasburg | 21401 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.363 | 6,80 € | 2.249 € | 3,63 % | 27,6 |
| Varel, Stadt | 26316 | Friesland | Niedersachsen | 24.335 | 8,85 € | 2.923 € | 3,63 % | 27,5 |
| Dinklage, Stadt | 49413 | Vechta | Niedersachsen | 13.468 | 8,89 € | 2.951 € | 3,62 % | 27,7 |
| Isenbüttel | 38550 | Gifhorn | Niedersachsen | 6.422 | 9,23 € | 3.055 € | 3,62 % | 27,6 |
| Kirchlinteln | 27308 | Verden | Niedersachsen | 10.339 | 8,53 € | 2.832 € | 3,62 % | 27,7 |
| Riede | 27339 | Verden | Niedersachsen | 3.092 | 10,52 € | 3.484 € | 3,62 % | 27,6 |
| Aurich, Stadt | 26603 | Aurich | Niedersachsen | 43.375 | 9,41 € | 3.130 € | 3,61 % | 27,7 |
| Dornum | 26553 | Aurich | Niedersachsen | 4.563 | 9,46 € | 3.148 € | 3,61 % | 27,7 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite