Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 6 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Harschbach56307NeuwiedRheinland-Pfalz4187,59 €1.227 €7,43 %13,5
Roth56368Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2018,96 €1.451 €7,41 %13,5
Sienhachenbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz1818,33 €1.350 €7,40 %13,5
Winkelbach57644WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2316,22 €1.009 €7,40 %13,5
Großlangenfeld54608Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1317,87 €1.278 €7,39 %13,5
Niedermohr66879KaiserslauternRheinland-Pfalz1.5128,84 €1.436 €7,39 %13,5
Antweiler53533AhrweilerRheinland-Pfalz4806,62 €1.078 €7,37 %13,6
Ohlenhard53520AhrweilerRheinland-Pfalz1335,51 €897 €7,37 %13,6
Roth bei Prüm54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz43510,83 €1.764 €7,37 %13,6
Briedel56867Cochem-ZellRheinland-Pfalz8856,83 €1.114 €7,36 %13,6
Altenglan66885KuselRheinland-Pfalz2.7278,12 €1.327 €7,35 %13,6
Reichsthal67759DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1039,00 €1.470 €7,35 %13,6
Derschen57520Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz9677,63 €1.248 €7,33 %13,6
Schmalenberg67718SüdwestpfalzRheinland-Pfalz7636,23 €1.019 €7,33 %13,6
Kyllburgweiler54655Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz976,63 €1.088 €7,32 %13,7
Reifenberg66507SüdwestpfalzRheinland-Pfalz7987,14 €1.172 €7,31 %13,7
Frankweiler76833Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz87710,18 €1.673 €7,30 %13,7
Nachtsheim56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz5575,42 €890 €7,30 %13,7
Weiler bei Monzingen55627Bad KreuznachRheinland-Pfalz4436,75 €1.114 €7,27 %13,8
Bayerfeld-Steckweiler67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz3858,77 €1.450 €7,26 %13,8
Rockeskyll54570VulkaneifelRheinland-Pfalz2588,07 €1.338 €7,24 %13,8
Weinähr56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4548,00 €1.326 €7,24 %13,8
Frankenstein67468KaiserslauternRheinland-Pfalz9097,54 €1.254 €7,22 %13,9
Neunkhausen57520WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.0306,69 €1.111 €7,22 %13,9
Sien55758BirkenfeldRheinland-Pfalz5497,52 €1.250 €7,22 %13,9
Sulzbachtal67734KaiserslauternRheinland-Pfalz4379,08 €1.510 €7,22 %13,9
Weltersburg56459WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3266,64 €1.104 €7,22 %13,9
Lampaden54316Trier-SaarburgRheinland-Pfalz5458,22 €1.369 €7,21 %13,9
Ulmet66887KuselRheinland-Pfalz6575,71 €950 €7,21 %13,9
Kirchen (Sieg), Stadt57548Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz8.4438,02 €1.336 €7,20 %13,9
Ohmbach66903KuselRheinland-Pfalz7606,70 €1.116 €7,20 %13,9
Linden57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1458,10 €1.352 €7,19 %13,9
Obersteinebach56593Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2419,29 €1.550 €7,19 %13,9
Roßbach53547NeuwiedRheinland-Pfalz1.48710,68 €1.782 €7,19 %13,9
Seinsfeld54655Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1776,51 €1.088 €7,18 %13,9
Wolfstein, Stadt67752KuselRheinland-Pfalz1.9087,09 €1.189 €7,15 %14,0
Mürlenbach54570VulkaneifelRheinland-Pfalz5247,97 €1.340 €7,14 %14,0
Dingdorf54614Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1168,58 €1.450 €7,10 %14,1
Gieleroth57610Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz68911,67 €1.972 €7,10 %14,1
Molzhain57520Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5475,96 €1.008 €7,10 %14,1
Olmscheid54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1939,59 €1.621 €7,10 %14,1
Wiesweiler67744KuselRheinland-Pfalz4047,27 €1.228 €7,10 %14,1
Sankt Goar, Stadt56329Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2.9137,60 €1.286 €7,09 %14,1
Unterjeckenbach67746KuselRheinland-Pfalz737,39 €1.250 €7,09 %14,1
Berndroth56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4169,18 €1.556 €7,08 %14,1
Düngenheim56761Cochem-ZellRheinland-Pfalz1.3717,69 €1.304 €7,08 %14,1
Obernhof56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3826,36 €1.082 €7,06 %14,2
Lückenburg54424Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1036,76 €1.150 €7,05 %14,2
Queidersbach66851KaiserslauternRheinland-Pfalz2.8388,37 €1.426 €7,04 %14,2
Niederstaufenbach66879KuselRheinland-Pfalz2647,89 €1.347 €7,03 %14,2
← Zurück251300 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →