Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 8 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Stockhausen-Illfurth56472WesterwaldkreisRheinland-Pfalz4188,17 €1.447 €6,78 %14,8
Dreisbach56472WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5787,90 €1.401 €6,77 %14,8
Scheuerfeld57584Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2.1168,56 €1.516 €6,77 %14,8
Belgweiler55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1939,58 €1.700 €6,76 %14,8
Bruchhausen53572NeuwiedRheinland-Pfalz95610,15 €1.804 €6,75 %14,8
Nanzdietschweiler66909KuselRheinland-Pfalz1.1426,89 €1.224 €6,75 %14,8
Hauroth56761Cochem-ZellRheinland-Pfalz3306,15 €1.095 €6,74 %14,8
Mannebach56769VulkaneifelRheinland-Pfalz2488,14 €1.450 €6,74 %14,8
Kehrig56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz1.2477,72 €1.377 €6,73 %14,9
Weinsheim54595Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.0449,30 €1.658 €6,73 %14,9
Bergen55608BirkenfeldRheinland-Pfalz4547,00 €1.250 €6,72 %14,9
Deesen56237WesterwaldkreisRheinland-Pfalz7558,17 €1.460 €6,71 %14,9
Mosbruch56767VulkaneifelRheinland-Pfalz1627,60 €1.360 €6,71 %14,9
Oberwesel, Stadt55430Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2.8997,86 €1.407 €6,71 %14,9
Bann66851KaiserslauternRheinland-Pfalz2.2429,02 €1.615 €6,70 %14,9
Hermersberg66919SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.7468,85 €1.585 €6,70 %14,9
Hohenfels-Essingen54570VulkaneifelRheinland-Pfalz3527,04 €1.261 €6,70 %14,9
Mörschbach55494Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3459,60 €1.720 €6,70 %14,9
Rötsweiler-Nockenthal55767BirkenfeldRheinland-Pfalz4616,19 €1.109 €6,70 %14,9
Blaubach66869KuselRheinland-Pfalz4075,59 €1.003 €6,69 %15,0
Nothweiler76891SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1228,71 €1.562 €6,69 %14,9
Pronsfeld54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz9469,19 €1.650 €6,68 %15,0
Etschberg66871KuselRheinland-Pfalz6836,23 €1.122 €6,66 %15,0
Hilst66957SüdwestpfalzRheinland-Pfalz3156,97 €1.255 €6,66 %15,0
Lambrecht (Pfalz), Stadt67466Bad DürkheimRheinland-Pfalz4.1319,76 €1.760 €6,66 %15,0
Steinebach/ Sieg57520Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.2957,63 €1.375 €6,66 %15,0
Pillig56753Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz4976,00 €1.082 €6,65 %15,0
Züsch54422Trier-SaarburgRheinland-Pfalz5837,64 €1.379 €6,65 %15,0
Demerath54552VulkaneifelRheinland-Pfalz2858,31 €1.502 €6,64 %15,1
Gimbsheim67578Alzey-WormsRheinland-Pfalz3.18010,29 €1.860 €6,64 %15,1
Neustadt/ Westerwald56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5757,83 €1.416 €6,64 %15,1
Seelbach (Westerwald)57632Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2729,00 €1.626 €6,64 %15,1
Dessighofen56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1766,02 €1.090 €6,63 %15,1
Giesenhausen57612WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3177,65 €1.385 €6,63 %15,1
Gösenroth55624BirkenfeldRheinland-Pfalz2346,90 €1.250 €6,62 %15,1
Nußbaum55569Bad KreuznachRheinland-Pfalz47413,12 €2.377 €6,62 %15,1
Horbruch55483BirkenfeldRheinland-Pfalz35910,58 €1.921 €6,61 %15,1
Neidenfels67468Bad DürkheimRheinland-Pfalz7888,88 €1.614 €6,61 %15,1
Bobenthal76891SüdwestpfalzRheinland-Pfalz2668,52 €1.550 €6,60 %15,2
Briedern56820Cochem-ZellRheinland-Pfalz3567,73 €1.406 €6,60 %15,2
Feilbingert67824Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.4728,26 €1.503 €6,60 %15,2
Hömberg56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3178,80 €1.600 €6,60 %15,2
Uhler56290Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz34910,56 €1.920 €6,60 %15,2
Wiebelsheim56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz56910,40 €1.895 €6,59 %15,2
Bedesbach66885KuselRheinland-Pfalz7916,38 €1.165 €6,58 %15,2
Bekond54340Trier-SaarburgRheinland-Pfalz95410,12 €1.847 €6,58 %15,2
Heimbach55779BirkenfeldRheinland-Pfalz1.0106,96 €1.270 €6,58 %15,2
Meudt56414WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.8999,25 €1.687 €6,58 %15,2
Virneburg56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3827,16 €1.307 €6,58 %15,2
Brecht54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1988,75 €1.598 €6,57 %15,2
← Zurück351400 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →