Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 11 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weyhausen | 38554 | Gifhorn | Niedersachsen | 2.791 | 11,42 € | 2.878 € | 4,76 % | 21,0 |
| Didderse | 38530 | Gifhorn | Niedersachsen | 1.313 | 8,19 € | 2.069 € | 4,75 % | 21,0 |
| Golmbach | 37640 | Holzminden | Niedersachsen | 884 | 6,17 € | 1.559 € | 4,75 % | 21,1 |
| Uelsen | 49843 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 5.830 | 9,26 € | 2.339 € | 4,75 % | 21,1 |
| Burgdorf, Stadt | 31303 | Region Hannover | Niedersachsen | 31.302 | 9,70 € | 2.457 € | 4,74 % | 21,1 |
| Eyendorf | 21376 | Harburg | Niedersachsen | 1.178 | 8,13 € | 2.058 € | 4,74 % | 21,1 |
| Freiburg (Elbe), Flecken | 21729 | Stade | Niedersachsen | 1.838 | 7,43 € | 1.880 € | 4,74 % | 21,1 |
| Hambühren | 29313 | Celle | Niedersachsen | 10.882 | 9,72 € | 2.463 € | 4,74 % | 21,1 |
| Neustadt am Rübenberge, Stadt | 31535 | Region Hannover | Niedersachsen | 45.325 | 9,31 € | 2.357 € | 4,74 % | 21,1 |
| Molbergen | 49696 | Cloppenburg | Niedersachsen | 9.567 | 8,69 € | 2.202 € | 4,73 % | 21,1 |
| Springe, Stadt | 31832 | Region Hannover | Niedersachsen | 29.258 | 8,90 € | 2.257 € | 4,73 % | 21,1 |
| Thuine | 49832 | Emsland | Niedersachsen | 1.869 | 7,89 € | 2.002 € | 4,73 % | 21,2 |
| Bakum | 49456 | Vechta | Niedersachsen | 6.811 | 8,96 € | 2.281 € | 4,72 % | 21,2 |
| Osterbruch | 21762 | Cuxhaven | Niedersachsen | 462 | 6,63 € | 1.684 € | 4,72 % | 21,2 |
| Scheden | 37127 | Göttingen | Niedersachsen | 1.828 | 7,02 € | 1.785 € | 4,72 % | 21,2 |
| Auetal | 31749 | Schaumburg | Niedersachsen | 6.217 | 7,49 € | 1.907 € | 4,71 % | 21,2 |
| Jork | 21635 | Stade | Niedersachsen | 12.395 | 11,27 € | 2.873 € | 4,71 % | 21,2 |
| Goldenstedt | 49424 | Vechta | Niedersachsen | 10.238 | 8,85 € | 2.260 € | 4,70 % | 21,3 |
| Kakenstorf | 21255 | Harburg | Niedersachsen | 1.543 | 10,76 € | 2.747 € | 4,70 % | 21,3 |
| Sickte | 38173 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 6.110 | 9,70 € | 2.477 € | 4,70 % | 21,3 |
| Mariental | 38368 | Helmstedt | Niedersachsen | 959 | 7,43 € | 1.900 € | 4,69 % | 21,3 |
| Ottersberg, Flecken | 28870 | Verden | Niedersachsen | 13.386 | 10,78 € | 2.759 € | 4,69 % | 21,3 |
| Schwerinsdorf | 26835 | Leer | Niedersachsen | 700 | 7,29 € | 1.866 € | 4,69 % | 21,3 |
| Harpstedt, Flecken | 27243 | Oldenburg | Niedersachsen | 4.791 | 9,06 € | 2.323 € | 4,68 % | 21,4 |
| Affinghausen | 27257 | Diepholz | Niedersachsen | 879 | 5,80 € | 1.490 € | 4,67 % | 21,4 |
| Gieboldehausen, Flecken | 37434 | Göttingen | Niedersachsen | 3.969 | 7,50 € | 1.925 € | 4,67 % | 21,4 |
| Marschacht | 21436 | Harburg | Niedersachsen | 3.985 | 11,33 € | 2.909 € | 4,67 % | 21,4 |
| Nenndorf | 26556 | Wittmund | Niedersachsen | 780 | 8,68 € | 2.231 € | 4,67 % | 21,4 |
| Schwaförden | 27252 | Diepholz | Niedersachsen | 1.506 | 7,29 € | 1.875 € | 4,67 % | 21,4 |
| Ganderkesee | 27777 | Oldenburg | Niedersachsen | 32.149 | 10,01 € | 2.579 € | 4,66 % | 21,5 |
| Giesen | 31180 | Hildesheim | Niedersachsen | 9.747 | 8,33 € | 2.147 € | 4,66 % | 21,5 |
| Rieste | 49597 | Osnabrück | Niedersachsen | 3.701 | 8,49 € | 2.188 € | 4,66 % | 21,5 |
| Wienhausen, Klostergemeinde | 29342 | Celle | Niedersachsen | 4.080 | 9,57 € | 2.463 € | 4,66 % | 21,4 |
| Wietmarschen | 49835 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 12.766 | 9,16 € | 2.358 € | 4,66 % | 21,5 |
| Flöthe | 38312 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 1.098 | 6,78 € | 1.750 € | 4,65 % | 21,5 |
| Osterholz-Scharmbeck, Stadt | 27711 | Osterholz | Niedersachsen | 30.717 | 9,77 € | 2.521 € | 4,65 % | 21,5 |
| Winsen (Luhe), Stadt | 21423 | Harburg | Niedersachsen | 36.499 | 11,75 € | 3.030 € | 4,65 % | 21,5 |
| Appel | 21279 | Harburg | Niedersachsen | 2.087 | 9,84 € | 2.546 € | 4,64 % | 21,6 |
| Bühren | 37127 | Göttingen | Niedersachsen | 538 | 6,35 € | 1.641 € | 4,64 % | 21,6 |
| Langwedel, Flecken | 27299 | Verden | Niedersachsen | 14.729 | 10,21 € | 2.638 € | 4,64 % | 21,5 |
| Neuharlingersiel | 26427 | Wittmund | Niedersachsen | 1.067 | 12,18 € | 3.153 € | 4,64 % | 21,6 |
| Schapen | 48480 | Emsland | Niedersachsen | 2.496 | 7,82 € | 2.023 € | 4,64 % | 21,6 |
| Melbeck | 21406 | Lüneburg | Niedersachsen | 3.505 | 10,12 € | 2.624 € | 4,63 % | 21,6 |
| Wingst | 21789 | Cuxhaven | Niedersachsen | 3.380 | 9,21 € | 2.386 € | 4,63 % | 21,6 |
| Sprakensehl | 29365 | Gifhorn | Niedersachsen | 1.193 | 6,81 € | 1.768 € | 4,62 % | 21,6 |
| Brake (Unterweser), Stadt | 26919 | Wesermarsch | Niedersachsen | 15.102 | 8,14 € | 2.121 € | 4,61 % | 21,7 |
| Deinste | 21717 | Stade | Niedersachsen | 2.173 | 8,41 € | 2.188 € | 4,61 % | 21,7 |
| Vechelde | 38159 | Peine | Niedersachsen | 18.496 | 9,82 € | 2.555 € | 4,61 % | 21,7 |
| Vögelsen | 21360 | Lüneburg | Niedersachsen | 2.472 | 10,19 € | 2.651 € | 4,61 % | 21,7 |
| Bad Bentheim, Stadt | 48455 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 16.321 | 9,95 € | 2.596 € | 4,60 % | 21,7 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite