Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 35 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Kinderbeuern54538Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1.0187,23 €2.133 €4,07 %24,6
Kleinlangenfeld54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1458,16 €2.405 €4,07 %24,6
Lustadt67363GermersheimRheinland-Pfalz3.3859,67 €2.853 €4,07 %24,6
Neustadt an der Weinstraße, Stadt67433Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz53.92010,92 €3.218 €4,07 %24,6
Offenbach an der Queich76877Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6.31410,45 €3.079 €4,07 %24,6
Wellen54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz82813,05 €3.850 €4,07 %24,6
Bassenheim56220Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2.9679,16 €2.706 €4,06 %24,6
Bechtolsheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.8198,34 €2.463 €4,06 %24,6
Braubach, Stadt56338Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2.9698,23 €2.432 €4,06 %24,6
Daxweiler55442Bad KreuznachRheinland-Pfalz7297,87 €2.325 €4,06 %24,6
Flörsheim-Dalsheim67592Alzey-WormsRheinland-Pfalz3.2909,67 €2.855 €4,06 %24,6
Gerhardsbrunn66894KaiserslauternRheinland-Pfalz1778,96 €2.650 €4,06 %24,7
Horhausen56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3027,30 €2.155 €4,06 %24,6
Kommen54472Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2815,92 €1.750 €4,06 %24,6
Newel54309Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.7659,77 €2.886 €4,06 %24,6
Niederpierscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz366,60 €1.950 €4,06 %24,6
Waldsee67165Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz5.94310,04 €2.967 €4,06 %24,6
Wernersberg76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.1108,13 €2.404 €4,06 %24,7
Arnshöfen56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1757,26 €2.150 €4,05 %24,7
Ayl54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.58011,24 €3.334 €4,05 %24,7
Basberg54578VulkaneifelRheinland-Pfalz807,40 €2.190 €4,05 %24,7
Forst an der Weinstraße67147Bad DürkheimRheinland-Pfalz7849,28 €2.754 €4,05 %24,7
Hemmelzen57612Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3097,43 €2.200 €4,05 %24,7
Marienhausen56269NeuwiedRheinland-Pfalz4717,09 €2.100 €4,05 %24,7
Neuburg am Rhein76776GermersheimRheinland-Pfalz2.5939,59 €2.842 €4,05 %24,7
Preist54664Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz7316,51 €1.931 €4,05 %24,7
Sinzig, Stadt53489AhrweilerRheinland-Pfalz17.3999,79 €2.904 €4,05 %24,7
Aull65582Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4028,38 €2.489 €4,04 %24,8
Bruschied55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz3196,65 €1.974 €4,04 %24,7
Dirmstein67246Bad DürkheimRheinland-Pfalz3.03610,77 €3.197 €4,04 %24,7
Dörth56281Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz5267,30 €2.169 €4,04 %24,8
Niederkirchen bei Deidesheim67150Bad DürkheimRheinland-Pfalz2.3719,73 €2.891 €4,04 %24,8
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt53474AhrweilerRheinland-Pfalz27.61110,56 €3.142 €4,03 %24,8
Dackscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1097,58 €2.260 €4,03 %24,8
Darstein76848SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1935,85 €1.741 €4,03 %24,8
Konz, Stadt54329Trier-SaarburgRheinland-Pfalz18.53910,27 €3.061 €4,03 %24,9
Mayen, Stadt56727Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz19.8829,05 €2.693 €4,03 %24,8
Oberhosenbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz1216,82 €2.031 €4,03 %24,8
Bad Dürkheim, Stadt67098Bad DürkheimRheinland-Pfalz18.82111,24 €3.357 €4,02 %24,9
Brimingen54646Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1086,09 €1.820 €4,02 %24,9
Fachbach56133Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.2778,25 €2.462 €4,02 %24,9
Flammersfeld57632Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.4819,02 €2.695 €4,02 %24,9
Gehlweiler55490Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2126,50 €1.942 €4,02 %24,9
Haschbach am Remigiusberg66871KuselRheinland-Pfalz6747,35 €2.196 €4,02 %24,9
Herforst54662Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.2978,02 €2.396 €4,02 %24,9
Kuhardt76773GermersheimRheinland-Pfalz1.8969,37 €2.796 €4,02 %24,9
Manderscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz528,17 €2.437 €4,02 %24,9
Schmitt56825Cochem-ZellRheinland-Pfalz1186,28 €1.874 €4,02 %24,9
Arbach56769VulkaneifelRheinland-Pfalz1346,80 €2.033 €4,01 %24,9
Dodenburg54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz977,69 €2.300 €4,01 %24,9
← Zurück1.7011.750 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →