Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 4 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinhorst | 29367 | Gifhorn | Niedersachsen | 1.254 | 7,54 € | 1.372 € | 6,59 % | 15,2 |
| Wenzendorf | 21279 | Harburg | Niedersachsen | 1.513 | 9,98 € | 1.818 € | 6,58 % | 15,2 |
| Bilshausen | 37434 | Göttingen | Niedersachsen | 2.236 | 7,07 € | 1.293 € | 6,56 % | 15,2 |
| Himbergen | 29584 | Uelzen | Niedersachsen | 1.674 | 8,72 € | 1.598 € | 6,55 % | 15,3 |
| Langelsheim, Stadt | 38685 | Goslar | Niedersachsen | 14.960 | 6,25 € | 1.145 € | 6,55 % | 15,3 |
| Ottenstein, Flecken | 31868 | Holzminden | Niedersachsen | 1.220 | 6,90 € | 1.265 € | 6,55 % | 15,3 |
| Deinstedt | 27446 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 642 | 7,02 € | 1.288 € | 6,54 % | 15,3 |
| Lüder | 29394 | Uelzen | Niedersachsen | 1.234 | 6,22 € | 1.141 € | 6,54 % | 15,3 |
| Meerbeck | 31715 | Schaumburg | Niedersachsen | 1.848 | 9,42 € | 1.730 € | 6,54 % | 15,3 |
| Heuerßen | 31700 | Schaumburg | Niedersachsen | 896 | 6,98 € | 1.284 € | 6,53 % | 15,3 |
| Vierden | 27419 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 751 | 8,12 € | 1.492 € | 6,53 % | 15,3 |
| Asendorf | 27330 | Diepholz | Niedersachsen | 2.903 | 8,21 € | 1.512 € | 6,52 % | 15,3 |
| Lübberstedt | 27729 | Osterholz | Niedersachsen | 691 | 8,20 € | 1.509 € | 6,52 % | 15,3 |
| Ummern | 29369 | Gifhorn | Niedersachsen | 1.544 | 6,68 € | 1.230 € | 6,52 % | 15,4 |
| Coppenbrügge, Flecken | 31863 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 7.088 | 6,98 € | 1.292 € | 6,49 % | 15,4 |
| Oederquart | 21734 | Stade | Niedersachsen | 1.006 | 7,39 € | 1.365 € | 6,49 % | 15,4 |
| Wolsdorf | 38379 | Helmstedt | Niedersachsen | 928 | 7,24 € | 1.339 € | 6,49 % | 15,4 |
| Loxstedt | 27612 | Cuxhaven | Niedersachsen | 16.633 | 9,22 € | 1.709 € | 6,48 % | 15,4 |
| Suhlendorf | 29562 | Uelzen | Niedersachsen | 2.377 | 6,40 € | 1.185 € | 6,48 % | 15,4 |
| Varrel | 27259 | Diepholz | Niedersachsen | 1.511 | 7,90 € | 1.466 € | 6,47 % | 15,5 |
| Hittbergen | 21522 | Lüneburg | Niedersachsen | 968 | 10,40 € | 1.941 € | 6,43 % | 15,6 |
| Eydelstedt | 49406 | Diepholz | Niedersachsen | 1.833 | 8,28 € | 1.547 € | 6,42 % | 15,6 |
| Heiningen | 38312 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 674 | 7,52 € | 1.406 € | 6,42 % | 15,6 |
| Adenbüttel | 38528 | Gifhorn | Niedersachsen | 1.831 | 9,10 € | 1.704 € | 6,41 % | 15,6 |
| Helmstedt, Stadt | 38350 | Helmstedt | Niedersachsen | 25.633 | 8,05 € | 1.508 € | 6,41 % | 15,6 |
| Hohnstorf (Elbe) | 21522 | Lüneburg | Niedersachsen | 2.367 | 10,64 € | 1.993 € | 6,41 % | 15,6 |
| Rhade | 27404 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1.079 | 5,36 € | 1.004 € | 6,41 % | 15,6 |
| Weste | 29599 | Uelzen | Niedersachsen | 951 | 6,96 € | 1.303 € | 6,41 % | 15,6 |
| Sachsenhagen, Stadt | 31553 | Schaumburg | Niedersachsen | 1.973 | 7,76 € | 1.462 € | 6,37 % | 15,7 |
| Westerholt | 26556 | Wittmund | Niedersachsen | 2.722 | 9,20 € | 1.733 € | 6,37 % | 15,7 |
| Querenhorst | 38368 | Helmstedt | Niedersachsen | 501 | 6,38 € | 1.204 € | 6,36 % | 15,7 |
| Wistedt | 21255 | Harburg | Niedersachsen | 1.765 | 9,82 € | 1.851 € | 6,36 % | 15,7 |
| Holste | 27729 | Osterholz | Niedersachsen | 1.419 | 8,34 € | 1.575 € | 6,35 % | 15,8 |
| Lindwedel | 29690 | Heidekreis | Niedersachsen | 2.805 | 8,69 € | 1.643 € | 6,35 % | 15,8 |
| Bücken, Flecken | 27333 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 2.125 | 7,27 € | 1.375 € | 6,34 % | 15,8 |
| Grasleben | 38368 | Helmstedt | Niedersachsen | 2.455 | 7,12 € | 1.350 € | 6,33 % | 15,8 |
| Holtland | 26835 | Leer | Niedersachsen | 2.291 | 8,09 € | 1.534 € | 6,33 % | 15,8 |
| Wriedel | 29565 | Uelzen | Niedersachsen | 2.287 | 7,02 € | 1.330 € | 6,33 % | 15,8 |
| Beesten | 49832 | Emsland | Niedersachsen | 1.706 | 8,24 € | 1.566 € | 6,31 % | 15,8 |
| Seeburg | 37136 | Göttingen | Niedersachsen | 1.609 | 7,17 € | 1.364 € | 6,31 % | 15,9 |
| Söhlde | 31185 | Hildesheim | Niedersachsen | 7.943 | 8,07 € | 1.536 € | 6,31 % | 15,9 |
| Börßum | 38312 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 2.881 | 7,80 € | 1.487 € | 6,30 % | 15,9 |
| Kalefeld | 37589 | Northeim | Niedersachsen | 6.025 | 6,26 € | 1.193 € | 6,30 % | 15,9 |
| Bad Harzburg, Stadt | 38667 | Goslar | Niedersachsen | 21.503 | 8,32 € | 1.587 € | 6,29 % | 15,9 |
| Drebber | 49457 | Diepholz | Niedersachsen | 3.096 | 9,40 € | 1.792 € | 6,29 % | 15,9 |
| Leese | 31633 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 1.721 | 6,78 € | 1.295 € | 6,28 % | 15,9 |
| Horstedt | 27367 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1.269 | 9,08 € | 1.740 € | 6,27 % | 16,0 |
| Eime, Flecken | 31036 | Hildesheim | Niedersachsen | 2.570 | 7,01 € | 1.344 € | 6,26 % | 16,0 |
| Cramme | 38312 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 809 | 7,83 € | 1.507 € | 6,24 % | 16,0 |
| Uchte, Flecken | 31600 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 5.064 | 9,21 € | 1.772 € | 6,24 % | 16,0 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite