Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 46 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Kehlbach56355Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1843,94 €1.772 €2,67 %37,5
Rohrbach55490Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1675,48 €2.494 €2,64 %37,9
Mandern54429Trier-SaarburgRheinland-Pfalz8435,44 €2.480 €2,63 %38,0
Hilscheid54426Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2563,82 €1.748 €2,62 %38,1
Sauerthal65391Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1445,78 €2.658 €2,61 %38,4
Herxheim am Berg67273Bad DürkheimRheinland-Pfalz7429,70 €4.486 €2,60 %38,5
Schmitshausen66484SüdwestpfalzRheinland-Pfalz4065,82 €2.688 €2,60 %38,5
Spangdahlem54529Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.1217,26 €3.381 €2,58 %38,8
Dickendorf57520Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3556,58 €3.099 €2,55 %39,3
Rehborn55592Bad KreuznachRheinland-Pfalz6764,35 €2.050 €2,55 %39,3
Boxberg54552VulkaneifelRheinland-Pfalz2055,03 €2.394 €2,52 %39,7
Idenheim54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4526,72 €3.200 €2,52 %39,7
Sommerau54317Trier-SaarburgRheinland-Pfalz776,48 €3.100 €2,51 %39,9
Dauwelshausen54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz898,60 €4.145 €2,49 %40,2
Bermersheim67593Alzey-WormsRheinland-Pfalz3457,19 €3.500 €2,47 %40,5
Wassenach56653AhrweilerRheinland-Pfalz1.2516,25 €3.034 €2,47 %40,5
Fischbach-Oberraden54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz546,25 €3.051 €2,46 %40,7
Ferschweiler54668Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.0217,74 €3.797 €2,45 %40,9
Lasel54612Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3037,14 €3.538 €2,42 %41,3
Böllenborn76887Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz2275,51 €2.743 €2,41 %41,5
Oberschlettenbach76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1425,32 €2.650 €2,41 %41,5
Oberwiesen67294DonnersbergkreisRheinland-Pfalz5666,06 €3.041 €2,39 %41,8
Dalberg55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz2166,81 €3.462 €2,36 %42,4
Bundenthal76891SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.0556,15 €3.208 €2,30 %43,5
Heddert54429Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2735,85 €3.101 €2,26 %44,2
Kleinfischlingen67483Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz3198,25 €4.380 €2,26 %44,3
Gillenbeuren56825Cochem-ZellRheinland-Pfalz2605,18 €2.763 €2,25 %44,4
Pomster53534AhrweilerRheinland-Pfalz1556,22 €3.339 €2,24 %44,8
Weidenhahn56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5626,88 €3.724 €2,22 %45,1
Hörschhausen54552VulkaneifelRheinland-Pfalz1272,67 €1.450 €2,21 %45,3
Bergenhausen55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1124,00 €2.240 €2,14 %46,7
Lierfeld54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz894,55 €2.556 €2,14 %46,8
Winnerath53520AhrweilerRheinland-Pfalz1924,00 €2.240 €2,14 %46,7
Pleitersheim55576Bad KreuznachRheinland-Pfalz3467,03 €3.983 €2,12 %47,2
Bauler53534AhrweilerRheinland-Pfalz503,75 €2.150 €2,09 %47,8
Eichenbach53533AhrweilerRheinland-Pfalz784,83 €2.790 €2,08 %48,1
Dörsdorf56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4316,00 €3.487 €2,07 %48,4
Womrath55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1845,92 €3.437 €2,07 %48,4
Nochern56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4794,82 €3.200 €1,81 %55,3
Cronenberg67744KuselRheinland-Pfalz1504,25 €2.996 €1,70 %58,8
Schankweiler54668Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2034,53 €3.440 €1,58 %63,3
Wawern54612Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2563,33 €2.889 €1,38 %72,3
Heilbach54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz11620,00 €1.266 €
Hochscheid54472Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2667,70 €585 €
Idelberg57612Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz618,15 €610 €
Kundert57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2778,70 €692 €
Leitzweiler55779BirkenfeldRheinland-Pfalz1127,80 €465 €
Metzenhausen55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz958,97 €446 €
Schauerberg66919SüdwestpfalzRheinland-Pfalz18610,40 €774 €
Schmittweiler67829Bad KreuznachRheinland-Pfalz1738,70 €564 €
← Zurück2.2512.300 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →