Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 6 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadthagen, Stadt | 31655 | Schaumburg | Niedersachsen | 22.924 | 8,76 € | 1.795 € | 5,86 % | 17,1 |
| Elsfleth, Stadt | 26931 | Wesermarsch | Niedersachsen | 9.187 | 9,90 € | 2.036 € | 5,84 % | 17,1 |
| Lemgow | 29485 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 1.369 | 5,54 € | 1.140 € | 5,84 % | 17,1 |
| Ovelgönne | 26939 | Wesermarsch | Niedersachsen | 5.420 | 9,18 € | 1.889 € | 5,84 % | 17,1 |
| Roklum | 38325 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 429 | 4,40 € | 904 € | 5,84 % | 17,1 |
| Visselhövede, Stadt | 27374 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 9.747 | 8,43 € | 1.734 € | 5,83 % | 17,2 |
| Einbeck, Stadt | 37574 | Northeim | Niedersachsen | 30.725 | 7,48 € | 1.545 € | 5,81 % | 17,2 |
| Hilkenbrook | 26897 | Emsland | Niedersachsen | 794 | 7,33 € | 1.514 € | 5,81 % | 17,2 |
| Weener, Stadt | 26826 | Leer | Niedersachsen | 15.916 | 9,18 € | 1.897 € | 5,81 % | 17,2 |
| Hespe | 31693 | Schaumburg | Niedersachsen | 2.051 | 7,37 € | 1.526 € | 5,80 % | 17,3 |
| Hohenhameln | 31249 | Peine | Niedersachsen | 9.636 | 8,06 € | 1.668 € | 5,80 % | 17,3 |
| Königslutter am Elm, Stadt | 38154 | Helmstedt | Niedersachsen | 15.860 | 8,23 € | 1.703 € | 5,80 % | 17,3 |
| Steyerberg, Flecken | 31595 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 5.278 | 7,15 € | 1.479 € | 5,80 % | 17,2 |
| Renkenberge | 49762 | Emsland | Niedersachsen | 680 | 7,89 € | 1.642 € | 5,77 % | 17,3 |
| Rosche | 29571 | Uelzen | Niedersachsen | 2.014 | 7,38 € | 1.535 € | 5,77 % | 17,3 |
| Suthfeld | 31555 | Schaumburg | Niedersachsen | 1.476 | 6,87 € | 1.429 € | 5,77 % | 17,3 |
| Hüven | 49751 | Emsland | Niedersachsen | 543 | 7,39 € | 1.539 € | 5,76 % | 17,4 |
| Welle | 21261 | Harburg | Niedersachsen | 1.232 | 8,68 € | 1.807 € | 5,76 % | 17,4 |
| Groß Twülpstedt | 38464 | Helmstedt | Niedersachsen | 2.802 | 7,34 € | 1.533 € | 5,75 % | 17,4 |
| Dahlenburg, Flecken | 21368 | Lüneburg | Niedersachsen | 3.499 | 8,77 € | 1.835 € | 5,74 % | 17,4 |
| Engden | 48465 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 419 | 7,28 € | 1.523 € | 5,74 % | 17,4 |
| Hehlen | 37619 | Holzminden | Niedersachsen | 1.810 | 5,49 € | 1.151 € | 5,73 % | 17,5 |
| Scholen | 27251 | Diepholz | Niedersachsen | 816 | 7,63 € | 1.596 € | 5,73 % | 17,4 |
| Bad Pyrmont, Stadt | 31812 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 19.596 | 7,85 € | 1.648 € | 5,72 % | 17,5 |
| Reeßum | 27367 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1.819 | 9,38 € | 1.968 € | 5,72 % | 17,5 |
| Römstedt | 29591 | Uelzen | Niedersachsen | 801 | 8,21 € | 1.724 € | 5,71 % | 17,5 |
| Gusborn | 29476 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 1.272 | 6,18 € | 1.300 € | 5,70 % | 17,5 |
| Lemwerder | 27809 | Wesermarsch | Niedersachsen | 7.125 | 10,85 € | 2.287 € | 5,69 % | 17,6 |
| Helpsen | 31691 | Schaumburg | Niedersachsen | 1.932 | 8,08 € | 1.707 € | 5,68 % | 17,6 |
| Sande | 26452 | Friesland | Niedersachsen | 8.699 | 8,48 € | 1.791 € | 5,68 % | 17,6 |
| Lüchow (Wendland), Stadt | 29439 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 9.588 | 7,80 € | 1.651 € | 5,67 % | 17,6 |
| Sehlde | 38279 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 895 | 6,51 € | 1.378 € | 5,67 % | 17,6 |
| Erkerode | 38173 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 845 | 10,90 € | 2.310 € | 5,66 % | 17,7 |
| Friedland | 37133 | Göttingen | Niedersachsen | 14.544 | 9,48 € | 2.009 € | 5,66 % | 17,7 |
| Eldingen | 29351 | Celle | Niedersachsen | 2.013 | 7,35 € | 1.561 € | 5,65 % | 17,7 |
| Vierhöfen | 21444 | Harburg | Niedersachsen | 920 | 11,15 € | 2.370 € | 5,65 % | 17,7 |
| Groß Oesingen | 29393 | Gifhorn | Niedersachsen | 2.051 | 7,77 € | 1.657 € | 5,63 % | 17,8 |
| Haßbergen | 31626 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 1.687 | 8,94 € | 1.905 € | 5,63 % | 17,8 |
| Salzhemmendorf, Flecken | 31020 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 9.279 | 6,90 € | 1.472 € | 5,63 % | 17,8 |
| Wischhafen | 21737 | Stade | Niedersachsen | 3.080 | 9,76 € | 2.081 € | 5,63 % | 17,8 |
| Derental | 37691 | Holzminden | Niedersachsen | 580 | 4,59 € | 982 € | 5,61 % | 17,8 |
| Hellwege | 27367 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1.138 | 11,07 € | 2.369 € | 5,61 % | 17,8 |
| Räbke | 38375 | Helmstedt | Niedersachsen | 771 | 6,73 € | 1.439 € | 5,61 % | 17,8 |
| Elbe | 38274 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 1.529 | 6,59 € | 1.412 € | 5,60 % | 17,9 |
| Sustrum | 49762 | Emsland | Niedersachsen | 1.417 | 7,15 € | 1.533 € | 5,60 % | 17,9 |
| Südheide | 29320 | Celle | Niedersachsen | 11.683 | 7,96 € | 1.706 € | 5,60 % | 17,9 |
| Aerzen, Flecken | 31855 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 10.544 | 6,93 € | 1.487 € | 5,59 % | 17,9 |
| Klein Berßen | 49777 | Emsland | Niedersachsen | 1.169 | 7,73 € | 1.660 € | 5,59 % | 17,9 |
| Osterheide, gemfr. Bezirk | 29664 | Heidekreis | Niedersachsen | 2.098 | 7,22 € | 1.550 € | 5,59 % | 17,9 |
| Arholzen | 37627 | Holzminden | Niedersachsen | 360 | 4,47 € | 961 € | 5,58 % | 17,9 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite