Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 7 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cremlingen | 38162 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 13.266 | 10,55 € | 2.271 € | 5,58 % | 17,9 |
| Diekholzen | 31199 | Hildesheim | Niedersachsen | 6.243 | 8,19 € | 1.769 € | 5,56 % | 18,0 |
| Drakenburg, Flecken | 31623 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 1.830 | 7,65 € | 1.654 € | 5,55 % | 18,0 |
| Frankenfeld | 27336 | Heidekreis | Niedersachsen | 509 | 5,54 € | 1.199 € | 5,55 % | 18,0 |
| Leiferde | 38542 | Gifhorn | Niedersachsen | 4.383 | 8,46 € | 1.830 € | 5,55 % | 18,0 |
| Königsmoor | 21255 | Harburg | Niedersachsen | 605 | 9,56 € | 2.072 € | 5,54 % | 18,1 |
| Peine, Stadt | 31224 | Peine | Niedersachsen | 51.521 | 9,42 € | 2.045 € | 5,53 % | 18,1 |
| Langen | 49838 | Emsland | Niedersachsen | 1.455 | 8,09 € | 1.759 € | 5,52 % | 18,1 |
| Neuenkirchen | 49586 | Osnabrück | Niedersachsen | 4.650 | 8,15 € | 1.774 € | 5,52 % | 18,1 |
| Hankensbüttel | 29386 | Gifhorn | Niedersachsen | 4.530 | 7,54 € | 1.640 € | 5,51 % | 18,1 |
| Hoya, Stadt | 27318 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 4.020 | 8,76 € | 1.910 € | 5,51 % | 18,2 |
| Wippingen | 26892 | Emsland | Niedersachsen | 1.000 | 6,99 € | 1.522 € | 5,51 % | 18,1 |
| Geestland, Stadt | 27607 | Cuxhaven | Niedersachsen | 31.713 | 9,22 € | 2.011 € | 5,50 % | 18,2 |
| Itterbeck | 49847 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 1.720 | 7,90 € | 1.726 € | 5,50 % | 18,2 |
| Neubörger | 26909 | Emsland | Niedersachsen | 1.617 | 8,97 € | 1.957 € | 5,50 % | 18,2 |
| Rätzlingen | 29590 | Uelzen | Niedersachsen | 468 | 6,65 € | 1.450 € | 5,50 % | 18,2 |
| Oldendorf (Luhe) | 21385 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.069 | 8,67 € | 1.897 € | 5,49 % | 18,2 |
| Danndorf | 38461 | Helmstedt | Niedersachsen | 2.581 | 9,64 € | 2.112 € | 5,48 % | 18,3 |
| Nahrendorf | 21369 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.198 | 6,65 € | 1.457 € | 5,47 % | 18,3 |
| Quernheim | 49448 | Diepholz | Niedersachsen | 510 | 8,56 € | 1.879 € | 5,47 % | 18,3 |
| Remlingen-Semmenstedt | 38319 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 2.379 | 6,24 € | 1.367 € | 5,47 % | 18,3 |
| Beverstedt | 27616 | Cuxhaven | Niedersachsen | 13.694 | 8,28 € | 1.821 € | 5,46 % | 18,3 |
| Schweindorf | 26556 | Wittmund | Niedersachsen | 738 | 7,91 € | 1.743 € | 5,45 % | 18,4 |
| Dickel | 49453 | Diepholz | Niedersachsen | 493 | 6,81 € | 1.504 € | 5,44 % | 18,4 |
| Heinsen | 37649 | Holzminden | Niedersachsen | 742 | 5,65 € | 1.248 € | 5,43 % | 18,4 |
| Nordenham, Stadt | 26954 | Wesermarsch | Niedersachsen | 26.410 | 7,94 € | 1.755 € | 5,43 % | 18,4 |
| Farven | 27446 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 637 | 5,82 € | 1.288 € | 5,42 % | 18,4 |
| Müden (Aller) | 38539 | Gifhorn | Niedersachsen | 5.338 | 8,24 € | 1.824 € | 5,42 % | 18,5 |
| Quakenbrück, Stadt | 49610 | Osnabrück | Niedersachsen | 13.947 | 8,88 € | 1.969 € | 5,41 % | 18,5 |
| Fintel | 27389 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 2.985 | 10,74 € | 2.387 € | 5,40 % | 18,5 |
| Gorleben | 29475 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 630 | 7,26 € | 1.614 € | 5,40 % | 18,5 |
| Lehre | 38165 | Helmstedt | Niedersachsen | 12.029 | 9,28 € | 2.064 € | 5,40 % | 18,5 |
| Brevörde | 37647 | Holzminden | Niedersachsen | 585 | 6,23 € | 1.387 € | 5,39 % | 18,6 |
| Wietze | 29323 | Celle | Niedersachsen | 8.730 | 8,87 € | 1.974 € | 5,39 % | 18,5 |
| Bispingen | 29646 | Heidekreis | Niedersachsen | 6.513 | 10,53 € | 2.349 € | 5,38 % | 18,6 |
| Brinkum | 26835 | Leer | Niedersachsen | 820 | 7,70 € | 1.719 € | 5,38 % | 18,6 |
| Hammah | 21714 | Stade | Niedersachsen | 3.249 | 10,42 € | 2.325 € | 5,38 % | 18,6 |
| Hemmoor, Stadt | 21745 | Cuxhaven | Niedersachsen | 9.007 | 9,33 € | 2.079 € | 5,38 % | 18,6 |
| Schiffdorf | 27619 | Cuxhaven | Niedersachsen | 15.007 | 9,30 € | 2.074 € | 5,38 % | 18,6 |
| Salzhausen | 21376 | Harburg | Niedersachsen | 4.943 | 10,76 € | 2.404 € | 5,37 % | 18,6 |
| Ehra-Lessien | 38468 | Gifhorn | Niedersachsen | 2.102 | 9,12 € | 2.042 € | 5,36 % | 18,7 |
| Fürstenberg | 37699 | Holzminden | Niedersachsen | 1.034 | 5,96 € | 1.337 € | 5,35 % | 18,7 |
| Zeven, Stadt | 27404 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 14.376 | 10,20 € | 2.288 € | 5,35 % | 18,7 |
| Edemissen | 31234 | Peine | Niedersachsen | 12.522 | 9,01 € | 2.025 € | 5,34 % | 18,7 |
| Evessen | 38173 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 1.253 | 8,03 € | 1.803 € | 5,34 % | 18,7 |
| Soltendieck | 29594 | Uelzen | Niedersachsen | 1.030 | 6,68 € | 1.500 € | 5,34 % | 18,7 |
| Gleichen | 37130 | Göttingen | Niedersachsen | 8.693 | 8,98 € | 2.025 € | 5,32 % | 18,8 |
| Neulehe | 26909 | Emsland | Niedersachsen | 843 | 10,09 € | 2.275 € | 5,32 % | 18,8 |
| Obernkirchen, Stadt | 31683 | Schaumburg | Niedersachsen | 9.407 | 8,24 € | 1.860 € | 5,32 % | 18,8 |
| Eversmeer | 26556 | Wittmund | Niedersachsen | 845 | 6,81 € | 1.541 € | 5,30 % | 18,9 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite