Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 9 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filsum | 26849 | Leer | Niedersachsen | 2.199 | 7,18 € | 1.692 € | 5,09 % | 19,7 |
| Schwanewede | 28790 | Osterholz | Niedersachsen | 20.599 | 9,71 € | 2.289 € | 5,09 % | 19,6 |
| Westergellersen | 21394 | Lüneburg | Niedersachsen | 2.304 | 10,12 € | 2.387 € | 5,09 % | 19,7 |
| Wolfenbüttel, Stadt | 38300 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 53.034 | 9,32 € | 2.197 € | 5,09 % | 19,6 |
| Ahnsen | 31708 | Schaumburg | Niedersachsen | 993 | 7,65 € | 1.809 € | 5,08 % | 19,7 |
| Berge | 49626 | Osnabrück | Niedersachsen | 3.609 | 8,30 € | 1.960 € | 5,08 % | 19,7 |
| Embsen | 21409 | Lüneburg | Niedersachsen | 2.830 | 10,69 € | 2.524 € | 5,08 % | 19,7 |
| Nordstemmen | 31171 | Hildesheim | Niedersachsen | 12.150 | 8,29 € | 1.960 € | 5,08 % | 19,7 |
| Rüdershausen | 37434 | Göttingen | Niedersachsen | 827 | 8,26 € | 1.952 € | 5,08 % | 19,7 |
| Verden (Aller), Stadt | 27283 | Verden | Niedersachsen | 28.453 | 11,01 € | 2.600 € | 5,08 % | 19,7 |
| Emden, Stadt | 26721 | Emden, Stadt | Niedersachsen | 50.659 | 9,31 € | 2.202 € | 5,07 % | 19,7 |
| Zernien | 29499 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 1.629 | 5,66 € | 1.341 € | 5,07 % | 19,7 |
| Bremervörde, Stadt | 27432 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 19.023 | 8,58 € | 2.036 € | 5,06 % | 19,8 |
| Celle, Stadt | 29221 | Celle | Niedersachsen | 70.293 | 9,64 € | 2.285 € | 5,06 % | 19,8 |
| Hambergen | 27729 | Osterholz | Niedersachsen | 5.706 | 9,82 € | 2.330 € | 5,06 % | 19,8 |
| Kirchseelte | 27243 | Oldenburg | Niedersachsen | 1.149 | 7,36 € | 1.745 € | 5,06 % | 19,8 |
| Lamspringe | 31195 | Hildesheim | Niedersachsen | 5.743 | 6,78 € | 1.607 € | 5,06 % | 19,8 |
| Ringe | 49824 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 1.981 | 7,30 € | 1.730 € | 5,06 % | 19,8 |
| Landesbergen | 31628 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 2.734 | 7,10 € | 1.687 € | 5,05 % | 19,8 |
| Großenwörden | 21712 | Stade | Niedersachsen | 489 | 9,23 € | 2.198 € | 5,04 % | 19,8 |
| Sottrum | 27367 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 6.763 | 11,00 € | 2.622 € | 5,04 % | 19,9 |
| Wirdum | 26529 | Aurich | Niedersachsen | 1.039 | 8,43 € | 2.009 € | 5,04 % | 19,9 |
| Dannenberg (Elbe), Stadt | 29451 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 8.316 | 7,51 € | 1.793 € | 5,03 % | 19,9 |
| Hesel | 26835 | Leer | Niedersachsen | 4.793 | 8,75 € | 2.089 € | 5,03 % | 19,9 |
| Neuenhaus, Stadt | 49828 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 10.650 | 9,75 € | 2.328 € | 5,03 % | 19,9 |
| Uelzen, Hansestadt | 29525 | Uelzen | Niedersachsen | 33.991 | 9,03 € | 2.154 € | 5,03 % | 19,9 |
| Belm | 49191 | Osnabrück | Niedersachsen | 14.255 | 9,20 € | 2.198 € | 5,02 % | 19,9 |
| Bleckede, Stadt | 21354 | Lüneburg | Niedersachsen | 9.692 | 10,39 € | 2.482 € | 5,02 % | 19,9 |
| Bötersen | 27367 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1.099 | 8,90 € | 2.128 € | 5,02 % | 19,9 |
| Tespe | 21395 | Harburg | Niedersachsen | 4.902 | 11,31 € | 2.704 € | 5,02 % | 19,9 |
| Heede | 26892 | Emsland | Niedersachsen | 2.635 | 8,10 € | 1.941 € | 5,01 % | 20,0 |
| Anderlingen | 27446 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 865 | 6,07 € | 1.457 € | 5,00 % | 20,0 |
| Sibbesse | 31079 | Hildesheim | Niedersachsen | 5.747 | 7,20 € | 1.730 € | 5,00 % | 20,0 |
| Badbergen | 49635 | Osnabrück | Niedersachsen | 4.761 | 8,85 € | 2.131 € | 4,99 % | 20,1 |
| Hohne | 29362 | Celle | Niedersachsen | 1.735 | 7,86 € | 1.890 € | 4,99 % | 20,0 |
| Bad Eilsen | 31707 | Schaumburg | Niedersachsen | 2.563 | 8,12 € | 1.956 € | 4,98 % | 20,1 |
| Buchholz (Aller) | 29690 | Heidekreis | Niedersachsen | 2.182 | 9,13 € | 2.198 € | 4,98 % | 20,1 |
| Stade, Hansestadt | 21682 | Stade | Niedersachsen | 48.708 | 11,66 € | 2.811 € | 4,98 % | 20,1 |
| Holle | 31188 | Hildesheim | Niedersachsen | 7.076 | 8,17 € | 1.973 € | 4,97 % | 20,1 |
| Bunde | 26831 | Leer | Niedersachsen | 7.664 | 8,26 € | 2.000 € | 4,96 % | 20,2 |
| Emmerthal | 31860 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 9.887 | 7,34 € | 1.777 € | 4,96 % | 20,2 |
| Katlenburg-Lindau | 37191 | Northeim | Niedersachsen | 7.114 | 7,04 € | 1.704 € | 4,96 % | 20,2 |
| Neetze | 21398 | Lüneburg | Niedersachsen | 2.930 | 9,55 € | 2.309 € | 4,96 % | 20,2 |
| Sassenburg | 38524 | Gifhorn | Niedersachsen | 12.055 | 8,92 € | 2.159 € | 4,96 % | 20,2 |
| Wrestedt | 29559 | Uelzen | Niedersachsen | 6.456 | 8,54 € | 2.072 € | 4,95 % | 20,2 |
| Groß Berßen | 49777 | Emsland | Niedersachsen | 731 | 5,26 € | 1.277 € | 4,94 % | 20,2 |
| Großheide | 26532 | Aurich | Niedersachsen | 8.623 | 9,00 € | 2.187 € | 4,94 % | 20,3 |
| Heere | 38277 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 1.065 | 5,67 € | 1.376 € | 4,94 % | 20,2 |
| Ritterhude | 27721 | Osterholz | Niedersachsen | 14.942 | 10,42 € | 2.530 € | 4,94 % | 20,2 |
| Barsinghausen, Stadt | 30890 | Region Hannover | Niedersachsen | 34.955 | 9,59 € | 2.334 € | 4,93 % | 20,3 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite