Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 12 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Luckenbach57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6728,14 €1.621 €6,03 %16,6
Oberstedem54634Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz718,79 €1.750 €6,03 %16,6
Wirscheid56237WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3417,04 €1.401 €6,03 %16,6
Hilgenroth57612Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2948,64 €1.721 €6,02 %16,6
Hirz-Maulsbach57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3049,29 €1.853 €6,02 %16,6
Hüffler66909KuselRheinland-Pfalz4866,77 €1.350 €6,02 %16,6
Winnweiler67722DonnersbergkreisRheinland-Pfalz4.9448,17 €1.629 €6,02 %16,6
Bauler54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz828,52 €1.700 €6,01 %16,6
Jünkerath54584VulkaneifelRheinland-Pfalz1.8527,63 €1.525 €6,01 %16,7
Külz (Hunsrück)55471Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz47611,12 €2.221 €6,01 %16,6
Alsbach56237WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6386,57 €1.314 €6,00 %16,7
Eppenberg56759Cochem-ZellRheinland-Pfalz2436,52 €1.304 €6,00 %16,7
Grimburg54413Trier-SaarburgRheinland-Pfalz4496,41 €1.283 €6,00 %16,7
Wirges, Stadt56422WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5.7039,56 €1.913 €6,00 %16,7
Orenhofen54298Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.4378,24 €1.651 €5,99 %16,7
Orsfeld54655Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1967,24 €1.450 €5,99 %16,7
Ehlenz54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4708,22 €1.650 €5,98 %16,7
Horath54497Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz5295,91 €1.186 €5,98 %16,7
Laudert56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz4497,96 €1.598 €5,98 %16,7
Wiesbaum54578VulkaneifelRheinland-Pfalz6517,21 €1.447 €5,98 %16,7
Beltheim56290Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1.9636,84 €1.376 €5,97 %16,8
Brauweiler55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz529,45 €1.900 €5,97 %16,8
Hahnweiler55776BirkenfeldRheinland-Pfalz1866,92 €1.392 €5,97 %16,8
Hangen-Weisheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz4249,83 €1.976 €5,97 %16,8
Michelbach56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz20810,70 €2.150 €5,97 %16,7
Niederirsen57589Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz936,87 €1.380 €5,97 %16,7
Börsborn66904KuselRheinland-Pfalz4546,70 €1.350 €5,96 %16,8
Ettinghausen56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3257,29 €1.469 €5,96 %16,8
Idar-Oberstein, Stadt55743BirkenfeldRheinland-Pfalz29.1587,67 €1.544 €5,96 %16,8
Stahlberg67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1747,20 €1.450 €5,96 %16,8
Buborn67742KuselRheinland-Pfalz1355,45 €1.100 €5,95 %16,8
Kemmenau56132Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4887,26 €1.465 €5,95 %16,8
Mückeln54558VulkaneifelRheinland-Pfalz2336,87 €1.385 €5,95 %16,8
Rodalben, Stadt66976SüdwestpfalzRheinland-Pfalz6.7686,85 €1.382 €5,95 %16,8
Rothselberg67753KuselRheinland-Pfalz6116,72 €1.355 €5,95 %16,8
Elzweiler66887KuselRheinland-Pfalz1217,07 €1.428 €5,94 %16,8
Gemünd54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4011,29 €2.279 €5,94 %16,8
Oberheimbach55413Mainz-BingenRheinland-Pfalz5418,71 €1.758 €5,94 %16,8
Dahlheim56348Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz8236,19 €1.253 €5,93 %16,9
Gemünden55490Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1.2987,97 €1.613 €5,93 %16,9
Gierschnach56294Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2748,20 €1.660 €5,93 %16,9
Homberg56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1827,16 €1.450 €5,93 %16,9
Monzingen55569Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.5349,74 €1.970 €5,93 %16,9
Ellenhausen56242WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3167,57 €1.536 €5,92 %16,9
Gamlen56761Cochem-ZellRheinland-Pfalz5326,66 €1.350 €5,92 %16,9
Gladbach54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz3477,73 €1.568 €5,92 %16,9
Roscheid54619Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz467,30 €1.480 €5,92 %16,9
Norheim55585Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.5968,82 €1.792 €5,91 %16,9
Pohl56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3509,58 €1.946 €5,91 %16,9
Zettingen56761Cochem-ZellRheinland-Pfalz2727,79 €1.581 €5,91 %16,9
← Zurück551600 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →