Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 14 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Büchenbeuren55491Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1.8248,27 €1.721 €5,77 %17,3
Lollschied56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1875,53 €1.150 €5,77 %17,3
Ellweiler55765BirkenfeldRheinland-Pfalz3406,88 €1.432 €5,76 %17,4
Langwieden66894KaiserslauternRheinland-Pfalz2797,59 €1.583 €5,76 %17,4
Unkenbach67823DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1987,00 €1.459 €5,76 %17,4
Walshausen66484SüdwestpfalzRheinland-Pfalz3178,27 €1.723 €5,76 %17,4
Morschheim67294DonnersbergkreisRheinland-Pfalz7858,24 €1.721 €5,75 %17,4
Katzwinkel (Sieg)57581Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.7977,83 €1.635 €5,74 %17,4
Malberg57629Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.0218,94 €1.869 €5,74 %17,4
Schwirzheim54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4556,94 €1.450 €5,74 %17,4
Hauenstein76846SüdwestpfalzRheinland-Pfalz3.9698,55 €1.792 €5,73 %17,5
Klotten56818Cochem-ZellRheinland-Pfalz1.1917,27 €1.523 €5,73 %17,5
Kröv54536Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2.2308,26 €1.729 €5,73 %17,4
Merzalben66978SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.1886,69 €1.401 €5,73 %17,5
Niederdürenbach56651AhrweilerRheinland-Pfalz9727,48 €1.568 €5,73 %17,5
Vendersheim55578Alzey-WormsRheinland-Pfalz55210,09 €2.112 €5,73 %17,4
Berndorf54578VulkaneifelRheinland-Pfalz5076,57 €1.379 €5,72 %17,5
Brücken55767BirkenfeldRheinland-Pfalz1.2827,15 €1.501 €5,72 %17,5
Bölsberg57648WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2177,74 €1.624 €5,72 %17,5
Niederweiler54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz938,11 €1.700 €5,72 %17,5
Rheinbreitbach53619NeuwiedRheinland-Pfalz4.53811,03 €2.313 €5,72 %17,5
Willmenrod56459WesterwaldkreisRheinland-Pfalz65910,25 €2.150 €5,72 %17,5
Dambach55765BirkenfeldRheinland-Pfalz1477,37 €1.549 €5,71 %17,5
Daun, Stadt54550VulkaneifelRheinland-Pfalz8.2208,20 €1.724 €5,71 %17,5
Falkenstein67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1926,88 €1.445 €5,71 %17,5
Badem54657Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.3768,59 €1.808 €5,70 %17,5
Birtlingen54634Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz467,60 €1.600 €5,70 %17,5
Dahnen54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3408,55 €1.800 €5,70 %17,5
Eppenbrunn66957SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.2966,51 €1.371 €5,70 %17,6
Maxsain56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.0678,11 €1.707 €5,70 %17,5
Nievern56132Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.0108,64 €1.818 €5,70 %17,5
Kleinbundenbach66501SüdwestpfalzRheinland-Pfalz4375,48 €1.155 €5,69 %17,6
Singhofen56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.7818,38 €1.768 €5,69 %17,6
Traisen55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz5958,98 €1.892 €5,69 %17,6
Hupperath54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz6408,29 €1.753 €5,68 %17,6
Ehweiler66871KuselRheinland-Pfalz1698,97 €1.898 €5,67 %17,6
Geisfeld54413Trier-SaarburgRheinland-Pfalz4819,38 €1.987 €5,67 %17,7
Liesenich56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz3016,21 €1.315 €5,67 %17,6
Pirmasens, Stadt66953Pirmasens, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz40.9417,18 €1.519 €5,67 %17,6
Erden54492Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz4309,78 €2.074 €5,66 %17,7
Hartenfels56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz7717,61 €1.615 €5,66 %17,7
Jettenbach66887KuselRheinland-Pfalz8238,56 €1.814 €5,66 %17,7
Lingerhahn56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz5098,22 €1.744 €5,66 %17,7
Eichen57632Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5658,06 €1.711 €5,65 %17,7
Schmißberg55765BirkenfeldRheinland-Pfalz1926,77 €1.437 €5,65 %17,7
Burgbrohl56659AhrweilerRheinland-Pfalz3.3048,41 €1.791 €5,64 %17,7
Irrhausen54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2239,22 €1.963 €5,64 %17,7
Langscheid56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz906,83 €1.455 €5,64 %17,7
Mammelzen57636Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.0676,82 €1.450 €5,64 %17,7
Wirschweiler55758BirkenfeldRheinland-Pfalz2857,52 €1.600 €5,64 %17,7
← Zurück651700 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →