Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 24 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Bad Marienberg (Westerwald), Stadt56470WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6.2798,30 €2.095 €4,76 %21,0
Daubach55566Bad KreuznachRheinland-Pfalz2239,53 €2.400 €4,76 %21,0
Hallgarten67826Bad KreuznachRheinland-Pfalz7937,61 €1.918 €4,76 %21,0
Kasbach-Ohlenberg53547NeuwiedRheinland-Pfalz1.4419,61 €2.423 €4,76 %21,0
Niederahr56414WesterwaldkreisRheinland-Pfalz8088,41 €2.122 €4,76 %21,0
Rheinbrohl56598NeuwiedRheinland-Pfalz4.1659,00 €2.267 €4,76 %21,0
Ruppach-Goldhausen56412WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.2158,22 €2.071 €4,76 %21,0
Wilzenberg-Hußweiler55767BirkenfeldRheinland-Pfalz2795,95 €1.501 €4,76 %21,0
Altenbamberg55585Bad KreuznachRheinland-Pfalz7846,84 €1.731 €4,75 %21,1
Bärenbach55758Bad KreuznachRheinland-Pfalz4908,71 €2.200 €4,75 %21,1
Eppelsheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.2137,67 €1.938 €4,75 %21,1
Fischbach bei Dahn66996SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.4907,46 €1.886 €4,75 %21,1
Holzerath54316Trier-SaarburgRheinland-Pfalz4748,88 €2.242 €4,75 %21,0
Horbach55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz448,91 €2.250 €4,75 %21,0
Kanzem54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz6408,97 €2.266 €4,75 %21,1
Nusbaum54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4368,80 €2.221 €4,75 %21,0
Pfalzfeld56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz6287,66 €1.937 €4,75 %21,1
Wallersheim54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz7407,03 €1.777 €4,75 %21,1
Arzbach56337Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.6847,50 €1.898 €4,74 %21,1
Balduinstein65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz5477,71 €1.953 €4,74 %21,1
Höheischweiler66989SüdwestpfalzRheinland-Pfalz8198,18 €2.072 €4,74 %21,1
Kleinmaischeid56271NeuwiedRheinland-Pfalz1.3097,88 €1.996 €4,74 %21,1
Lorscheid54317Trier-SaarburgRheinland-Pfalz5398,48 €2.146 €4,74 %21,1
Mesenich56820Cochem-ZellRheinland-Pfalz3017,23 €1.833 €4,74 %21,1
Mölsheim67591Alzey-WormsRheinland-Pfalz5959,52 €2.409 €4,74 %21,1
Plaidt56637Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz5.9759,94 €2.517 €4,74 %21,1
Serrig54455Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.6629,43 €2.389 €4,74 %21,1
Ahrbrück53506AhrweilerRheinland-Pfalz1.0977,07 €1.794 €4,73 %21,2
Biebrich56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3366,50 €1.650 €4,73 %21,2
Ochtendung56299Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz5.5938,79 €2.228 €4,73 %21,1
Wöllstein55597Alzey-WormsRheinland-Pfalz4.7529,41 €2.389 €4,73 %21,2
Bad Bergzabern, Stadt76887Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz8.7869,53 €2.422 €4,72 %21,2
Ergeshausen56368Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1376,85 €1.740 €4,72 %21,2
Obertiefenbach56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3756,78 €1.723 €4,72 %21,2
Alflen56828Cochem-ZellRheinland-Pfalz8116,76 €1.722 €4,71 %21,2
Brandscheid54608Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2936,47 €1.650 €4,71 %21,3
Böhl-Iggelheim67459Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz10.58610,48 €2.673 €4,71 %21,3
Cochem, Stadt56812Cochem-ZellRheinland-Pfalz5.3469,80 €2.498 €4,71 %21,2
Eckfeld54531Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz3885,75 €1.466 €4,71 %21,2
Guntersblum67583Mainz-BingenRheinland-Pfalz4.02810,48 €2.668 €4,71 %21,2
Hausen (Wied)53547NeuwiedRheinland-Pfalz1.9317,70 €1.962 €4,71 %21,2
Immesheim67308DonnersbergkreisRheinland-Pfalz13310,21 €2.600 €4,71 %21,2
Lindenberg67473Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.1548,36 €2.131 €4,71 %21,3
Rhens, Stadt56321Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3.0318,93 €2.275 €4,71 %21,2
Selbach (Sieg)57537Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz7806,29 €1.604 €4,71 %21,2
Bobenheim-Roxheim67240Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz10.15710,77 €2.752 €4,70 %21,3
Dienstweiler55765BirkenfeldRheinland-Pfalz3416,62 €1.690 €4,70 %21,3
Hochstetten-Dhaun55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.6677,47 €1.909 €4,70 %21,3
Knittelsheim76879GermersheimRheinland-Pfalz1.02610,02 €2.557 €4,70 %21,3
Kördorf56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz5677,91 €2.018 €4,70 %21,3
← Zurück1.1511.200 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →