Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
421 Treffer
Seite 3 von 9
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosenthal, Stadt | 35119 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 2.111 | 6,43 € | 1.418 € | 5,44 % | 18,4 |
| Alheim | 36211 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 4.945 | 7,53 € | 1.665 € | 5,43 % | 18,4 |
| Höchst i. Odw. | 64739 | Odenwaldkreis | Hessen | 10.320 | 10,02 € | 2.215 € | 5,43 % | 18,4 |
| Morschen | 34326 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 3.139 | 7,33 € | 1.624 € | 5,41 % | 18,5 |
| Hessisch Lichtenau, Stadt | 37235 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 12.798 | 7,87 € | 1.750 € | 5,40 % | 18,5 |
| Elbtal | 65627 | Limburg-Weilburg | Hessen | 2.422 | 9,15 € | 2.038 € | 5,39 % | 18,6 |
| Jossgrund | 63637 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 3.429 | 8,22 € | 1.832 € | 5,39 % | 18,6 |
| Burghaun, Marktgemeinde | 36151 | Fulda | Hessen | 6.471 | 8,79 € | 1.975 € | 5,34 % | 18,7 |
| Hohenstein | 65329 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 6.212 | 8,79 € | 1.974 € | 5,34 % | 18,7 |
| Gilserberg | 34630 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 2.901 | 7,10 € | 1.599 € | 5,33 % | 18,8 |
| Ronneburg | 63549 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 3.525 | 10,41 € | 2.353 € | 5,31 % | 18,8 |
| Romrod, Stadt | 36329 | Vogelsbergkreis | Hessen | 2.690 | 7,54 € | 1.715 € | 5,28 % | 19,0 |
| Ehrenberg (Rhön) | 36115 | Fulda | Hessen | 2.570 | 7,15 € | 1.630 € | 5,27 % | 19,0 |
| Groß-Bieberau, Stadt | 64401 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 4.762 | 10,37 € | 2.364 € | 5,26 % | 19,0 |
| Hofbieber | 36145 | Fulda | Hessen | 6.380 | 9,15 € | 2.088 € | 5,26 % | 19,0 |
| Neustadt (Hessen), Stadt | 35279 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 10.051 | 8,14 € | 1.857 € | 5,26 % | 19,0 |
| Lützelbach | 64750 | Odenwaldkreis | Hessen | 6.788 | 9,16 € | 2.093 € | 5,25 % | 19,0 |
| Mücke | 35325 | Vogelsbergkreis | Hessen | 9.497 | 8,64 € | 1.974 € | 5,25 % | 19,0 |
| Waldbrunn (Westerwald) | 65620 | Limburg-Weilburg | Hessen | 5.899 | 7,93 € | 1.813 € | 5,25 % | 19,1 |
| Brensbach | 64395 | Odenwaldkreis | Hessen | 5.043 | 8,99 € | 2.062 € | 5,23 % | 19,1 |
| Hirzenhain | 63697 | Wetteraukreis | Hessen | 2.960 | 8,49 € | 1.947 € | 5,23 % | 19,1 |
| Vöhl, Nationalparkgemeinde | 34516 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 5.553 | 7,17 € | 1.647 € | 5,23 % | 19,1 |
| Wartenberg | 36367 | Vogelsbergkreis | Hessen | 3.874 | 8,33 € | 1.915 € | 5,22 % | 19,2 |
| Söhrewald | 34320 | Kassel | Hessen | 4.636 | 8,07 € | 1.858 € | 5,21 % | 19,2 |
| Flörsbachtal | 63639 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 2.369 | 7,41 € | 1.714 € | 5,19 % | 19,3 |
| Herborn, Stadt | 35745 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 21.142 | 9,21 € | 2.130 € | 5,19 % | 19,3 |
| Hauneck | 36282 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 3.208 | 8,34 € | 1.937 € | 5,17 % | 19,4 |
| Heuchelheim a. d. Lahn | 35452 | Gießen | Hessen | 8.108 | 11,67 € | 2.721 € | 5,15 % | 19,4 |
| Breuna | 34479 | Kassel | Hessen | 3.573 | 6,31 € | 1.472 € | 5,14 % | 19,5 |
| Neuberg | 63543 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 5.532 | 12,84 € | 3.000 € | 5,14 % | 19,5 |
| Hirschhorn (Neckar), Stadt | 69434 | Bergstraße | Hessen | 3.473 | 9,26 € | 2.164 € | 5,13 % | 19,5 |
| Spangenberg, Liebenbachstadt | 34286 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 6.214 | 7,57 € | 1.774 € | 5,12 % | 19,5 |
| Brachttal | 63636 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 5.117 | 8,44 € | 1.983 € | 5,11 % | 19,6 |
| Breuberg, Stadt | 64747 | Odenwaldkreis | Hessen | 7.556 | 9,54 € | 2.240 € | 5,11 % | 19,6 |
| Biebergemünd | 63599 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 8.347 | 9,36 € | 2.204 € | 5,10 % | 19,6 |
| Dietzenbach, Kreisstadt | 63128 | Offenbach | Hessen | 35.268 | 13,03 € | 3.065 € | 5,10 % | 19,6 |
| Lollar, Stadt | 35457 | Gießen | Hessen | 10.509 | 10,81 € | 2.541 € | 5,10 % | 19,6 |
| Schauenburg | 34270 | Kassel | Hessen | 10.611 | 8,95 € | 2.105 € | 5,10 % | 19,6 |
| Eschborn, Stadt | 65760 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 22.551 | 17,31 € | 4.080 € | 5,09 % | 19,6 |
| Hungen, Stadt | 35410 | Gießen | Hessen | 13.033 | 9,28 € | 2.189 € | 5,09 % | 19,7 |
| Lautertal (Odenwald) | 64686 | Bergstraße | Hessen | 7.167 | 10,27 € | 2.434 € | 5,07 % | 19,7 |
| Selters (Taunus) | 65618 | Limburg-Weilburg | Hessen | 8.176 | 8,93 € | 2.115 € | 5,07 % | 19,7 |
| Birstein | 63633 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 6.307 | 7,80 € | 1.850 € | 5,06 % | 19,8 |
| Schmitten im Taunus | 61389 | Hochtaunuskreis | Hessen | 9.575 | 10,94 € | 2.596 € | 5,06 % | 19,8 |
| Breitscheid | 35767 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 4.708 | 7,77 € | 1.845 € | 5,05 % | 19,8 |
| Lampertheim, Stadt | 68623 | Bergstraße | Hessen | 33.053 | 11,40 € | 2.710 € | 5,05 % | 19,8 |
| Cornberg | 36219 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 1.321 | 6,00 € | 1.429 € | 5,04 % | 19,9 |
| Lahntal | 35094 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 7.123 | 10,17 € | 2.421 € | 5,04 % | 19,8 |
| Waldeck, Nationalparkstadt | 34513 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 6.780 | 7,78 € | 1.860 € | 5,02 % | 19,9 |
| Ranstadt | 63691 | Wetteraukreis | Hessen | 5.319 | 9,25 € | 2.216 € | 5,01 % | 20,0 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite