Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 3 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Weyer56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4867,18 €925 €9,31 %10,7
Schleid54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4067,99 €1.033 €9,28 %10,8
Greimerath54314Trier-SaarburgRheinland-Pfalz9417,64 €990 €9,27 %10,8
Oberwies56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1538,39 €1.092 €9,22 %10,9
Oberbrombach55767BirkenfeldRheinland-Pfalz3866,84 €893 €9,19 %10,9
Weroth56414WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5728,42 €1.100 €9,19 %10,9
Hahn56850Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1517,10 €928 €9,18 %10,9
Heuzert57627WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1207,70 €1.011 €9,14 %10,9
Kempfeld55758BirkenfeldRheinland-Pfalz7648,70 €1.144 €9,13 %11,0
Mastershausen56869Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz9797,45 €984 €9,09 %11,0
Ensheim55232Alzey-WormsRheinland-Pfalz4868,74 €1.155 €9,08 %11,0
Hundsbach55621Bad KreuznachRheinland-Pfalz3627,94 €1.050 €9,07 %11,0
Malbergweich54655Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz38110,40 €1.380 €9,04 %11,1
Lütz56290Cochem-ZellRheinland-Pfalz2617,16 €954 €9,01 %11,1
Niederraden54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4810,66 €1.420 €9,01 %11,1
Niersbach54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz7297,47 €995 €9,01 %11,1
Sponheim55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz7619,01 €1.205 €8,98 %11,1
Breitenbach66916KuselRheinland-Pfalz1.7887,51 €1.005 €8,97 %11,2
Fehl-Ritzhausen56472WesterwaldkreisRheinland-Pfalz7858,25 €1.104 €8,97 %11,2
Niederroßbach56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz7077,40 €990 €8,97 %11,1
Urschmitt56825Cochem-ZellRheinland-Pfalz1987,54 €1.011 €8,95 %11,2
Sankt Julian66887KuselRheinland-Pfalz1.0938,70 €1.168 €8,94 %11,2
Sankt Aldegund56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz5357,75 €1.045 €8,90 %11,2
Breitenheim55592Bad KreuznachRheinland-Pfalz3887,89 €1.066 €8,88 %11,3
Kollweiler66879KaiserslauternRheinland-Pfalz5398,90 €1.203 €8,88 %11,3
Girkenroth56459WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6087,82 €1.061 €8,84 %11,3
Pantenburg54531Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2297,24 €983 €8,84 %11,3
Achtelsbach55767BirkenfeldRheinland-Pfalz3727,43 €1.015 €8,78 %11,4
Gornhausen54472Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2137,55 €1.032 €8,78 %11,4
Sulzbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz2857,60 €1.039 €8,78 %11,4
Siebenbach56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz1968,33 €1.142 €8,76 %11,4
Weitefeld57586Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2.2407,74 €1.060 €8,76 %11,4
Hirschthal66996SüdwestpfalzRheinland-Pfalz837,88 €1.085 €8,72 %11,5
Seelbach bei Hamm (Sieg)57577Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1345,63 €775 €8,72 %11,5
Manubach55413Mainz-BingenRheinland-Pfalz3077,83 €1.079 €8,71 %11,5
Nerdlen54552VulkaneifelRheinland-Pfalz2608,07 €1.112 €8,71 %11,5
Winterbach55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz4856,38 €880 €8,70 %11,5
Karl54534Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2108,07 €1.114 €8,69 %11,5
Steinebach an der Wied57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz8037,56 €1.045 €8,68 %11,5
Lahr56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1638,82 €1.221 €8,67 %11,5
Hasselbach56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz23011,72 €1.623 €8,66 %11,5
Eisenach54298Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3928,07 €1.120 €8,65 %11,6
Rettersen57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3629,01 €1.250 €8,65 %11,6
Winterwerb56355Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1538,13 €1.131 €8,62 %11,6
Niederwerth56179Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz1.30511,41 €1.593 €8,59 %11,6
Oberhausen an der Appel67822DonnersbergkreisRheinland-Pfalz14710,00 €1.397 €8,59 %11,6
Hecken55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1096,60 €923 €8,58 %11,7
Auw an der Kyll54664Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1107,16 €1.002 €8,57 %11,7
Bettendorf56355Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3385,79 €811 €8,57 %11,7
Odernheim am Glan55571Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.7208,98 €1.258 €8,57 %11,7
← Zurück101150 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →