Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 30 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Rodder53520AhrweilerRheinland-Pfalz2397,92 €2.174 €4,37 %22,9
Bad Breisig, Stadt53498AhrweilerRheinland-Pfalz9.6559,51 €2.617 €4,36 %22,9
Dahn, Stadt66994SüdwestpfalzRheinland-Pfalz4.5358,47 €2.331 €4,36 %22,9
Ellenberg55765BirkenfeldRheinland-Pfalz886,00 €1.650 €4,36 %22,9
Hungenroth56281Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2747,08 €1.950 €4,36 %23,0
Laurenburg56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2786,79 €1.868 €4,36 %22,9
Winterburg55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz2128,00 €2.200 €4,36 %22,9
Münchweiler an der Alsenz67728DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1.2108,01 €2.211 €4,35 %23,0
Neuheilenbach54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2618,06 €2.222 €4,35 %23,0
Neuwied, Stadt56564NeuwiedRheinland-Pfalz66.2439,90 €2.734 €4,35 %23,0
Ohlweiler55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3268,34 €2.303 €4,35 %23,0
Steinbach am Donnersberg67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz7478,25 €2.273 €4,35 %23,0
Volkesfeld56745Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz5676,83 €1.885 €4,35 %23,0
Biedesheim67308DonnersbergkreisRheinland-Pfalz6268,64 €2.390 €4,34 %23,1
Grünstadt, Stadt67269Bad DürkheimRheinland-Pfalz14.16910,70 €2.958 €4,34 %23,1
Gutenacker56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3727,17 €1.983 €4,34 %23,1
Hövels57537Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5236,51 €1.800 €4,34 %23,0
Igel54298Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.13612,03 €3.329 €4,34 %23,1
Lahr54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2028,50 €2.352 €4,34 %23,1
Lonsheim55237Alzey-WormsRheinland-Pfalz6019,05 €2.501 €4,34 %23,0
Oppenheim, Stadt55276Mainz-BingenRheinland-Pfalz7.53511,95 €3.308 €4,34 %23,1
Schwanheim76848SüdwestpfalzRheinland-Pfalz5697,45 €2.061 €4,34 %23,1
Selzen55278Mainz-BingenRheinland-Pfalz1.5269,96 €2.757 €4,34 %23,1
Urbar56182Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3.2149,89 €2.737 €4,34 %23,1
Wettlingen54646Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz288,50 €2.350 €4,34 %23,0
Windesheim55452Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.8239,55 €2.643 €4,34 %23,1
Bremm56814Cochem-ZellRheinland-Pfalz7148,22 €2.277 €4,33 %23,1
Gönnheim67161Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.5869,74 €2.699 €4,33 %23,1
Lettweiler67823Bad KreuznachRheinland-Pfalz2187,84 €2.173 €4,33 %23,1
Budenheim55257Mainz-BingenRheinland-Pfalz8.66913,97 €3.882 €4,32 %23,2
Hackenheim55546Bad KreuznachRheinland-Pfalz2.09910,11 €2.810 €4,32 %23,2
Kleinkarlbach67271Bad DürkheimRheinland-Pfalz82310,04 €2.788 €4,32 %23,2
Kraam57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1658,12 €2.255 €4,32 %23,1
Rülzheim76761GermersheimRheinland-Pfalz8.38510,86 €3.016 €4,32 %23,1
Zweibrücken, Stadt66482Zweibrücken, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz34.6138,09 €2.247 €4,32 %23,2
Bodenheim55294Mainz-BingenRheinland-Pfalz7.93113,30 €3.706 €4,31 %23,2
Hochstadt (Pfalz)76879Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz2.70810,59 €2.946 €4,31 %23,2
Nack55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz5978,66 €2.408 €4,31 %23,2
Weisel56348Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.0085,70 €1.589 €4,31 %23,2
Breit54426Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2978,43 €2.352 €4,30 %23,2
Deuselbach54411Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2636,75 €1.882 €4,30 %23,3
Dielkirchen67811DonnersbergkreisRheinland-Pfalz4477,16 €2.000 €4,30 %23,3
Eußerthal76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz8858,47 €2.362 €4,30 %23,3
Fußgönheim67136Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz2.56010,19 €2.847 €4,30 %23,3
Leimbach54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz447,70 €2.150 €4,30 %23,3
Münchwald55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz2747,24 €2.022 €4,30 %23,3
Niederkirchen67700KaiserslauternRheinland-Pfalz1.8636,95 €1.942 €4,30 %23,3
Rehbach55566Bad KreuznachRheinland-Pfalz438,60 €2.400 €4,30 %23,3
Weibern56745AhrweilerRheinland-Pfalz1.5257,40 €2.065 €4,30 %23,3
Appenheim55437Mainz-BingenRheinland-Pfalz1.38910,06 €2.813 €4,29 %23,3
← Zurück1.4511.500 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →