Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

421 Treffer

Seite 4 von 9

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Weilburg, Stadt35781Limburg-WeilburgHessen13.3958,91 €2.138 €5,00 %20,0
Grebenstein, Stadt34393KasselHessen5.7067,43 €1.788 €4,98 %20,1
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt34497Waldeck-FrankenbergHessen24.0898,34 €2.012 €4,97 %20,1
Staufenberg, Stadt35460GießenHessen8.63010,27 €2.479 €4,97 %20,1
Bad Soden-Salmünster, Stadt63628Main-Kinzig-KreisHessen13.9609,42 €2.280 €4,96 %20,2
Eschwege, Kreisstadt37269Werra-Meißner-KreisHessen19.4357,24 €1.755 €4,95 %20,2
Groß-Gerau, Stadt64521Groß-GerauHessen26.61412,78 €3.101 €4,94 %20,2
Kefenrod63699WetteraukreisHessen2.7467,35 €1.786 €4,94 %20,3
Rauschenberg, Stadt35282Marburg-BiedenkopfHessen4.6157,45 €1.814 €4,93 %20,3
Calden34379KasselHessen7.6097,92 €1.930 €4,92 %20,3
Fuldatal34233KasselHessen13.01610,47 €2.556 €4,92 %20,3
Altenstadt63674WetteraukreisHessen12.60110,19 €2.494 €4,90 %20,4
Hasselroth63594Main-Kinzig-KreisHessen7.42510,68 €2.617 €4,90 %20,4
Nidda, Stadt63667WetteraukreisHessen17.7689,48 €2.322 €4,90 %20,4
Brombachtal64753OdenwaldkreisHessen3.4849,08 €2.234 €4,88 %20,5
Dietzhölztal35716Lahn-Dill-KreisHessen5.6227,54 €1.859 €4,87 %20,5
Hünfelden65597Limburg-WeilburgHessen9.9298,94 €2.204 €4,87 %20,5
Biebesheim am Rhein64584Groß-GerauHessen6.76112,18 €3.015 €4,85 %20,6
Rotenburg a. d. Fulda, Stadt36199Hersfeld-RotenburgHessen14.0207,64 €1.889 €4,85 %20,6
Merenberg, Marktflecken35799Limburg-WeilburgHessen3.3198,19 €2.030 €4,84 %20,7
Roßdorf64380Darmstadt-DieburgHessen13.02512,94 €3.210 €4,84 %20,7
Cölbe35091Marburg-BiedenkopfHessen6.56210,42 €2.589 €4,83 %20,7
Eschenburg35713Lahn-Dill-KreisHessen10.0437,95 €1.976 €4,83 %20,7
Neuhof36119FuldaHessen11.0039,02 €2.242 €4,83 %20,7
Hüttenberg35625Lahn-Dill-KreisHessen10.9689,83 €2.448 €4,82 %20,8
Reinheim, Stadt64354Darmstadt-DieburgHessen16.72911,08 €2.763 €4,81 %20,8
Eppstein, Stadt65817Main-Taunus-KreisHessen13.64511,97 €2.994 €4,80 %20,8
Dillenburg, Oranienstadt35683Lahn-Dill-KreisHessen23.5338,53 €2.138 €4,79 %20,9
Messel64409Darmstadt-DieburgHessen4.26311,48 €2.877 €4,79 %20,9
Edertal, Nationalparkgemeinde34549Waldeck-FrankenbergHessen6.2847,61 €1.909 €4,78 %20,9
Wölfersheim61200WetteraukreisHessen9.7649,85 €2.471 €4,78 %20,9
Zierenberg, Stadt34289KasselHessen6.6098,54 €2.146 €4,78 %20,9
Büttelborn64572Groß-GerauHessen15.06812,73 €3.200 €4,77 %21,0
Eichenzell36124FuldaHessen11.3679,84 €2.474 €4,77 %21,0
Freiensteinau36399VogelsbergkreisHessen3.1726,96 €1.750 €4,77 %21,0
Grebenhain36355VogelsbergkreisHessen4.6037,11 €1.790 €4,77 %21,0
Rockenberg35519WetteraukreisHessen4.5159,36 €2.352 €4,77 %21,0
Antrifttal36326VogelsbergkreisHessen1.8095,97 €1.506 €4,76 %21,0
Heusenstamm, Stadt63150OffenbachHessen19.42613,54 €3.410 €4,76 %21,0
Erbach, Kreisstadt64711OdenwaldkreisHessen14.0999,80 €2.477 €4,75 %21,1
Wald-Michelbach69483BergstraßeHessen10.8408,84 €2.233 €4,75 %21,1
Florstadt, Stadt61197WetteraukreisHessen8.90210,45 €2.645 €4,74 %21,1
Heidenrod65321Rheingau-Taunus-KreisHessen7.9058,65 €2.190 €4,74 %21,1
Löhnberg35792Limburg-WeilburgHessen4.7138,39 €2.124 €4,74 %21,1
Münster (Hessen)64839Darmstadt-DieburgHessen14.51812,45 €3.149 €4,74 %21,1
Ortenberg, Stadt63683WetteraukreisHessen8.8728,08 €2.047 €4,74 %21,1
Sinn35764Lahn-Dill-KreisHessen6.5749,16 €2.317 €4,74 %21,1
Bad König, Stadt64732OdenwaldkreisHessen9.8579,85 €2.501 €4,73 %21,2
Taunusstein, Stadt65232Rheingau-Taunus-KreisHessen30.82011,84 €3.006 €4,73 %21,2
Wohratal35288Marburg-BiedenkopfHessen2.1927,93 €2.011 €4,73 %21,1
← Zurück151200 von 421Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →