Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 44 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Burbach54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz7238,15 €3.040 €3,22 %31,1
Dierbach76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz5537,90 €2.950 €3,22 %31,1
Ruppertsberg67152Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.43310,89 €4.066 €3,22 %31,1
Mertloch56753Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz1.3507,96 €2.972 €3,21 %31,1
Mertesdorf54318Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.7469,70 €3.633 €3,20 %31,2
Buch56290Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz8527,22 €2.716 €3,19 %31,4
Dudeldorf54647Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.3707,84 €2.949 €3,19 %31,3
Arzfeld54687Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.4598,36 €3.155 €3,18 %31,4
Gau-Heppenheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz5697,43 €2.800 €3,18 %31,4
Hergersweiler76872Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz2318,34 €3.143 €3,18 %31,4
Menningen54310Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz17110,72 €4.042 €3,18 %31,4
Schweighofen76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz5917,73 €2.916 €3,18 %31,4
Wirfus56814Cochem-ZellRheinland-Pfalz2245,56 €2.100 €3,18 %31,5
Kappeln67744KuselRheinland-Pfalz1914,78 €1.809 €3,17 %31,6
Sommerloch55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz3886,26 €2.366 €3,17 %31,5
Riol54340Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.31310,61 €4.038 €3,15 %31,7
Waldhambach76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz3758,74 €3.326 €3,15 %31,7
Ingendorf54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2367,85 €3.000 €3,14 %31,9
Rinnthal76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6949,24 €3.543 €3,13 %32,0
Tiefenthal67311Bad DürkheimRheinland-Pfalz8259,03 €3.463 €3,13 %32,0
Wasenbach56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3185,35 €2.050 €3,13 %31,9
Esch54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz4186,75 €2.600 €3,12 %32,1
Zerf54314Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.5977,81 €3.001 €3,12 %32,0
Kirburg57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6136,20 €2.390 €3,11 %32,1
Breitscheid55422Mainz-BingenRheinland-Pfalz1538,64 €3.343 €3,10 %32,2
Rödelhausen56858Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1243,44 €1.330 €3,10 %32,2
Beilstein56814Cochem-ZellRheinland-Pfalz1478,09 €3.146 €3,09 %32,4
Gilzem54298Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4247,19 €2.792 €3,09 %32,4
Gleisweiler76835Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6059,36 €3.638 €3,09 %32,4
Feilsdorf54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz356,90 €2.684 €3,08 %32,4
Frettenheim67596Alzey-WormsRheinland-Pfalz3207,04 €2.745 €3,08 %32,5
Winterbach (Pfalz)66484SüdwestpfalzRheinland-Pfalz5175,28 €2.060 €3,08 %32,5
Dorsel53533AhrweilerRheinland-Pfalz1777,50 €2.942 €3,06 %32,7
Rüssingen67308DonnersbergkreisRheinland-Pfalz5388,06 €3.156 €3,06 %32,7
Hoppstädten67744KuselRheinland-Pfalz2816,61 €2.600 €3,05 %32,8
Klausen54524Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1.4917,33 €2.884 €3,05 %32,8
Körperich54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.1228,97 €3.530 €3,05 %32,8
Macken56290Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3755,65 €2.224 €3,05 %32,8
Tawern54456Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.6509,64 €3.790 €3,05 %32,8
Wierschem56294Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3445,42 €2.132 €3,05 %32,8
Henau55490Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1556,23 €2.459 €3,04 %32,9
Klingenmünster76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz2.3239,99 €3.939 €3,04 %32,9
Palzem54439Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.58011,61 €4.605 €3,03 %33,1
Zotzenheim55576Mainz-BingenRheinland-Pfalz6338,28 €3.299 €3,01 %33,2
Sengerich54619Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz285,80 €2.320 €3,00 %33,3
Sosberg56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz1546,80 €2.720 €3,00 %33,3
Weyher in der Pfalz76835Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz54010,10 €4.042 €3,00 %33,4
Ditscheid56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2595,86 €2.352 €2,99 %33,5
Mettendorf54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.1188,73 €3.509 €2,99 %33,5
Gundheim67599Alzey-WormsRheinland-Pfalz9798,71 €3.506 €2,98 %33,6
← Zurück2.1512.200 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →