Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 15 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Bechenheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz4138,59 €1.832 €5,63 %17,8
Graach an der Mosel54470Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz6628,68 €1.852 €5,63 %17,8
Ilbesheim bei Landau in der Pfalz76831Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.14610,60 €2.261 €5,63 %17,8
Hargarten54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz948,20 €1.750 €5,62 %17,8
Mudersbach57555Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5.8828,78 €1.876 €5,62 %17,8
Sitters67823DonnersbergkreisRheinland-Pfalz948,20 €1.750 €5,62 %17,8
Lissendorf54587VulkaneifelRheinland-Pfalz1.1617,62 €1.631 €5,61 %17,8
Nünschweiler66989SüdwestpfalzRheinland-Pfalz7596,70 €1.434 €5,61 %17,8
Standenbühl67816DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1797,61 €1.629 €5,61 %17,8
Ebernhahn56424WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.2328,39 €1.797 €5,60 %17,9
Eppenrod65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz7378,51 €1.826 €5,60 %17,9
Herrstein55756BirkenfeldRheinland-Pfalz7605,95 €1.274 €5,60 %17,8
Laufersweiler55487Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz8017,01 €1.501 €5,60 %17,8
Schwedelbach67685KaiserslauternRheinland-Pfalz1.1948,08 €1.730 €5,60 %17,8
Betzdorf, Stadt57518Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz10.4018,10 €1.739 €5,59 %17,9
Frauenberg55776BirkenfeldRheinland-Pfalz3556,85 €1.469 €5,59 %17,9
Irmtraut56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz8077,85 €1.685 €5,59 %17,9
Lautersheim67308DonnersbergkreisRheinland-Pfalz6078,98 €1.926 €5,59 %17,9
Pracht57589Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.4697,44 €1.596 €5,59 %17,9
Dannenfels67814DonnersbergkreisRheinland-Pfalz8968,63 €1.858 €5,58 %17,9
Finkenbach-Gersweiler67822DonnersbergkreisRheinland-Pfalz2808,09 €1.739 €5,58 %17,9
Mittelstrimmig56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz4085,64 €1.213 €5,58 %17,9
Nauroth57583Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.2536,56 €1.410 €5,58 %17,9
Quirnbach56242WesterwaldkreisRheinland-Pfalz4837,09 €1.525 €5,58 %17,9
Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied)53562NeuwiedRheinland-Pfalz3.4789,48 €2.039 €5,58 %17,9
Wahlenau55491Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2067,19 €1.547 €5,58 %17,9
Waldalgesheim55425Mainz-BingenRheinland-Pfalz4.22910,03 €2.158 €5,58 %17,9
Bachenberg57610Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1017,90 €1.702 €5,57 %18,0
Bockenheim an der Weinstraße67278Bad DürkheimRheinland-Pfalz2.35611,77 €2.538 €5,57 %18,0
Flonheim55237Alzey-WormsRheinland-Pfalz2.6919,37 €2.019 €5,57 %18,0
Landkern56814Cochem-ZellRheinland-Pfalz9347,51 €1.618 €5,57 %18,0
Steinwenden66879KaiserslauternRheinland-Pfalz2.4958,58 €1.849 €5,57 %18,0
Betteldorf54570VulkaneifelRheinland-Pfalz2577,57 €1.635 €5,56 %18,0
Dattenberg53547NeuwiedRheinland-Pfalz1.5459,25 €1.998 €5,56 %18,0
Esthal67472Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.3496,96 €1.501 €5,56 %18,0
Kalkofen67822DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1636,49 €1.400 €5,56 %18,0
Waldesch56323Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2.29310,13 €2.187 €5,56 %18,0
Wilsecker54655Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1756,32 €1.365 €5,56 %18,0
Brockscheid54552VulkaneifelRheinland-Pfalz1966,48 €1.400 €5,55 %18,0
Strohn54558VulkaneifelRheinland-Pfalz5106,42 €1.388 €5,55 %18,0
Stromberg, Stadt55442Bad KreuznachRheinland-Pfalz3.4669,67 €2.092 €5,55 %18,0
Eich67575Alzey-WormsRheinland-Pfalz3.76810,14 €2.198 €5,54 %18,1
Etgert54424Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz669,92 €2.150 €5,54 %18,1
Köngernheim55278Mainz-BingenRheinland-Pfalz1.29510,49 €2.274 €5,54 %18,1
Neuhütten54422Trier-SaarburgRheinland-Pfalz7446,55 €1.420 €5,54 %18,1
Reich55471Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3387,38 €1.600 €5,54 %18,1
Werkhausen57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2358,99 €1.949 €5,54 %18,1
Dachsenhausen56340Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz9785,39 €1.170 €5,53 %18,1
Heilenbach54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1088,20 €1.780 €5,53 %18,1
Heinzenberg55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz258,12 €1.762 €5,53 %18,1
← Zurück701750 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →