Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 18 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Nassau, Stadt56377Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4.6878,45 €1.914 €5,30 %18,9
Contwig66497SüdwestpfalzRheinland-Pfalz5.0517,92 €1.796 €5,29 %18,9
Deimberg67742KuselRheinland-Pfalz968,63 €1.958 €5,29 %18,9
Emmelbaum54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz837,50 €1.700 €5,29 %18,9
Filz56766Cochem-ZellRheinland-Pfalz817,36 €1.673 €5,28 %18,9
Nordhofen56242WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5338,69 €1.975 €5,28 %18,9
Boden56412WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6889,62 €2.190 €5,27 %19,0
Edenkoben, Stadt67480Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6.83811,36 €2.588 €5,27 %19,0
Fisch54439Trier-SaarburgRheinland-Pfalz42210,43 €2.374 €5,27 %19,0
Oberneisen65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz7199,52 €2.169 €5,27 %19,0
Strotzbüsch54552VulkaneifelRheinland-Pfalz4366,15 €1.400 €5,27 %19,0
Breitscheid53547NeuwiedRheinland-Pfalz2.2688,72 €1.989 €5,26 %19,0
Eschbach76831Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz63310,03 €2.288 €5,26 %19,0
Gräfendhron54426Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz937,10 €1.620 €5,26 %19,0
Kindenheim67271Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.04710,20 €2.327 €5,26 %19,0
Mehlingen67678KaiserslauternRheinland-Pfalz3.9529,32 €2.124 €5,26 %19,0
Obergeckler54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1756,80 €1.550 €5,26 %19,0
Auel56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1748,10 €1.850 €5,25 %19,0
Erdesbach66887KuselRheinland-Pfalz5787,46 €1.704 €5,25 %19,0
Lindenschied55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1807,72 €1.766 €5,25 %19,1
Ney56283Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3617,39 €1.688 €5,25 %19,0
Schweinschied67744Bad KreuznachRheinland-Pfalz1428,10 €1.850 €5,25 %19,0
Wallenborn54570VulkaneifelRheinland-Pfalz4268,68 €1.985 €5,25 %19,1
Erbach55494Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2899,41 €2.153 €5,24 %19,1
Horn55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3599,58 €2.194 €5,24 %19,1
Kircheib57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5367,20 €1.650 €5,24 %19,1
Oberndorf67821DonnersbergkreisRheinland-Pfalz2647,20 €1.650 €5,24 %19,1
Selters (Westerwald), Stadt56242WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3.0149,07 €2.076 €5,24 %19,1
Tiefenthal55546Bad KreuznachRheinland-Pfalz1289,50 €2.176 €5,24 %19,1
Berlingen54570VulkaneifelRheinland-Pfalz2127,36 €1.688 €5,23 %19,1
Berzhausen57632Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2037,00 €1.605 €5,23 %19,1
Gebhardshain57580Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.8857,53 €1.727 €5,23 %19,1
Goddert56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz4468,46 €1.942 €5,23 %19,1
Kail56829Cochem-ZellRheinland-Pfalz2916,76 €1.550 €5,23 %19,1
Oberwörresbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz1117,50 €1.720 €5,23 %19,1
Wied57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5137,76 €1.779 €5,23 %19,1
Gering56751Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz4067,58 €1.743 €5,22 %19,2
Ruschberg55776BirkenfeldRheinland-Pfalz8236,22 €1.430 €5,22 %19,2
Simmertal55618Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.8828,97 €2.064 €5,22 %19,2
Hochspeyer67691KaiserslauternRheinland-Pfalz4.7389,04 €2.083 €5,21 %19,2
Weitersbach55624BirkenfeldRheinland-Pfalz827,60 €1.750 €5,21 %19,2
Carlsberg67316Bad DürkheimRheinland-Pfalz3.5269,09 €2.098 €5,20 %19,2
Dümpelfeld53520AhrweilerRheinland-Pfalz5557,50 €1.731 €5,20 %19,2
Mermuth56283Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2377,59 €1.750 €5,20 %19,2
Neef56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz4055,75 €1.328 €5,20 %19,3
Steinfeld76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.9099,19 €2.123 €5,20 %19,2
Vielbach56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5257,02 €1.622 €5,20 %19,3
Dierdorf, Stadt56269NeuwiedRheinland-Pfalz6.0269,28 €2.143 €5,19 %19,3
Dolgesheim55278Mainz-BingenRheinland-Pfalz9468,35 €1.933 €5,19 %19,3
Erbes-Büdesheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.4349,38 €2.169 €5,19 %19,3
← Zurück851900 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →