Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 26 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Hardert56579NeuwiedRheinland-Pfalz8768,56 €2.219 €4,63 %21,6
Laubach56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz4346,51 €1.688 €4,63 %21,6
Oberreidenbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz5965,60 €1.450 €4,63 %21,6
Paschel54314Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2418,29 €2.150 €4,63 %21,6
Sensweiler55758BirkenfeldRheinland-Pfalz4067,52 €1.950 €4,63 %21,6
Urmersbach56761Cochem-ZellRheinland-Pfalz4565,98 €1.550 €4,63 %21,6
Zeltingen-Rachtig54492Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2.1927,29 €1.888 €4,63 %21,6
Allenfeld55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz2037,18 €1.864 €4,62 %21,6
Birkheim56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1427,90 €2.050 €4,62 %21,6
Elbingen56459WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3657,77 €2.017 €4,62 %21,6
Heinzenhausen67742KuselRheinland-Pfalz2467,89 €2.049 €4,62 %21,6
Rott57632Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3967,50 €1.950 €4,62 %21,7
Auen55569Bad KreuznachRheinland-Pfalz1848,31 €2.162 €4,61 %21,7
Bisterschied67806DonnersbergkreisRheinland-Pfalz23210,00 €2.601 €4,61 %21,7
Niederkumbd55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3248,06 €2.096 €4,61 %21,7
Osthofen, Stadt67574Alzey-WormsRheinland-Pfalz9.83311,07 €2.882 €4,61 %21,7
Schalkenmehren54552VulkaneifelRheinland-Pfalz6357,26 €1.887 €4,61 %21,7
Traben-Trarbach, Stadt56841Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz5.6628,25 €2.151 €4,61 %21,7
Bubach56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2366,32 €1.650 €4,60 %21,8
Miehlen56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2.0646,93 €1.807 €4,60 %21,7
Oberraden56587NeuwiedRheinland-Pfalz6677,86 €2.050 €4,60 %21,7
Annweiler am Trifels, Stadt76855Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz7.2499,82 €2.569 €4,59 %21,8
Bissersheim67281Bad DürkheimRheinland-Pfalz4559,50 €2.485 €4,59 %21,8
Burg54646Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz198,50 €2.220 €4,59 %21,8
Dankerath53520AhrweilerRheinland-Pfalz698,04 €2.100 €4,59 %21,8
Hachenburg, Stadt57627WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6.2369,09 €2.375 €4,59 %21,8
Heckhuscheid54619Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1586,50 €1.700 €4,59 %21,8
Kirchweiler54570VulkaneifelRheinland-Pfalz4178,29 €2.167 €4,59 %21,8
Lohnweiler67744KuselRheinland-Pfalz3726,58 €1.719 €4,59 %21,8
Pleisweiler-Oberhofen76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz83310,17 €2.660 €4,59 %21,8
Quirnheim67280Bad DürkheimRheinland-Pfalz7898,80 €2.299 €4,59 %21,8
Steinweiler76872GermersheimRheinland-Pfalz1.9779,56 €2.496 €4,59 %21,8
Abtweiler55568Bad KreuznachRheinland-Pfalz1898,20 €2.150 €4,58 %21,9
Affler54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz268,70 €2.280 €4,58 %21,8
Bannberscheid56424WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6838,83 €2.311 €4,58 %21,8
Dierscheid54523Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1838,01 €2.100 €4,58 %21,9
Obersimten66957SüdwestpfalzRheinland-Pfalz6224,47 €1.170 €4,58 %21,8
Pleizenhausen55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3188,20 €2.150 €4,58 %21,9
Roth55442Bad KreuznachRheinland-Pfalz2778,20 €2.150 €4,58 %21,9
Scheuern54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz389,15 €2.400 €4,58 %21,9
Worms, Stadt67547Worms, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz85.60911,13 €2.914 €4,58 %21,8
Gundersweiler67724DonnersbergkreisRheinland-Pfalz5167,69 €2.020 €4,57 %21,9
Hausten56745Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3768,59 €2.254 €4,57 %21,9
Korweiler56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz788,00 €2.100 €4,57 %21,9
Maisborn56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1397,80 €2.050 €4,57 %21,9
Netzbach65623Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3518,00 €2.100 €4,57 %21,9
Neuerkirch55471Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3227,80 €2.050 €4,57 %21,9
Tellig56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz3035,70 €1.497 €4,57 %21,9
Utzenhain56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1118,00 €2.100 €4,57 %21,9
Waldrohrbach76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz4409,05 €2.378 €4,57 %21,9
← Zurück1.2511.300 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →