Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 33 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Mayschoß53508AhrweilerRheinland-Pfalz7657,72 €2.210 €4,19 %23,9
Oberirsen57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz6178,57 €2.456 €4,19 %23,9
Ottersheim67308DonnersbergkreisRheinland-Pfalz3567,42 €2.128 €4,19 %23,9
Raubach56316NeuwiedRheinland-Pfalz2.0688,30 €2.380 €4,19 %23,9
Sonnschied55758BirkenfeldRheinland-Pfalz1047,50 €2.150 €4,19 %23,9
Erpolzheim67167Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.32013,20 €3.793 €4,18 %24,0
Flußbach54516Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz4319,67 €2.781 €4,18 %24,0
Holler56412WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.0178,03 €2.304 €4,18 %23,9
Hüblingen56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3017,04 €2.024 €4,18 %24,0
Impflingen76831Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz96311,77 €3.383 €4,18 %24,0
Mörstadt67591Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.0599,22 €2.645 €4,18 %23,9
Schwarzen55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1418,70 €2.500 €4,18 %24,0
Weidenbach54570VulkaneifelRheinland-Pfalz2588,30 €2.386 €4,18 %24,0
Bingen am Rhein, Stadt55411Mainz-BingenRheinland-Pfalz26.33911,08 €3.189 €4,17 %24,0
Dausenau56132Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.2567,08 €2.041 €4,17 %24,0
Gusterath54317Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.9749,31 €2.678 €4,17 %24,0
Hahnstätten65623Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3.0339,30 €2.678 €4,17 %24,0
Kirf54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz83210,42 €3.003 €4,17 %24,0
Mörsfeld67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz4596,16 €1.771 €4,17 %24,0
Beindersheim67259Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz3.36310,51 €3.033 €4,16 %24,1
Engelstadt55270Mainz-BingenRheinland-Pfalz7328,39 €2.421 €4,16 %24,0
Fell54341Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.5499,87 €2.851 €4,16 %24,1
Grafschaft53501AhrweilerRheinland-Pfalz10.8669,39 €2.707 €4,16 %24,0
Hellertshausen55758BirkenfeldRheinland-Pfalz1967,10 €2.050 €4,16 %24,1
Horbach66851SüdwestpfalzRheinland-Pfalz4946,57 €1.897 €4,16 %24,1
Mannebach54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz3349,70 €2.800 €4,16 %24,1
Ober-Flörsheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.3348,05 €2.322 €4,16 %24,0
Ruppertsweiler66957SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.5016,38 €1.843 €4,16 %24,1
Rödersheim-Gronau67127Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz2.9539,68 €2.794 €4,16 %24,0
Dickenschied55483Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz6994,65 €1.345 €4,15 %24,1
Herschbroich53518AhrweilerRheinland-Pfalz2657,43 €2.150 €4,15 %24,1
Kretz56630Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz7236,90 €1.997 €4,15 %24,1
Mutterstadt67112Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz13.19111,03 €3.192 €4,15 %24,1
Schoden54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz76010,04 €2.900 €4,15 %24,1
Teschenmoschel67806DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1226,80 €1.968 €4,15 %24,1
Willroth56594Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz9669,17 €2.653 €4,15 %24,1
Bruch54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz4957,57 €2.195 €4,14 %24,2
Dorn-Dürkheim67585Mainz-BingenRheinland-Pfalz9698,32 €2.413 €4,14 %24,2
Ippenschied55566Bad KreuznachRheinland-Pfalz1527,78 €2.255 €4,14 %24,2
Kasdorf56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2327,95 €2.303 €4,14 %24,1
Lambsheim67245Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz7.06310,67 €3.091 €4,14 %24,2
Plascheid54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz978,98 €2.600 €4,14 %24,1
Sprendlingen55576Mainz-BingenRheinland-Pfalz4.3139,13 €2.647 €4,14 %24,2
Bad Kreuznach, Stadt55545Bad KreuznachRheinland-Pfalz52.98910,51 €3.057 €4,13 %24,2
Eilscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz457,40 €2.150 €4,13 %24,2
Lauperath54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz978,44 €2.450 €4,13 %24,2
Mannweiler-Cölln67822DonnersbergkreisRheinland-Pfalz3598,24 €2.393 €4,13 %24,2
Heuchelheim-Klingen76831Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz8069,02 €2.627 €4,12 %24,3
Niederstedem54634Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2448,19 €2.387 €4,12 %24,3
Pittenbach54595Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1058,75 €2.550 €4,12 %24,3
← Zurück1.6011.650 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →