Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.300 Treffer

Seite 20 von 46

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Schweigen-Rechtenbach76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.35910,03 €2.358 €5,10 %19,6
Busenhausen57612Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3497,43 €1.750 €5,09 %19,6
Hesweiler56865Cochem-ZellRheinland-Pfalz1177,63 €1.800 €5,09 %19,7
Wonsheim55599Alzey-WormsRheinland-Pfalz9647,78 €1.835 €5,09 %19,6
Balesfeld54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2177,83 €1.850 €5,08 %19,7
Brenk56651AhrweilerRheinland-Pfalz19110,00 €2.364 €5,08 %19,7
Hirschberg65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4027,13 €1.683 €5,08 %19,7
Ludwigshafen am Rhein, Stadt67059Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz176.11012,10 €2.856 €5,08 %19,7
Oberhausen bei Kirn55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz8618,66 €2.046 €5,08 %19,7
Scheid54611VulkaneifelRheinland-Pfalz1206,23 €1.471 €5,08 %19,7
Bornheim55237Alzey-WormsRheinland-Pfalz8529,03 €2.140 €5,07 %19,7
Geisig56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3637,17 €1.699 €5,07 %19,7
Körborn66871KuselRheinland-Pfalz3447,63 €1.805 €5,07 %19,7
Maroth56271WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2416,55 €1.550 €5,07 %19,7
Scheidt56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3455,51 €1.303 €5,07 %19,7
Weisenheim am Berg67273Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.71510,73 €2.541 €5,07 %19,7
Damscheid55432Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz6557,46 €1.770 €5,06 %19,8
Fiersbach57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2757,80 €1.850 €5,06 %19,8
Großsteinhausen66484SüdwestpfalzRheinland-Pfalz5727,11 €1.684 €5,06 %19,8
Kaiserslautern, Stadt67657Kaiserslautern, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz101.48610,87 €2.579 €5,06 %19,8
Kottenborn53518AhrweilerRheinland-Pfalz1849,91 €2.350 €5,06 %19,8
Rohrbach55776BirkenfeldRheinland-Pfalz1767,80 €1.850 €5,06 %19,8
Wattenheim67319Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.6698,04 €1.906 €5,06 %19,8
Weilerbach67685KaiserslauternRheinland-Pfalz4.8939,81 €2.327 €5,06 %19,8
Wölmersen57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3798,40 €1.991 €5,06 %19,8
Anhausen56584NeuwiedRheinland-Pfalz1.3828,65 €2.057 €5,05 %19,8
Eitelborn56337WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2.4648,64 €2.054 €5,05 %19,8
Enkenbach-Alsenborn67677KaiserslauternRheinland-Pfalz7.1669,28 €2.207 €5,05 %19,8
Münchweiler am Klingbach76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz2149,22 €2.189 €5,05 %19,8
Vallendar, Stadt56179Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz9.31311,62 €2.762 €5,05 %19,8
Waxweiler54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.1027,76 €1.844 €5,05 %19,8
Hergenfeld55452Bad KreuznachRheinland-Pfalz5028,63 €2.054 €5,04 %19,8
Hermeskeil, Stadt54411Trier-SaarburgRheinland-Pfalz7.5117,68 €1.827 €5,04 %19,8
Schwarzerden55629Bad KreuznachRheinland-Pfalz2325,94 €1.414 €5,04 %19,8
Westernohe56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz9478,46 €2.016 €5,04 %19,9
Altstrimmig56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz3426,50 €1.550 €5,03 %19,9
Biedershausen66917SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1876,50 €1.550 €5,03 %19,9
Gelenberg53539VulkaneifelRheinland-Pfalz796,70 €1.600 €5,03 %19,9
Jakobsweiler67814DonnersbergkreisRheinland-Pfalz2467,03 €1.678 €5,03 %19,9
Korlingen54317Trier-SaarburgRheinland-Pfalz8108,75 €2.086 €5,03 %19,9
Veldenz54472Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz9677,03 €1.678 €5,03 %19,9
Berglangenbach55776BirkenfeldRheinland-Pfalz4575,65 €1.350 €5,02 %19,9
Bleialf54608Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.2858,44 €2.015 €5,02 %19,9
Hillscheid56204WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2.4487,45 €1.782 €5,02 %19,9
Laufeld54533Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz5266,12 €1.463 €5,02 %19,9
Mogendorf56424WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.3608,04 €1.923 €5,02 %19,9
Morbach54497Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz10.6877,61 €1.819 €5,02 %19,9
Oberbettingen54578VulkaneifelRheinland-Pfalz7577,41 €1.770 €5,02 %19,9
Rathskirchen67744DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1727,95 €1.900 €5,02 %19,9
Reckenroth56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2459,00 €2.150 €5,02 %19,9
← Zurück9511.000 von 2.300Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →