Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 27 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Groitzsch, Stadt04539LeipzigSachsen7.5426,89 €1.153 €7,17 %13,9
Möllenbeck17237Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern7455,79 €968 €7,17 %13,9
Agethorst25560SteinburgSchleswig-Holstein1988,80 €1.474 €7,16 %14,0
Beringstedt25575Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein7448,65 €1.450 €7,16 %14,0
Grambow17322Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern8606,15 €1.030 €7,16 %14,0
Steinberg08237VogtlandkreisSachsen2.6536,44 €1.079 €7,16 %14,0
Bad Endbach35080Marburg-BiedenkopfHessen7.9068,13 €1.366 €7,15 %14,0
Kluse26892EmslandNiedersachsen1.8348,83 €1.481 €7,15 %14,0
Osterby24367Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.06510,30 €1.727 €7,15 %14,0
Schwarzenbach a.Wald, St95131HofBayern4.3016,20 €1.042 €7,15 %14,0
Wolfstein, Stadt67752KuselRheinland-Pfalz1.9087,09 €1.189 €7,15 %14,0
Bebensee23816SegebergSchleswig-Holstein6139,65 €1.621 €7,14 %14,0
Detern, Flecken26847LeerNiedersachsen2.8587,53 €1.266 €7,14 %14,0
Jesewitz04838NordsachsenSachsen3.0928,38 €1.407 €7,14 %14,0
Mürlenbach54570VulkaneifelRheinland-Pfalz5247,97 €1.340 €7,14 %14,0
Oberaula36280Schwalm-Eder-KreisHessen3.3237,67 €1.290 €7,14 %14,0
Schöneck/Vogtl., Stadt08261VogtlandkreisSachsen2.9695,63 €945 €7,14 %14,0
Stafstedt24816Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein3719,50 €1.596 €7,14 %14,0
Stemwede32351Minden-LübbeckeNordrhein-Westfalen13.3147,66 €1.287 €7,14 %14,0
Bocka07589GreizThüringen4695,65 €951 €7,13 %14,0
Hilbersdorf07580GreizThüringen1996,80 €1.144 €7,13 %14,0
Lauenförde, Flecken37697HolzmindenNiedersachsen2.3906,07 €1.021 €7,13 %14,0
Neulewin16259Märkisch-OderlandBrandenburg9286,52 €1.097 €7,13 %14,0
Weede23795SegebergSchleswig-Holstein9938,70 €1.463 €7,13 %14,0
Bockau08324ErzgebirgskreisSachsen2.1806,95 €1.172 €7,12 %14,1
Hainichen, Stadt09661MittelsachsenSachsen8.4415,94 €1.002 €7,12 %14,1
Holldorf17094Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern7635,51 €929 €7,12 %14,1
Rosenow17091Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern1.0125,78 €974 €7,12 %14,0
Wenzlow14778Potsdam-MittelmarkBrandenburg5308,37 €1.411 €7,12 %14,1
Arzberg, St95659Wunsiedel i.FichtelgebirgeBayern5.0947,31 €1.233 €7,11 %14,1
Bad Fallingbostel, Stadt29683HeidekreisNiedersachsen12.1198,58 €1.449 €7,11 %14,1
Dahlum38170WolfenbüttelNiedersachsen6345,76 €972 €7,11 %14,1
Neukloster, Stadt23992NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern3.9748,56 €1.445 €7,11 %14,1
Dingdorf54614Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1168,58 €1.450 €7,10 %14,1
Gieleroth57610Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz68911,67 €1.972 €7,10 %14,1
Hasloch97907Main-SpessartBayern1.4317,94 €1.342 €7,10 %14,1
Molzhain57520Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5475,96 €1.008 €7,10 %14,1
Neuberend24879Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1.1768,37 €1.413 €7,10 %14,1
Olmscheid54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1939,59 €1.621 €7,10 %14,1
Oppurg07381Saale-Orla-KreisThüringen1.1466,39 €1.080 €7,10 %14,1
Philippsthal (Werra), Marktgemeinde36269Hersfeld-RotenburgHessen4.1178,08 €1.366 €7,10 %14,1
Wiesweiler67744KuselRheinland-Pfalz4047,27 €1.228 €7,10 %14,1
Hademstorf29693HeidekreisNiedersachsen8489,20 €1.558 €7,09 %14,1
Hartenstein91235Nürnberger LandBayern1.46810,42 €1.765 €7,09 %14,1
Havetoft24873Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein92611,70 €1.981 €7,09 %14,1
Oberbösa99718KyffhäuserkreisThüringen3016,20 €1.050 €7,09 %14,1
Pfaffenhofen74397HeilbronnBaden-Württemberg2.56912,08 €2.043 €7,09 %14,1
Sankt Goar, Stadt56329Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2.9137,60 €1.286 €7,09 %14,1
Unterjeckenbach67746KuselRheinland-Pfalz737,39 €1.250 €7,09 %14,1
Berndroth56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4169,18 €1.556 €7,08 %14,1
← Zurück1.3011.350 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →