Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 30 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Dannau24329PlönSchleswig-Holstein57911,56 €1.999 €6,94 %14,4
Elsoff (Westerwald)56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz9847,39 €1.278 €6,94 %14,4
Föckelberg66887KuselRheinland-Pfalz3446,84 €1.182 €6,94 %14,4
Höhn56462WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3.1117,78 €1.345 €6,94 %14,4
Königsau55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz638,50 €1.470 €6,94 %14,4
Niesgrau24395Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein5188,72 €1.507 €6,94 %14,4
Plaue, Stadt99338Ilm-KreisThüringen1.9757,97 €1.378 €6,94 %14,4
Rade b. Hohenwestedt24594Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein996,81 €1.179 €6,94 %14,4
Raumbach55592Bad KreuznachRheinland-Pfalz4167,47 €1.292 €6,94 %14,4
Rom19372Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern8076,02 €1.040 €6,94 %14,4
Sankt Englmar94379Straubing-BogenBayern1.9589,31 €1.611 €6,94 %14,4
Endschütz07570GreizThüringen3306,20 €1.073 €6,93 %14,4
Erfweiler66996SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.1738,59 €1.487 €6,93 %14,4
Güllesheim56593Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz76311,78 €2.041 €6,93 %14,4
Kükels23829SegebergSchleswig-Holstein44910,15 €1.758 €6,93 %14,4
Neustadt-Glewe, Stadt19306Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern6.9747,03 €1.218 €6,93 %14,4
Nübbel24809Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.5499,41 €1.629 €6,93 %14,4
Schmalkalden, Stadt98574Schmalkalden-MeiningenThüringen19.9847,34 €1.270 €6,93 %14,4
Steineroth57518Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5397,99 €1.384 €6,93 %14,4
Winnen56459WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5178,00 €1.386 €6,93 %14,4
Wustrow (Wendland), Stadt29462Lüchow-DannenbergNiedersachsen2.7486,67 €1.155 €6,93 %14,4
Bargstedt24793Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein7658,33 €1.446 €6,92 %14,5
Barnin19089Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern4697,75 €1.344 €6,92 %14,5
Bartow17089Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5516,20 €1.075 €6,92 %14,5
Duppach54597VulkaneifelRheinland-Pfalz2757,40 €1.283 €6,92 %14,5
Geratal99330Ilm-KreisThüringen8.6647,23 €1.254 €6,92 %14,5
Longkamp54472Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1.1147,07 €1.226 €6,92 %14,5
Löbau, Stadt02708GörlitzSachsen14.3896,18 €1.071 €6,92 %14,5
Nazza99826WartburgkreisThüringen5366,34 €1.100 €6,92 %14,5
Neukirchen/Pleiße08459ZwickauSachsen3.8156,05 €1.049 €6,92 %14,5
Walsdorf54578VulkaneifelRheinland-Pfalz9277,53 €1.305 €6,92 %14,4
Aschersleben, Stadt06449SalzlandkreisSachsen-Anhalt26.4166,36 €1.105 €6,91 %14,5
Crossen an der Elster07613Saale-Holzland-KreisThüringen1.6426,00 €1.043 €6,91 %14,5
Kronprinzenkoog25709DithmarschenSchleswig-Holstein8737,34 €1.275 €6,91 %14,5
Lübz, Stadt19386Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern6.1467,48 €1.298 €6,91 %14,5
Otzweiler55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz1967,20 €1.250 €6,91 %14,5
Rimsberg55765BirkenfeldRheinland-Pfalz1259,50 €1.650 €6,91 %14,5
Sankt Margarethen25572SteinburgSchleswig-Holstein8198,25 €1.433 €6,91 %14,5
Trebra99718KyffhäuserkreisThüringen2906,62 €1.150 €6,91 %14,5
Borod57614WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5268,45 €1.469 €6,90 %14,5
Dettmannsdorf18334Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern1.0526,92 €1.204 €6,90 %14,5
Schleife / Slepo02959GörlitzSachsen2.4785,91 €1.028 €6,90 %14,5
Schwarza98547Schmalkalden-MeiningenThüringen1.1276,44 €1.120 €6,90 %14,5
Sukow19079Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern1.5698,17 €1.420 €6,90 %14,5
Weißensee, Stadt99631SömmerdaThüringen3.7468,26 €1.437 €6,90 %14,5
Woldegk, Windmühlenstadt17348Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern4.2097,00 €1.218 €6,90 %14,5
Beckedorf31699SchaumburgNiedersachsen1.4398,35 €1.454 €6,89 %14,5
Beierstedt38382HelmstedtNiedersachsen3548,33 €1.450 €6,89 %14,5
Breitenbach a. Herzberg36287Hersfeld-RotenburgHessen1.6677,41 €1.291 €6,89 %14,5
Elsteraue06729BurgenlandkreisSachsen-Anhalt7.8435,83 €1.016 €6,89 %14,5
← Zurück1.4511.500 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →