Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 212 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Höchheim97633Rhön-GrabfeldBayern1.0404,93 €2.320 €2,55 %39,2
Kremitzaue04936Elbe-ElsterBrandenburg7866,38 €3.000 €2,55 %39,2
Pastetten85669ErdingBayern2.83412,72 €5.990 €2,55 %39,3
Rastdorf26901EmslandNiedersachsen1.0727,48 €3.515 €2,55 %39,2
Rehborn55592Bad KreuznachRheinland-Pfalz6764,35 €2.050 €2,55 %39,3
Reimershagen18276Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern3924,89 €2.300 €2,55 %39,2
Sankt Peter-Ording25826NordfrieslandSchleswig-Holstein3.87714,68 €6.914 €2,55 %39,3
Wallgau82499Garmisch-PartenkirchenBayern1.53013,51 €6.358 €2,55 %39,2
Kaltental, M87662OstallgäuBayern1.7898,88 €4.198 €2,54 %39,4
Kleßen-Görne14728HavellandBrandenburg3397,29 €3.450 €2,54 %39,4
Märkisch Linden16818Ostprignitz-RuppinBrandenburg1.2558,51 €4.026 €2,54 %39,4
Zingst, Ostseeheilbad18374Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern3.09812,10 €5.709 €2,54 %39,3
Bäk23909Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein8949,59 €4.554 €2,53 %39,6
Falkenfels94350Straubing-BogenBayern1.0588,42 €4.001 €2,53 %39,6
Mellenthin17429Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern4568,34 €3.962 €2,53 %39,6
Übersee83236TraunsteinBayern5.12213,67 €6.491 €2,53 %39,6
Boxberg54552VulkaneifelRheinland-Pfalz2055,03 €2.394 €2,52 %39,7
Halsbach84553AltöttingBayern1.0838,49 €4.039 €2,52 %39,7
Hetzles91077ForchheimBayern1.3789,88 €4.703 €2,52 %39,7
Idenheim54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4526,72 €3.200 €2,52 %39,7
Kühlungsborn, Ostseebad, Stadt18225Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern8.08412,84 €6.116 €2,52 %39,7
Poxdorf91099ForchheimBayern1.5379,56 €4.556 €2,52 %39,7
Reit im Winkl83242TraunsteinBayern2.33812,80 €6.088 €2,52 %39,6
Schwarz17252Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern3596,31 €3.000 €2,52 %39,6
Westheim91747Weißenburg-GunzenhausenBayern1.1526,81 €3.247 €2,52 %39,7
Sommerau54317Trier-SaarburgRheinland-Pfalz776,48 €3.100 €2,51 %39,9
Thalmassing93107RegensburgBayern3.6049,12 €4.354 €2,51 %39,8
Borkum, Stadt26757LeerNiedersachsen5.01214,81 €7.110 €2,50 %40,0
Greifenberg86926Landsberg am LechBayern2.25013,12 €6.299 €2,50 %40,0
Mittenwald, M82481Garmisch-PartenkirchenBayern7.24711,80 €5.662 €2,50 %40,0
Schwarzach, M94374Straubing-BogenBayern2.9408,17 €3.916 €2,50 %39,9
Weißbach07646Saale-Holzland-KreisThüringen1214,76 €2.282 €2,50 %40,0
Wieck a. Darß18375Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern73310,45 €5.011 €2,50 %40,0
Dauwelshausen54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz898,60 €4.145 €2,49 %40,2
Groß Mohrdorf18445Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern7478,11 €3.907 €2,49 %40,1
Großweil82439Garmisch-PartenkirchenBayern1.58511,78 €5.672 €2,49 %40,1
Ofterschwang87527OberallgäuBayern2.09211,03 €5.320 €2,49 %40,2
Sagard18551Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern2.4628,41 €4.064 €2,49 %40,3
Schonstett83137RosenheimBayern1.44810,63 €5.116 €2,49 %40,1
Stammham84533AltöttingBayern1.0198,01 €3.864 €2,49 %40,2
Worth21502Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein17012,17 €5.863 €2,49 %40,2
Adelheidsdorf29352CelleNiedersachsen2.8418,64 €4.173 €2,48 %40,3
Gstadt a.Chiemsee83257RosenheimBayern1.24914,31 €6.921 €2,48 %40,3
Riegsee82418Garmisch-PartenkirchenBayern1.28714,09 €6.812 €2,48 %40,3
Bermersheim67593Alzey-WormsRheinland-Pfalz3457,19 €3.500 €2,47 %40,5
Kappeln, Stadt24376Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein8.68310,49 €5.101 €2,47 %40,5
Poppenbüll25836NordfrieslandSchleswig-Holstein2379,16 €4.450 €2,47 %40,5
Wassenach56653AhrweilerRheinland-Pfalz1.2516,25 €3.034 €2,47 %40,5
Fischbach-Oberraden54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz546,25 €3.051 €2,46 %40,7
Puschendorf90617FürthBayern2.2779,19 €4.479 €2,46 %40,6
← Zurück10.55110.600 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →