Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

1.102 Treffer

Seite 14 von 23

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Murr71711LudwigsburgBaden-Württemberg6.78912,74 €3.680 €4,16 %24,1
Neukirch88099BodenseekreisBaden-Württemberg2.74210,52 €3.034 €4,16 %24,1
Ostfildern, Stadt73760EsslingenBaden-Württemberg39.83315,62 €4.512 €4,16 %24,1
Appenweier77767OrtenaukreisBaden-Württemberg10.29810,03 €2.902 €4,15 %24,1
Denzlingen79211EmmendingenBaden-Württemberg13.89914,47 €4.190 €4,15 %24,1
Ellhofen74248HeilbronnBaden-Württemberg3.98212,24 €3.540 €4,15 %24,1
Hochdorf88454BiberachBaden-Württemberg2.43711,15 €3.224 €4,15 %24,1
Ohmden73275EsslingenBaden-Württemberg1.75611,78 €3.404 €4,15 %24,1
Reilingen68799Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg8.32011,90 €3.438 €4,15 %24,1
Aichelberg73101GöppingenBaden-Württemberg1.31512,73 €3.689 €4,14 %24,2
Guggenhausen88379RavensburgBaden-Württemberg19210,04 €2.912 €4,14 %24,2
Ilshofen, Stadt74532Schwäbisch HallBaden-Württemberg7.11510,37 €3.004 €4,14 %24,1
Kirchberg an der Iller88486BiberachBaden-Württemberg2.1789,87 €2.861 €4,14 %24,2
Pfedelbach74629HohenlohekreisBaden-Württemberg9.39710,55 €3.060 €4,14 %24,2
Sexau79350EmmendingenBaden-Württemberg3.65313,52 €3.923 €4,14 %24,2
Öpfingen89614Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg2.3289,70 €2.812 €4,14 %24,2
Bötzingen79268Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg5.53413,54 €3.938 €4,13 %24,2
Dörzbach74677HohenlohekreisBaden-Württemberg2.5979,71 €2.825 €4,13 %24,2
Ettlingen, Stadt76275KarlsruheBaden-Württemberg39.76313,04 €3.789 €4,13 %24,2
Forst76694KarlsruheBaden-Württemberg8.15911,28 €3.281 €4,13 %24,2
Herdwangen-Schönach88634SigmaringenBaden-Württemberg3.5029,71 €2.826 €4,13 %24,2
Königsbach-Stein75203EnzkreisBaden-Württemberg10.25810,94 €3.182 €4,13 %24,2
Laufenburg (Baden), Stadt79725WaldshutBaden-Württemberg9.18211,26 €3.270 €4,13 %24,2
Müllheim im Markgräflerland, Stadt79379Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg19.75613,15 €3.825 €4,13 %24,2
Tamm, Stadt71732LudwigsburgBaden-Württemberg12.72614,14 €4.107 €4,13 %24,2
Ummendorf88444BiberachBaden-Württemberg4.46810,82 €3.145 €4,13 %24,2
Wutöschingen79793WaldshutBaden-Württemberg6.75910,26 €2.977 €4,13 %24,2
Amstetten73340Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg4.21510,29 €2.994 €4,12 %24,3
Bad Wimpfen, Stadt74206HeilbronnBaden-Württemberg7.57512,95 €3.776 €4,12 %24,3
Kirchheim unter Teck, Stadt73230EsslingenBaden-Württemberg42.17813,75 €4.003 €4,12 %24,3
Mühlheim an der Donau, Stadt78570TuttlingenBaden-Württemberg3.5708,90 €2.594 €4,12 %24,3
Neuried77743OrtenaukreisBaden-Württemberg10.03011,85 €3.449 €4,12 %24,3
Riegel am Kaiserstuhl79359EmmendingenBaden-Württemberg4.15313,10 €3.817 €4,12 %24,3
Schopfheim, Stadt79650LörrachBaden-Württemberg20.23812,54 €3.652 €4,12 %24,3
Vaihingen an der Enz, Stadt71665LudwigsburgBaden-Württemberg29.38712,93 €3.764 €4,12 %24,3
Wertheim, Stadt97877Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg23.3199,46 €2.755 €4,12 %24,3
Bad Rappenau, Stadt74906HeilbronnBaden-Württemberg22.58611,59 €3.383 €4,11 %24,3
Ehningen71139BöblingenBaden-Württemberg9.39914,41 €4.204 €4,11 %24,3
Kandern, Stadt79400LörrachBaden-Württemberg8.45612,32 €3.595 €4,11 %24,3
Kißlegg88353RavensburgBaden-Württemberg9.47312,11 €3.532 €4,11 %24,3
Kronau76709KarlsruheBaden-Württemberg5.95411,33 €3.311 €4,11 %24,4
Oberkirch, Stadt77704OrtenaukreisBaden-Württemberg20.23710,71 €3.124 €4,11 %24,3
Obernheim72364ZollernalbkreisBaden-Württemberg1.4857,78 €2.270 €4,11 %24,3
Schorndorf, Stadt73614Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg40.61413,57 €3.961 €4,11 %24,3
St. Peter79271Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg2.72911,70 €3.418 €4,11 %24,4
Walldorf, Stadt69190Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg15.99513,88 €4.052 €4,11 %24,3
Allmersbach im Tal71573Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg5.06512,42 €3.633 €4,10 %24,4
Böttingen78583TuttlingenBaden-Württemberg1.4257,41 €2.167 €4,10 %24,4
Erlenbach74235HeilbronnBaden-Württemberg5.20913,14 €3.843 €4,10 %24,4
Lauterach89584Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg6309,80 €2.869 €4,10 %24,4
← Zurück651700 von 1.102Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →