Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 55 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Hornsömmern99955Unstrut-Hainich-KreisThüringen1437,60 €1.580 €5,77 %17,3
Lollschied56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1875,53 €1.150 €5,77 %17,3
Oberreichenbach91097Erlangen-HöchstadtBayern1.36412,05 €2.507 €5,77 %17,3
Ottweiler, Stadt66564NeunkirchenSaarland14.5228,36 €1.738 €5,77 %17,3
Renkenberge49762EmslandNiedersachsen6807,89 €1.642 €5,77 %17,3
Rosche29571UelzenNiedersachsen2.0147,38 €1.535 €5,77 %17,3
Seeth-Ekholt25337PinnebergSchleswig-Holstein9939,93 €2.063 €5,77 %17,3
Siehdichum15890Oder-SpreeBrandenburg1.5208,18 €1.701 €5,77 %17,3
Suthfeld31555SchaumburgNiedersachsen1.4766,87 €1.429 €5,77 %17,3
Vogelsang-Warsin17375Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern3877,19 €1.496 €5,77 %17,4
Waldenburg, Stadt08396ZwickauSachsen3.9235,74 €1.193 €5,77 %17,3
Bönen59199UnnaNordrhein-Westfalen18.2398,22 €1.714 €5,76 %17,4
Dahmker22946Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein16213,69 €2.850 €5,76 %17,4
Ellweiler55765BirkenfeldRheinland-Pfalz3406,88 €1.432 €5,76 %17,4
Gersheim66453Saarpfalz-KreisSaarland6.2897,50 €1.563 €5,76 %17,4
Hornstorf23974NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern1.2759,02 €1.881 €5,76 %17,4
Hüven49751EmslandNiedersachsen5437,39 €1.539 €5,76 %17,4
Ilmenau, Stadt98693Ilm-KreisThüringen39.1478,96 €1.868 €5,76 %17,4
Langwieden66894KaiserslauternRheinland-Pfalz2797,59 €1.583 €5,76 %17,4
Schieder-Schwalenberg, Stadt32816LippeNordrhein-Westfalen8.2766,50 €1.356 €5,76 %17,4
Sulzbach/ Saar, Stadt66280Regionalverband SaarbrückenSaarland16.3688,33 €1.737 €5,76 %17,4
Unkenbach67823DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1987,00 €1.459 €5,76 %17,4
Walshausen66484SüdwestpfalzRheinland-Pfalz3178,27 €1.723 €5,76 %17,4
Welle21261HarburgNiedersachsen1.2328,68 €1.807 €5,76 %17,4
Averlak25715DithmarschenSchleswig-Holstein5878,63 €1.802 €5,75 %17,4
Dörentrup32694LippeNordrhein-Westfalen7.6827,24 €1.511 €5,75 %17,4
Groß Twülpstedt38464HelmstedtNiedersachsen2.8027,34 €1.533 €5,75 %17,4
Hammoor22941StormarnSchleswig-Holstein1.28611,83 €2.469 €5,75 %17,4
Kremmen, Stadt16766OberhavelBrandenburg7.74511,15 €2.327 €5,75 %17,4
Laage, Stadt18299Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern6.5558,00 €1.669 €5,75 %17,4
Morschheim67294DonnersbergkreisRheinland-Pfalz7858,24 €1.721 €5,75 %17,4
Nalbach66809SaarlouisSaarland9.1018,62 €1.801 €5,75 %17,4
Osterwieck, Stadt38835HarzSachsen-Anhalt10.7686,15 €1.284 €5,75 %17,4
Riethnordhausen99195SömmerdaThüringen1.0068,92 €1.860 €5,75 %17,4
Dahlenburg, Flecken21368LüneburgNiedersachsen3.4998,77 €1.835 €5,74 %17,4
Dautmergen72356ZollernalbkreisBaden-Württemberg4477,90 €1.653 €5,74 %17,4
Eichigt08626VogtlandkreisSachsen1.1454,98 €1.041 €5,74 %17,4
Engden48465Grafschaft BentheimNiedersachsen4197,28 €1.523 €5,74 %17,4
Geschendorf23815SegebergSchleswig-Holstein5589,33 €1.951 €5,74 %17,4
Karstädt19357PrignitzBrandenburg5.8486,66 €1.393 €5,74 %17,4
Katzwinkel (Sieg)57581Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.7977,83 €1.635 €5,74 %17,4
Kleinfurra99735NordhausenThüringen1.0036,64 €1.388 €5,74 %17,4
Mainbernheim, St97350KitzingenBayern2.33410,70 €2.238 €5,74 %17,4
Malberg57629Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.0218,94 €1.869 €5,74 %17,4
Nesse-Apfelstädt99192GothaThüringen5.9488,63 €1.805 €5,74 %17,4
Neukirchen b.Hl.Blut, M93453ChamBayern3.7017,09 €1.482 €5,74 %17,4
Neustadt in Sachsen, Stadt01844Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen11.9296,50 €1.358 €5,74 %17,4
Raunheim, Stadt65479Groß-GerauHessen16.56416,37 €3.422 €5,74 %17,4
Schwirzheim54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4556,94 €1.450 €5,74 %17,4
Bad Alexandersbad95680Wunsiedel i.FichtelgebirgeBayern9627,78 €1.629 €5,73 %17,5
← Zurück2.7012.750 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →