Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 66 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Vachdorf98617Schmalkalden-MeiningenThüringen7415,68 €1.249 €5,46 %18,3
Walpernhain07613Saale-Holzland-KreisThüringen1735,69 €1.250 €5,46 %18,3
Büchel56823Cochem-ZellRheinland-Pfalz1.2277,07 €1.558 €5,45 %18,4
Deyelsdorf18513Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern4666,36 €1.400 €5,45 %18,3
Hemdingen25485PinnebergSchleswig-Holstein1.72410,25 €2.255 €5,45 %18,3
Härtlingen56459WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3817,07 €1.558 €5,45 %18,4
Lehmen56332Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz1.2738,05 €1.771 €5,45 %18,3
Martinstein55627Bad KreuznachRheinland-Pfalz2618,80 €1.936 €5,45 %18,3
Murchin17390Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern7767,98 €1.758 €5,45 %18,4
Mutterschied55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz4648,17 €1.800 €5,45 %18,4
Panketal16341BarnimBrandenburg20.91614,96 €3.297 €5,45 %18,4
Petershagen, Stadt32469Minden-LübbeckeNordrhein-Westfalen25.2268,26 €1.818 €5,45 %18,3
Plütscheid54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3087,29 €1.606 €5,45 %18,4
Reußenköge25821NordfrieslandSchleswig-Holstein32010,28 €2.264 €5,45 %18,4
Rheinböllen, Stadt55494Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz4.3669,07 €1.998 €5,45 %18,4
Schweindorf26556WittmundNiedersachsen7387,91 €1.743 €5,45 %18,4
Seewald72297FreudenstadtBaden-Württemberg2.1648,60 €1.893 €5,45 %18,4
Sohrschied55487Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1087,50 €1.650 €5,45 %18,3
Dalberg-Wendelstorf19071NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern5709,00 €1.986 €5,44 %18,4
Dickel49453DiepholzNiedersachsen4936,81 €1.504 €5,44 %18,4
Ettringen56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2.8577,22 €1.593 €5,44 %18,4
Fincken17209Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern4998,10 €1.788 €5,44 %18,4
Groß Kiesow17495Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern1.2736,80 €1.501 €5,44 %18,4
Hemmingstedt25770DithmarschenSchleswig-Holstein2.84310,30 €2.272 €5,44 %18,4
Heupelzen57612Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2497,47 €1.649 €5,44 %18,4
Höringen67724DonnersbergkreisRheinland-Pfalz6386,96 €1.535 €5,44 %18,4
Langenthal55569Bad KreuznachRheinland-Pfalz827,80 €1.722 €5,44 %18,4
Limbach57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz4197,64 €1.686 €5,44 %18,4
Musweiler54534Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz497,40 €1.631 €5,44 %18,4
Mühl Rosin18276Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern1.1188,14 €1.795 €5,44 %18,4
Oberhof, Stadt98559Schmalkalden-MeiningenThüringen1.6817,16 €1.579 €5,44 %18,4
Rosenthal, Stadt35119Waldeck-FrankenbergHessen2.1116,43 €1.418 €5,44 %18,4
Straßenhaus56587NeuwiedRheinland-Pfalz2.0288,66 €1.910 €5,44 %18,4
Thalfang54424Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1.8197,57 €1.669 €5,44 %18,4
Thallichtenberg66871KuselRheinland-Pfalz5355,56 €1.227 €5,44 %18,4
Weilen unter den Rinnen72367ZollernalbkreisBaden-Württemberg5918,81 €1.943 €5,44 %18,4
Alheim36211Hersfeld-RotenburgHessen4.9457,53 €1.665 €5,43 %18,4
Brahlstorf19273Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern6987,65 €1.691 €5,43 %18,4
Eisenberg (Pfalz), Stadt67304DonnersbergkreisRheinland-Pfalz9.3059,82 €2.170 €5,43 %18,4
Görgeshausen56412WesterwaldkreisRheinland-Pfalz9458,36 €1.848 €5,43 %18,4
Heinsen37649HolzmindenNiedersachsen7425,65 €1.248 €5,43 %18,4
Horst (Holstein)25358SteinburgSchleswig-Holstein5.93010,97 €2.424 €5,43 %18,4
Höchst i. Odw.64739OdenwaldkreisHessen10.32010,02 €2.215 €5,43 %18,4
Klein Gladebrügge23795SegebergSchleswig-Holstein65011,14 €2.465 €5,43 %18,4
Menzendorf23923NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern23510,18 €2.251 €5,43 %18,4
Münchberg, St95213HofBayern10.2008,06 €1.781 €5,43 %18,4
Nordenham, Stadt26954WesermarschNiedersachsen26.4107,94 €1.755 €5,43 %18,4
Ostenfeld (Rendsburg)24790Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein5848,74 €1.930 €5,43 %18,4
Sydower Fließ16230BarnimBrandenburg9908,90 €1.968 €5,43 %18,4
Titting, M85135EichstättBayern2.6858,00 €1.770 €5,43 %18,4
← Zurück3.2513.300 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →