Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 72 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Romrod, Stadt36329VogelsbergkreisHessen2.6907,54 €1.715 €5,28 %19,0
Roßdorf98590Schmalkalden-MeiningenThüringen5846,38 €1.450 €5,28 %18,9
Wessobrunn82405Weilheim-SchongauBayern2.26811,68 €2.657 €5,28 %19,0
Wettringen91631AnsbachBayern9964,44 €1.010 €5,28 %19,0
Bobitz23996NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern2.5148,50 €1.936 €5,27 %19,0
Boden56412WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6889,62 €2.190 €5,27 %19,0
Bülstedt27412Rotenburg (Wümme)Niedersachsen7757,78 €1.771 €5,27 %19,0
Damlos23738OstholsteinSchleswig-Holstein6069,78 €2.227 €5,27 %19,0
Dittelbrunn97456SchweinfurtBayern7.59810,09 €2.297 €5,27 %19,0
Edenkoben, Stadt67480Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6.83811,36 €2.588 €5,27 %19,0
Ehrenberg (Rhön)36115FuldaHessen2.5707,15 €1.630 €5,27 %19,0
Fisch54439Trier-SaarburgRheinland-Pfalz42210,43 €2.374 €5,27 %19,0
Friedrichroda, Stadt99894GothaThüringen7.1167,75 €1.764 €5,27 %19,0
Lauenburg/ Elbe, Stadt21481Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein11.9999,92 €2.259 €5,27 %19,0
Lenningen73252EsslingenBaden-Württemberg8.22512,70 €2.889 €5,27 %19,0
Nindorf25704DithmarschenSchleswig-Holstein1.1478,33 €1.895 €5,27 %19,0
Oberneisen65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz7199,52 €2.169 €5,27 %19,0
Schleiden, Stadt53937EuskirchenNordrhein-Westfalen13.2338,52 €1.939 €5,27 %19,0
Steinbach37308EichsfeldThüringen5428,32 €1.894 €5,27 %19,0
Strotzbüsch54552VulkaneifelRheinland-Pfalz4366,15 €1.400 €5,27 %19,0
Störnstein92721Neustadt a.d.WaldnaabBayern1.5507,90 €1.797 €5,27 %19,0
Voltlage49599OsnabrückNiedersachsen1.8227,90 €1.797 €5,27 %19,0
Wiesentheid, M97353KitzingenBayern4.99210,74 €2.446 €5,27 %19,0
Beinerstadt98660HildburghausenThüringen2874,93 €1.125 €5,26 %19,0
Belum21785CuxhavenNiedersachsen7748,63 €1.969 €5,26 %19,0
Bollingstedt24855Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1.4909,35 €2.134 €5,26 %19,0
Breitscheid53547NeuwiedRheinland-Pfalz2.2688,72 €1.989 €5,26 %19,0
Eschbach76831Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz63310,03 €2.288 €5,26 %19,0
Flintbek24220Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein7.5749,92 €2.263 €5,26 %19,0
Franzburg, Stadt18461Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern1.3536,75 €1.540 €5,26 %19,0
Groß-Bieberau, Stadt64401Darmstadt-DieburgHessen4.76210,37 €2.364 €5,26 %19,0
Gräfendhron54426Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz937,10 €1.620 €5,26 %19,0
Güstrow, Barlachstadt18273Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern29.5828,16 €1.861 €5,26 %19,0
Haynrode37339EichsfeldThüringen6817,89 €1.801 €5,26 %19,0
Hofbieber36145FuldaHessen6.3809,15 €2.088 €5,26 %19,0
Kindenheim67271Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.04710,20 €2.327 €5,26 %19,0
Kloster Lehnin14797Potsdam-MittelmarkBrandenburg11.35510,82 €2.467 €5,26 %19,0
Mehlingen67678KaiserslauternRheinland-Pfalz3.9529,32 €2.124 €5,26 %19,0
Mellingen99441Weimarer LandThüringen1.5049,28 €2.117 €5,26 %19,0
Neustadt (Hessen), Stadt35279Marburg-BiedenkopfHessen10.0518,14 €1.857 €5,26 %19,0
Nordleda21765CuxhavenNiedersachsen1.0047,94 €1.814 €5,26 %19,0
Obergeckler54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1756,80 €1.550 €5,26 %19,0
Rattelsdorf07646Saale-Holzland-KreisThüringen746,80 €1.550 €5,26 %19,0
Schwarzbach01945Oberspreewald-LausitzBrandenburg6406,36 €1.450 €5,26 %19,0
St.Bernhard98660HildburghausenThüringen2446,80 €1.550 €5,26 %19,0
Vahlde27389Rotenburg (Wümme)Niedersachsen6919,03 €2.059 €5,26 %19,0
Wasserlosen97535SchweinfurtBayern3.3747,58 €1.731 €5,26 %19,0
Weinböhla01689MeißenSachsen10.5309,35 €2.133 €5,26 %19,0
Westerwalsede27386Rotenburg (Wümme)Niedersachsen7697,54 €1.719 €5,26 %19,0
Auel56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1748,10 €1.850 €5,25 %19,0
← Zurück3.5513.600 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →