Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 73 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Bad Überkingen73337GöppingenBaden-Württemberg3.91211,01 €2.517 €5,25 %19,1
Billigheim74842Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg6.0969,15 €2.091 €5,25 %19,1
Brandis, Stadt04821LeipzigSachsen9.6898,51 €1.946 €5,25 %19,1
Eilenburg, Stadt04838NordsachsenSachsen16.2017,39 €1.689 €5,25 %19,0
Erdesbach66887KuselRheinland-Pfalz5787,46 €1.704 €5,25 %19,0
Hameln, Stadt31785Hameln-PyrmontNiedersachsen57.9168,40 €1.919 €5,25 %19,0
Herne, Stadt44623Herne, StadtNordrhein-Westfalen157.8967,74 €1.769 €5,25 %19,1
Ilmtal-Weinstraße99510Weimarer LandThüringen6.2708,12 €1.854 €5,25 %19,0
Külsheim, Stadt97900Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg5.4148,45 €1.933 €5,25 %19,1
Lindenschied55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1807,72 €1.766 €5,25 %19,1
Lützelbach64750OdenwaldkreisHessen6.7889,16 €2.093 €5,25 %19,0
Mücke35325VogelsbergkreisHessen9.4978,64 €1.974 €5,25 %19,0
Neubulach, Stadt75387CalwBaden-Württemberg5.81510,30 €2.356 €5,25 %19,1
Ney56283Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3617,39 €1.688 €5,25 %19,0
Schlüsselfeld, St96132BambergBayern6.0879,29 €2.124 €5,25 %19,0
Schweinschied67744Bad KreuznachRheinland-Pfalz1428,10 €1.850 €5,25 %19,0
Schönbrunn69436Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg2.9208,23 €1.881 €5,25 %19,1
St. Georgen im Schwarzwald, Stadt78112Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg13.2038,81 €2.015 €5,25 %19,1
Tinningstedt25917NordfrieslandSchleswig-Holstein2488,32 €1.901 €5,25 %19,0
Tonndorf99438Weimarer LandThüringen6388,19 €1.872 €5,25 %19,1
Waldbrunn (Westerwald)65620Limburg-WeilburgHessen5.8997,93 €1.813 €5,25 %19,1
Wallenborn54570VulkaneifelRheinland-Pfalz4268,68 €1.985 €5,25 %19,1
Walsrode, Stadt29664HeidekreisNiedersachsen30.8908,99 €2.055 €5,25 %19,0
Wechingen86759Donau-RiesBayern1.4538,52 €1.948 €5,25 %19,1
Westerstetten89198Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg2.1789,52 €2.177 €5,25 %19,1
Bad Dürrenberg, Solestadt06231SaalekreisSachsen-Anhalt11.8016,29 €1.441 €5,24 %19,1
Bekdorf25554SteinburgSchleswig-Holstein927,80 €1.787 €5,24 %19,1
Bornhöved24619SegebergSchleswig-Holstein3.40610,91 €2.497 €5,24 %19,1
Büchen21514Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein6.71811,23 €2.573 €5,24 %19,1
Döbritschen99441Weimarer LandThüringen2347,20 €1.650 €5,24 %19,1
Egloffstein, M91349ForchheimBayern2.1038,62 €1.975 €5,24 %19,1
Erbach55494Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2899,41 €2.153 €5,24 %19,1
Glasewitz18276Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4207,17 €1.641 €5,24 %19,1
Groß Kreutz (Havel)14550Potsdam-MittelmarkBrandenburg8.98810,91 €2.501 €5,24 %19,1
Horn55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3599,58 €2.194 €5,24 %19,1
Kieve17209Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern1417,20 €1.650 €5,24 %19,1
Kircheib57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz5367,20 €1.650 €5,24 %19,1
Lederhose07589GreizThüringen2645,40 €1.236 €5,24 %19,1
Oberaurach97514HaßbergeBayern4.0468,12 €1.859 €5,24 %19,1
Oberndorf67821DonnersbergkreisRheinland-Pfalz2647,20 €1.650 €5,24 %19,1
Pölitz23847StormarnSchleswig-Holstein1.2339,97 €2.282 €5,24 %19,1
Ramsthal97729Bad KissingenBayern1.0897,28 €1.669 €5,24 %19,1
Remlingen, M97280WürzburgBayern1.5218,39 €1.924 €5,24 %19,1
Riedenburg, St93339KelheimBayern6.2309,72 €2.225 €5,24 %19,1
Selters (Westerwald), Stadt56242WesterwaldkreisRheinland-Pfalz3.0149,07 €2.076 €5,24 %19,1
Tiefenthal55546Bad KreuznachRheinland-Pfalz1289,50 €2.176 €5,24 %19,1
Travenhorst23827SegebergSchleswig-Holstein19410,82 €2.480 €5,24 %19,1
Winterlingen72474ZollernalbkreisBaden-Württemberg6.3568,56 €1.960 €5,24 %19,1
Wulkenzin17039Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern1.5338,13 €1.864 €5,24 %19,1
Bad Bodenteich, Flecken29389UelzenNiedersachsen4.6357,75 €1.779 €5,23 %19,1
← Zurück3.6013.650 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →