Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 209 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Tannenberg09468ErzgebirgskreisSachsen1.0685,15 €2.208 €2,80 %35,7
Uersfeld56767VulkaneifelRheinland-Pfalz6885,72 €2.448 €2,80 %35,7
Uettingen97292WürzburgBayern1.9338,60 €3.686 €2,80 %35,7
Wershofen53520AhrweilerRheinland-Pfalz8935,24 €2.248 €2,80 %35,8
Dießen am Ammersee, M86911Landsberg am LechBayern10.59614,67 €6.304 €2,79 %35,8
Heiligenhafen, Stadt23774OstholsteinSchleswig-Holstein9.37311,54 €4.957 €2,79 %35,8
Lindenberg17111Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern2164,89 €2.100 €2,79 %35,8
Loissin17509Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern8066,65 €2.861 €2,79 %35,9
Sehestedt24814Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein8258,35 €3.590 €2,79 %35,8
Solnhofen91807Weißenburg-GunzenhausenBayern1.7417,14 €3.068 €2,79 %35,8
Vrees49757EmslandNiedersachsen1.9168,00 €3.445 €2,79 %35,9
Blievenstorf19306Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern4384,49 €1.936 €2,78 %35,9
Idesheim54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4317,93 €3.422 €2,78 %36,0
Kirchbarkau24245PlönSchleswig-Holstein7928,36 €3.604 €2,78 %35,9
Sauerlach82054MünchenBayern8.21017,50 €7.556 €2,78 %36,0
Sylt25980NordfrieslandSchleswig-Holstein13.67924,59 €10.627 €2,78 %36,0
Tautenhain07639Saale-Holzland-KreisThüringen9026,91 €2.986 €2,78 %36,0
Wasserburg (Bodensee)88142Lindau (Bodensee)Bayern3.90513,67 €5.892 €2,78 %35,9
Buch a.Erlbach84172LandshutBayern4.20711,13 €4.832 €2,77 %36,2
Gaißach83674Bad Tölz-WolfratshausenBayern3.14114,70 €6.370 €2,77 %36,1
Geisleden37308EichsfeldThüringen9936,63 €2.873 €2,77 %36,1
Klamp24321PlönSchleswig-Holstein6159,35 €4.052 €2,77 %36,1
Oberarnbach66851KaiserslauternRheinland-Pfalz4357,04 €3.050 €2,77 %36,1
Oberdachstetten91617AnsbachBayern1.6607,19 €3.117 €2,77 %36,1
Rettershain56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3116,05 €2.618 €2,77 %36,1
Rieden am Forggensee87669OstallgäuBayern1.40812,18 €5.276 €2,77 %36,1
Schwaigen82445Garmisch-PartenkirchenBayern64210,63 €4.613 €2,77 %36,2
Schwarzhofen, M92447SchwandorfBayern1.4096,96 €3.013 €2,77 %36,1
Soyen83564RosenheimBayern2.99210,81 €4.679 €2,77 %36,1
Steinbach56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1335,00 €2.163 €2,77 %36,1
Attenweiler88448BiberachBaden-Württemberg1.9748,52 €3.706 €2,76 %36,3
Bichl83673Bad Tölz-WolfratshausenBayern2.36014,04 €6.097 €2,76 %36,2
Brunnthal85649MünchenBayern5.65016,07 €6.977 €2,76 %36,2
Eberfing82390Weilheim-SchongauBayern1.50812,49 €5.438 €2,76 %36,3
Egmating85658EbersbergBayern2.39114,69 €6.399 €2,76 %36,3
Jördenstorf17168Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern1.1005,54 €2.411 €2,76 %36,3
Mettenheim84562Mühldorf a.InnBayern3.59510,85 €4.715 €2,76 %36,2
Utscheid54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4386,53 €2.835 €2,76 %36,2
Alt Krenzlin19288Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern7615,73 €2.496 €2,75 %36,3
Aßling85617EbersbergBayern4.63112,56 €5.486 €2,75 %36,4
Dobin am See19067Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern2.0695,86 €2.553 €2,75 %36,3
Donaustauf, M93093RegensburgBayern4.58910,47 €4.574 €2,75 %36,4
Dudenhofen67373Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz6.05711,62 €5.062 €2,75 %36,3
Habach82392Weilheim-SchongauBayern1.19910,92 €4.766 €2,75 %36,4
Linthe14822Potsdam-MittelmarkBrandenburg9289,01 €3.928 €2,75 %36,3
Neuching85467ErdingBayern2.78013,24 €5.778 €2,75 %36,4
Göhren-Lebbin17213Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern1.0087,90 €3.456 €2,74 %36,5
Leiwen54340Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.6527,78 €3.400 €2,74 %36,4
Lunow-Stolzenhagen16248BarnimBrandenburg1.1557,26 €3.178 €2,74 %36,5
Lüerdissen37635HolzmindenNiedersachsen3943,71 €1.625 €2,74 %36,5
← Zurück10.40110.450 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →