Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 39 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Heiningen38312WolfenbüttelNiedersachsen6747,52 €1.406 €6,42 %15,6
Helmbrechts, St95233HofBayern8.3726,72 €1.255 €6,42 %15,6
Lennestadt, Stadt57368OlpeNordrhein-Westfalen25.2757,82 €1.463 €6,42 %15,6
Sparneck, M95234HofBayern1.5526,49 €1.213 €6,42 %15,6
Waldfischbach-Burgalben67714SüdwestpfalzRheinland-Pfalz4.7207,59 €1.419 €6,42 %15,6
Adenbüttel38528GifhornNiedersachsen1.8319,10 €1.704 €6,41 %15,6
Bad Wilsnack, Stadt19336PrignitzBrandenburg2.5776,72 €1.258 €6,41 %15,6
Helmstedt, Stadt38350HelmstedtNiedersachsen25.6338,05 €1.508 €6,41 %15,6
Hohnstorf (Elbe)21522LüneburgNiedersachsen2.36710,64 €1.993 €6,41 %15,6
Lankau23881Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein4668,91 €1.669 €6,41 %15,6
Maitzborn55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1107,00 €1.310 €6,41 %15,6
Oppenau, Stadt77728OrtenaukreisBaden-Württemberg4.91410,42 €1.950 €6,41 %15,6
Rhade27404Rotenburg (Wümme)Niedersachsen1.0795,36 €1.004 €6,41 %15,6
Tottleben99947Unstrut-Hainich-KreisThüringen1378,82 €1.650 €6,41 %15,6
Welmbüttel25782DithmarschenSchleswig-Holstein3908,50 €1.591 €6,41 %15,6
Weste29599UelzenNiedersachsen9516,96 €1.303 €6,41 %15,6
Ballstedt99439Weimarer LandThüringen2867,03 €1.319 €6,40 %15,6
Felde24242Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein2.09310,65 €1.997 €6,40 %15,6
Freyburg (Unstrut), Stadt06632BurgenlandkreisSachsen-Anhalt4.5796,23 €1.169 €6,40 %15,6
Gülzow21483Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein1.3069,21 €1.727 €6,40 %15,6
Hintertiefenbach55743BirkenfeldRheinland-Pfalz3207,73 €1.450 €6,40 %15,6
Hinterweidenthal66999SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1.5368,06 €1.510 €6,40 %15,6
Krölpa07387Saale-Orla-KreisThüringen2.4876,35 €1.191 €6,40 %15,6
Matzerath54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz487,20 €1.350 €6,40 %15,6
Straupitz (Spreewald)/Tšupc (Błota)15913Dahme-SpreewaldBrandenburg9276,91 €1.297 €6,40 %15,6
Theisbergstegen66871KuselRheinland-Pfalz6796,28 €1.178 €6,40 %15,6
Becheln56132Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz6557,82 €1.468 €6,39 %15,7
Bechhofen66894SüdwestpfalzRheinland-Pfalz2.1718,85 €1.660 €6,39 %15,6
Käbschütztal01665MeißenSachsen2.7876,69 €1.258 €6,39 %15,7
Miesitz07819Saale-Orla-KreisThüringen2745,75 €1.079 €6,39 %15,7
Steinbach-Hallenberg, Stadt98587Schmalkalden-MeiningenThüringen9.2736,85 €1.286 €6,39 %15,6
Bilkheim56414WesterwaldkreisRheinland-Pfalz4667,58 €1.427 €6,38 %15,7
Herbstein, Stadt36358VogelsbergkreisHessen4.6257,65 €1.438 €6,38 %15,7
Hetschburg99438Weimarer LandThüringen23910,56 €1.986 €6,38 %15,7
Kittendorf17153Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern2865,01 €943 €6,38 %15,7
Lebach, Stadt66822SaarlouisSaarland19.1088,18 €1.537 €6,38 %15,7
Nisterau56472WesterwaldkreisRheinland-Pfalz8387,24 €1.362 €6,38 %15,7
Reichenbach93189ChamBayern1.3407,55 €1.419 €6,38 %15,7
Buchbrunn97320KitzingenBayern1.14310,17 €1.917 €6,37 %15,7
Büdesheim54610Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz5429,28 €1.747 €6,37 %15,7
Forbach76596RastattBaden-Württemberg4.6108,76 €1.649 €6,37 %15,7
Nickenich56645Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3.66310,61 €1.998 €6,37 %15,7
Rondeshagen23919Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein8029,09 €1.713 €6,37 %15,7
Sachsenhagen, Stadt31553SchaumburgNiedersachsen1.9737,76 €1.462 €6,37 %15,7
Schauren55758BirkenfeldRheinland-Pfalz4837,90 €1.488 €6,37 %15,7
Schweisweiler67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz3466,25 €1.179 €6,37 %15,7
Seedorf23883Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein53611,15 €2.100 €6,37 %15,7
Stolpe19372Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern3267,86 €1.480 €6,37 %15,7
Westerholt26556WittmundNiedersachsen2.7229,20 €1.733 €6,37 %15,7
Zarnewanz18195Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4626,96 €1.311 €6,37 %15,7
← Zurück1.9011.950 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →