Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 48 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Hüffler66909KuselRheinland-Pfalz4866,77 €1.350 €6,02 %16,6
Märkische Heide/Markojska Góla15913Dahme-SpreewaldBrandenburg3.8977,38 €1.471 €6,02 %16,6
Niederau01689MeißenSachsen4.1197,50 €1.493 €6,02 %16,6
Nortrup49638OsnabrückNiedersachsen3.0398,25 €1.645 €6,02 %16,6
Plettenberg, Stadt58840Märkischer KreisNordrhein-Westfalen24.7887,40 €1.475 €6,02 %16,6
Sommersdorf17111Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern2547,65 €1.525 €6,02 %16,6
Warin, Stadt19417NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern3.2717,39 €1.474 €6,02 %16,6
Winnweiler67722DonnersbergkreisRheinland-Pfalz4.9448,17 €1.629 €6,02 %16,6
Bauler54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz828,52 €1.700 €6,01 %16,6
Falkenberg/Elster, Stadt04895Elbe-ElsterBrandenburg6.2056,26 €1.250 €6,01 %16,6
Gutsbezirk Münsingen, gemeindefreies Gebiet72525ReutlingenBaden-Württemberg8,54 €1.704 €6,01 %16,6
Gültz17089Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5296,50 €1.298 €6,01 %16,6
Jünkerath54584VulkaneifelRheinland-Pfalz1.8527,63 €1.525 €6,01 %16,7
Krokau24217PlönSchleswig-Holstein41110,80 €2.156 €6,01 %16,6
Külz (Hunsrück)55471Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz47611,12 €2.221 €6,01 %16,6
Mehlbek25588SteinburgSchleswig-Holstein4206,65 €1.328 €6,01 %16,6
Schönburg06618BurgenlandkreisSachsen-Anhalt1.0296,52 €1.301 €6,01 %16,6
Teterow, Bergringstadt17166Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern8.4598,05 €1.607 €6,01 %16,6
Triptis, Stadt07819Saale-Orla-KreisThüringen3.6316,80 €1.358 €6,01 %16,7
Alsbach56237WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6386,57 €1.314 €6,00 %16,7
Eppenberg56759Cochem-ZellRheinland-Pfalz2436,52 €1.304 €6,00 %16,7
Fiefbergen24217PlönSchleswig-Holstein54310,79 €2.159 €6,00 %16,7
Grimburg54413Trier-SaarburgRheinland-Pfalz4496,41 €1.283 €6,00 %16,7
Kirtorf, Stadt36320VogelsbergkreisHessen3.1147,15 €1.432 €6,00 %16,7
Klingenberg01774Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen6.8277,05 €1.410 €6,00 %16,7
Mehmels98634Schmalkalden-MeiningenThüringen3406,00 €1.200 €6,00 %16,7
Rehau, St95111HofBayern9.3667,36 €1.471 €6,00 %16,7
Ulrichstein, Stadt35327VogelsbergkreisHessen3.0198,66 €1.733 €6,00 %16,7
Wirges, Stadt56422WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5.7039,56 €1.913 €6,00 %16,7
Wolde17091Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5675,99 €1.198 €6,00 %16,7
Apelern31552SchaumburgNiedersachsen2.4248,39 €1.680 €5,99 %16,7
Borne39435SalzlandkreisSachsen-Anhalt1.1366,24 €1.250 €5,99 %16,7
Grimmen, Stadt18507Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern9.6498,56 €1.715 €5,99 %16,7
Heringen (Werra), Stadt36266Hersfeld-RotenburgHessen6.9967,46 €1.495 €5,99 %16,7
Jembke38477GifhornNiedersachsen2.12410,53 €2.109 €5,99 %16,7
Kasseedorf23717OstholsteinSchleswig-Holstein1.46210,52 €2.107 €5,99 %16,7
Krummendeich21732StadeNiedersachsen5027,47 €1.496 €5,99 %16,7
Meßstetten, Stadt72469ZollernalbkreisBaden-Württemberg11.0869,25 €1.854 €5,99 %16,7
Orenhofen54298Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.4378,24 €1.651 €5,99 %16,7
Orsfeld54655Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1967,24 €1.450 €5,99 %16,7
Rüdenau63924MiltenbergBayern7308,04 €1.609 €5,99 %16,7
St. Märgen79274Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg1.95210,20 €2.045 €5,99 %16,7
Am Mellensee15838Teltow-FlämingBrandenburg7.31011,19 €2.247 €5,98 %16,7
Amerdingen86735Donau-RiesBayern8807,90 €1.585 €5,98 %16,7
Binau74862Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg1.3549,59 €1.923 €5,98 %16,7
Calau/Kalawa, Stadt03205Oberspreewald-LausitzBrandenburg7.6956,92 €1.389 €5,98 %16,7
Ehlenz54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4708,22 €1.650 €5,98 %16,7
Horath54497Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz5295,91 €1.186 €5,98 %16,7
Laudert56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz4497,96 €1.598 €5,98 %16,7
Naumburg, Stadt34311KasselHessen5.0956,74 €1.353 €5,98 %16,7
← Zurück2.3512.400 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →