Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 61 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Frauenberg55776BirkenfeldRheinland-Pfalz3556,85 €1.469 €5,59 %17,9
Frielendorf, Marktflecken34621Schwalm-Eder-KreisHessen7.2667,62 €1.637 €5,59 %17,9
Irmtraut56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz8077,85 €1.685 €5,59 %17,9
Klein Berßen49777EmslandNiedersachsen1.1697,73 €1.660 €5,59 %17,9
Lautersheim67308DonnersbergkreisRheinland-Pfalz6078,98 €1.926 €5,59 %17,9
Nadrensee17329Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern3685,69 €1.223 €5,59 %17,9
Osterheide, gemfr. Bezirk29664HeidekreisNiedersachsen2.0987,22 €1.550 €5,59 %17,9
Pracht57589Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.4697,44 €1.596 €5,59 %17,9
Schotten, Stadt63679VogelsbergkreisHessen10.0538,15 €1.750 €5,59 %17,9
Steinhagen18442Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern2.6869,05 €1.945 €5,59 %17,9
Weißenbrunn96369KronachBayern2.8087,47 €1.604 €5,59 %17,9
Wildberg17091Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5025,47 €1.174 €5,59 %17,9
Züsow23992NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern2988,24 €1.770 €5,59 %17,9
Arholzen37627HolzmindenNiedersachsen3604,47 €961 €5,58 %17,9
Bischofsgrün95493BayreuthBayern1.9699,47 €2.037 €5,58 %17,9
Burg (Dithmarschen)25712DithmarschenSchleswig-Holstein4.1738,12 €1.747 €5,58 %17,9
Cremlingen38162WolfenbüttelNiedersachsen13.26610,55 €2.271 €5,58 %17,9
Dannenfels67814DonnersbergkreisRheinland-Pfalz8968,63 €1.858 €5,58 %17,9
Ebrach, M96157BambergBayern1.8458,62 €1.855 €5,58 %17,9
Finkenbach-Gersweiler67822DonnersbergkreisRheinland-Pfalz2808,09 €1.739 €5,58 %17,9
Hausen am Tann72361ZollernalbkreisBaden-Württemberg4928,36 €1.796 €5,58 %17,9
Ilsenburg (Harz), Stadt38871HarzSachsen-Anhalt9.4357,94 €1.708 €5,58 %17,9
Kropp24848Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein6.70910,16 €2.187 €5,58 %17,9
Linda b. Weida07580GreizThüringen4165,73 €1.233 €5,58 %17,9
Mittelstrimmig56858Cochem-ZellRheinland-Pfalz4085,64 €1.213 €5,58 %17,9
Nauroth57583Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.2536,56 €1.410 €5,58 %17,9
Nehms23813SegebergSchleswig-Holstein57710,41 €2.237 €5,58 %17,9
Neufra72419SigmaringenBaden-Württemberg1.8749,38 €2.016 €5,58 %17,9
Premnitz, Stadt14727HavellandBrandenburg8.3076,87 €1.477 €5,58 %17,9
Püttlingen, Stadt66346Regionalverband SaarbrückenSaarland18.2438,12 €1.745 €5,58 %17,9
Quirnbach56242WesterwaldkreisRheinland-Pfalz4837,09 €1.525 €5,58 %17,9
Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied)53562NeuwiedRheinland-Pfalz3.4789,48 €2.039 €5,58 %17,9
Vacha, Stadt36404WartburgkreisThüringen4.9037,02 €1.509 €5,58 %17,9
Wahlenau55491Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2067,19 €1.547 €5,58 %17,9
Waldalgesheim55425Mainz-BingenRheinland-Pfalz4.22910,03 €2.158 €5,58 %17,9
Westhausen98663HildburghausenThüringen6756,58 €1.414 €5,58 %17,9
Bachenberg57610Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1017,90 €1.702 €5,57 %18,0
Bockenheim an der Weinstraße67278Bad DürkheimRheinland-Pfalz2.35611,77 €2.538 €5,57 %18,0
Bünsdorf24794Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein6369,40 €2.024 €5,57 %18,0
Flonheim55237Alzey-WormsRheinland-Pfalz2.6919,37 €2.019 €5,57 %18,0
Fockendorf04617Altenburger LandThüringen7715,24 €1.130 €5,57 %18,0
Grube23749OstholsteinSchleswig-Holstein1.11411,70 €2.522 €5,57 %18,0
Kuhstorf19230Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern7087,36 €1.585 €5,57 %17,9
Landkern56814Cochem-ZellRheinland-Pfalz9347,51 €1.618 €5,57 %18,0
Meusebach07646Saale-Holzland-KreisThüringen837,20 €1.550 €5,57 %17,9
Neustadt am Kulm, St95514Neustadt a.d.WaldnaabBayern1.1458,51 €1.834 €5,57 %18,0
Oberrieden87769UnterallgäuBayern1.2529,59 €2.068 €5,57 %18,0
Plöwen17321Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern3436,27 €1.350 €5,57 %17,9
Rauen15518Oder-SpreeBrandenburg2.04810,57 €2.277 €5,57 %18,0
Roigheim74255HeilbronnBaden-Württemberg1.50711,11 €2.395 €5,57 %18,0
← Zurück3.0013.050 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →