Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.056 Treffer

Seite 33 von 42

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Mistelbach95511BayreuthBayern1.5188,53 €3.124 €3,28 %30,5
Thüngersheim97291WürzburgBayern2.71610,01 €3.658 €3,28 %30,5
Zöschingen89447Dillingen a.d.DonauBayern7728,08 €2.953 €3,28 %30,5
Biburg93354KelheimBayern1.4399,02 €3.307 €3,27 %30,6
Denkendorf85095EichstättBayern5.06010,59 €3.888 €3,27 %30,6
Feldkirchen-Westerham83620RosenheimBayern11.13813,47 €4.953 €3,27 %30,6
Gaimersheim, M85080EichstättBayern12.43613,19 €4.844 €3,27 %30,6
Huglfing82386Weilheim-SchongauBayern2.91413,76 €5.048 €3,27 %30,6
Königsdorf82549Bad Tölz-WolfratshausenBayern3.17813,31 €4.888 €3,27 %30,6
Pliening85652EbersbergBayern5.98214,88 €5.469 €3,27 %30,6
Poing85586EbersbergBayern16.66617,10 €6.277 €3,27 %30,6
Weißensberg88138Lindau (Bodensee)Bayern2.76113,13 €4.823 €3,27 %30,6
Amerang83123RosenheimBayern3.76112,58 €4.635 €3,26 %30,7
Finning86923Landsberg am LechBayern1.98612,97 €4.768 €3,26 %30,6
Friesenried87654OstallgäuBayern1.5858,47 €3.116 €3,26 %30,7
Haunsheim89437Dillingen a.d.DonauBayern1.6428,61 €3.171 €3,26 %30,7
Langquaid, M84085KelheimBayern6.01710,02 €3.690 €3,26 %30,7
Nördlingen, GKSt86720Donau-RiesBayern21.05310,48 €3.856 €3,26 %30,7
Ruhpolding83324TraunsteinBayern7.23513,01 €4.790 €3,26 %30,7
Schweitenkirchen85301Pfaffenhofen a.d.IlmBayern5.68912,04 €4.427 €3,26 %30,6
Seeon-Seebruck83358TraunsteinBayern4.59413,03 €4.795 €3,26 %30,7
Spalt, St91174RothBayern5.27210,26 €3.782 €3,26 %30,7
Teisendorf, M83315Berchtesgadener LandBayern9.43111,06 €4.066 €3,26 %30,6
Thundorf i.UFr.97711Bad KissingenBayern9865,56 €2.049 €3,26 %30,7
Bad Endorf, M83093RosenheimBayern8.45213,83 €5.113 €3,25 %30,8
Feldkirchen85622MünchenBayern7.68918,10 €6.684 €3,25 %30,8
Hallbergmoos85399FreisingBayern12.14016,44 €6.073 €3,25 %30,8
Mühlhausen92360Neumarkt i.d.OPf.Bayern5.24610,50 €3.877 €3,25 %30,8
Obersöchering82395Weilheim-SchongauBayern1.57011,43 €4.214 €3,25 %30,7
Otting86700Donau-RiesBayern8279,01 €3.324 €3,25 %30,7
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St85276Pfaffenhofen a.d.IlmBayern27.14314,23 €5.256 €3,25 %30,8
Sonthofen, St87527OberallgäuBayern22.03512,74 €4.701 €3,25 %30,8
Unterföhring85774MünchenBayern11.95721,85 €8.058 €3,25 %30,7
Aholfing94345Straubing-BogenBayern1.9319,04 €3.346 €3,24 %30,9
Berchtesgaden, M83471Berchtesgadener LandBayern7.69813,50 €5.008 €3,24 %30,9
Duggendorf93182RegensburgBayern1.6086,66 €2.466 €3,24 %30,9
Forstern85659ErdingBayern3.73513,02 €4.822 €3,24 %30,9
Gauting82131StarnbergBayern21.43517,59 €6.517 €3,24 %30,9
Kaufering, M86916Landsberg am LechBayern10.50812,97 €4.799 €3,24 %30,8
Kolitzheim97509SchweinfurtBayern5.7757,60 €2.817 €3,24 %30,9
Ottenhofen85570ErdingBayern1.94916,69 €6.182 €3,24 %30,9
Sontheim87776UnterallgäuBayern2.77810,31 €3.818 €3,24 %30,9
Vilsheim84186LandshutBayern2.84310,42 €3.862 €3,24 %30,9
Wang85368FreisingBayern2.55111,13 €4.125 €3,24 %30,9
Wörth a.d.Isar84109LandshutBayern3.28011,86 €4.393 €3,24 %30,9
Ebersberg, St85560EbersbergBayern12.52716,44 €6.117 €3,23 %31,0
Faulbach97906MiltenbergBayern2.5758,85 €3.294 €3,23 %31,0
Hebertshausen85241DachauBayern5.92815,82 €5.876 €3,23 %31,0
Peißenberg, M82380Weilheim-SchongauBayern12.88112,65 €4.702 €3,23 %31,0
Rottenbuch82401Weilheim-SchongauBayern1.81711,03 €4.105 €3,23 %31,0
← Zurück1.6011.650 von 2.056Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →