Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 142 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Bruch54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz4957,57 €2.195 €4,14 %24,2
Burggen86977Weilheim-SchongauBayern1.72610,81 €3.135 €4,14 %24,2
Buseck35418GießenHessen13.35810,04 €2.911 €4,14 %24,2
Dorn-Dürkheim67585Mainz-BingenRheinland-Pfalz9698,32 €2.413 €4,14 %24,2
Dorsten, Stadt46284RecklinghausenNordrhein-Westfalen76.8428,06 €2.338 €4,14 %24,2
Drei Gleichen99869GothaThüringen7.8268,83 €2.561 €4,14 %24,2
Gochsheim97469SchweinfurtBayern6.3789,44 €2.740 €4,14 %24,2
Guggenhausen88379RavensburgBaden-Württemberg19210,04 €2.912 €4,14 %24,2
Holt24994Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1538,10 €2.350 €4,14 %24,2
Ilshofen, Stadt74532Schwäbisch HallBaden-Württemberg7.11510,37 €3.004 €4,14 %24,1
Ippenschied55566Bad KreuznachRheinland-Pfalz1527,78 €2.255 €4,14 %24,2
Kasdorf56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2327,95 €2.303 €4,14 %24,1
Kirchberg an der Iller88486BiberachBaden-Württemberg2.1789,87 €2.861 €4,14 %24,2
Kollmoor25524SteinburgSchleswig-Holstein368,80 €2.550 €4,14 %24,2
Lambsheim67245Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz7.06310,67 €3.091 €4,14 %24,2
Langen (Hessen), Stadt63225OffenbachHessen40.00913,79 €3.998 €4,14 %24,2
Memmingen87700MemmingenBayern46.17812,49 €3.624 €4,14 %24,2
Mittelsinn97785Main-SpessartBayern8506,44 €1.866 €4,14 %24,1
Mülheim an der Ruhr, Stadt45468Mülheim an der Ruhr, StadtNordrhein-Westfalen173.2559,33 €2.704 €4,14 %24,1
Ottendorf24107Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein98010,45 €3.034 €4,14 %24,2
Pfedelbach74629HohenlohekreisBaden-Württemberg9.39710,55 €3.060 €4,14 %24,2
Plascheid54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz978,98 €2.600 €4,14 %24,1
Röllbach63934MiltenbergBayern1.6988,83 €2.558 €4,14 %24,1
Rüdersdorf bei Berlin15562Märkisch-OderlandBrandenburg16.29611,84 €3.429 €4,14 %24,1
Schwelm, Stadt58332Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen28.7118,16 €2.368 €4,14 %24,2
Sendenhorst, Stadt48324WarendorfNordrhein-Westfalen13.7609,22 €2.674 €4,14 %24,2
Sexau79350EmmendingenBaden-Württemberg3.65313,52 €3.923 €4,14 %24,2
Sprendlingen55576Mainz-BingenRheinland-Pfalz4.3139,13 €2.647 €4,14 %24,2
Steinbach (Taunus), Stadt61449HochtaunuskreisHessen10.86913,45 €3.898 €4,14 %24,2
Struxdorf24891Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein6889,11 €2.641 €4,14 %24,2
Teugn93356KelheimBayern1.7449,09 €2.632 €4,14 %24,1
Untermerzbach96190HaßbergeBayern1.6407,32 €2.121 €4,14 %24,1
Waltersdorf07646Saale-Holzland-KreisThüringen1487,25 €2.100 €4,14 %24,1
Wittorf21357LüneburgNiedersachsen1.53011,59 €3.360 €4,14 %24,2
Wusterwitz14789Potsdam-MittelmarkBrandenburg3.0217,53 €2.182 €4,14 %24,2
Wöllstadt61206WetteraukreisHessen6.75411,52 €3.342 €4,14 %24,2
Öpfingen89614Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg2.3289,70 €2.812 €4,14 %24,2
Bad Kreuznach, Stadt55545Bad KreuznachRheinland-Pfalz52.98910,51 €3.057 €4,13 %24,2
Bayreuth95410BayreuthBayern74.90712,29 €3.569 €4,13 %24,2
Boksee24220PlönSchleswig-Holstein47511,18 €3.250 €4,13 %24,2
Buchholz in der Nordheide, Stadt21244HarburgNiedersachsen41.29012,85 €3.731 €4,13 %24,2
Bötzingen79268Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg5.53413,54 €3.938 €4,13 %24,2
Dieterode37318EichsfeldThüringen757,10 €2.065 €4,13 %24,2
Dörzbach74677HohenlohekreisBaden-Württemberg2.5979,71 €2.825 €4,13 %24,2
Eilscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz457,40 €2.150 €4,13 %24,2
Ettlingen, Stadt76275KarlsruheBaden-Württemberg39.76313,04 €3.789 €4,13 %24,2
Ettringen86833UnterallgäuBayern3.56511,03 €3.205 €4,13 %24,2
Forst76694KarlsruheBaden-Württemberg8.15911,28 €3.281 €4,13 %24,2
Gudensberg, Stadt34281Schwalm-Eder-KreisHessen10.0598,10 €2.354 €4,13 %24,2
Guxhagen34302Schwalm-Eder-KreisHessen5.4838,48 €2.461 €4,13 %24,2
← Zurück7.0517.100 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →