Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 185 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Haag a.d.Amper85410FreisingBayern2.95612,10 €4.141 €3,51 %28,5
Haag i.OB, M83527Mühldorf a.InnBayern6.63112,50 €4.274 €3,51 %28,5
Heidekamp23858StormarnSchleswig-Holstein5299,78 €3.341 €3,51 %28,5
Inning a.Ammersee82266StarnbergBayern4.83416,17 €5.521 €3,51 %28,5
Jucken54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1647,83 €2.676 €3,51 %28,5
Kapellen-Drusweiler76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz9929,68 €3.307 €3,51 %28,5
Kella37308EichsfeldThüringen4796,15 €2.103 €3,51 %28,5
Klein Zecher23883Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein2377,31 €2.500 €3,51 %28,5
Krummesse23628Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein1.64711,97 €4.097 €3,51 %28,5
Ladenburg, Stadt68526Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg12.70413,09 €4.470 €3,51 %28,5
Moosinning85452ErdingBayern6.26514,54 €4.967 €3,51 %28,5
Mönkebude17375Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern7607,42 €2.537 €3,51 %28,5
Neuruppin, Stadt16816Ostprignitz-RuppinBrandenburg31.80310,07 €3.445 €3,51 %28,5
Niedertaufkirchen84494Mühldorf a.InnBayern1.4549,55 €3.269 €3,51 %28,5
Owen, Stadt73277EsslingenBaden-Württemberg3.50511,54 €3.943 €3,51 %28,5
Schleching83259TraunsteinBayern1.90012,34 €4.216 €3,51 %28,5
Taching a.See83373TraunsteinBayern2.17710,92 €3.730 €3,51 %28,5
Thomm54317Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.0738,05 €2.754 €3,51 %28,5
Ventschow19417NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern7655,86 €2.000 €3,51 %28,5
Weßling82234StarnbergBayern5.56217,96 €6.148 €3,51 %28,5
Zellingen, M97225Main-SpessartBayern6.55210,56 €3.608 €3,51 %28,5
Allensbach78476KonstanzBaden-Württemberg7.37915,91 €5.458 €3,50 %28,6
Burg Stargard, Stadt17094Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5.3066,65 €2.280 €3,50 %28,6
Dombühl, M91601AnsbachBayern2.02310,59 €3.630 €3,50 %28,6
Dormettingen72358ZollernalbkreisBaden-Württemberg1.1148,87 €3.041 €3,50 %28,6
Eckental, M90542Erlangen-HöchstadtBayern14.77011,40 €3.907 €3,50 %28,6
Grasberg28879OsterholzNiedersachsen8.0889,68 €3.319 €3,50 %28,6
Göllheim67307DonnersbergkreisRheinland-Pfalz3.8798,48 €2.910 €3,50 %28,6
Günzach87634OstallgäuBayern1.4149,40 €3.219 €3,50 %28,5
Haselünne, Stadt49740EmslandNiedersachsen13.6638,97 €3.078 €3,50 %28,6
Heilsbronn, St91560AnsbachBayern9.8329,67 €3.317 €3,50 %28,6
Langenwolschendorf07937GreizThüringen8236,03 €2.068 €3,50 %28,6
Neuhausen auf den Fildern73765EsslingenBaden-Württemberg12.48514,31 €4.904 €3,50 %28,6
Nienhagen29336CelleNiedersachsen6.8319,05 €3.107 €3,50 %28,6
Nordkirchen59394CoesfeldNordrhein-Westfalen10.5348,70 €2.989 €3,50 %28,6
Pforzen87666OstallgäuBayern2.42010,38 €3.561 €3,50 %28,6
Pförring, M85104EichstättBayern4.11410,49 €3.593 €3,50 %28,6
Pilsting, M94431Dingolfing-LandauBayern7.2839,29 €3.185 €3,50 %28,6
Rastede26180AmmerlandNiedersachsen23.24710,36 €3.557 €3,50 %28,6
Schnaittach, M91220Nürnberger LandBayern8.65910,17 €3.483 €3,50 %28,6
Schneizlreuth83458Berchtesgadener LandBayern1.39410,74 €3.685 €3,50 %28,6
Völkersweiler76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz5617,33 €2.512 €3,50 %28,6
Wallendorf54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3548,04 €2.753 €3,50 %28,6
Weingarten (Pfalz)67366GermersheimRheinland-Pfalz1.9119,88 €3.393 €3,50 %28,6
Wintrich54487Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz9168,24 €2.827 €3,50 %28,6
Bad Bocklet, M97708Bad KissingenBayern4.7778,43 €2.901 €3,49 %28,7
Barth, Stadt18356Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern8.6818,88 €3.052 €3,49 %28,7
Bechtsrieth92699Neustadt a.d.WaldnaabBayern1.0818,70 €2.992 €3,49 %28,7
Blaichach87544OberallgäuBayern5.79412,51 €4.304 €3,49 %28,7
Breitnau79874Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg1.71511,21 €3.860 €3,49 %28,7
← Zurück9.2019.250 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →