Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 148 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Kogel19246Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern6677,03 €2.072 €4,07 %24,6
Lehmkuhlen24211PlönSchleswig-Holstein1.29210,75 €3.166 €4,07 %24,6
Lingen (Ems), Stadt49808EmslandNiedersachsen57.07510,04 €2.964 €4,07 %24,6
Lustadt67363GermersheimRheinland-Pfalz3.3859,67 €2.853 €4,07 %24,6
Muhr a.See91735Weißenburg-GunzenhausenBayern2.4979,42 €2.777 €4,07 %24,6
Neumark, Stadt99439Weimarer LandThüringen4826,00 €1.768 €4,07 %24,6
Neustadt an der Weinstraße, Stadt67433Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz53.92010,92 €3.218 €4,07 %24,6
Norderfriedrichskoog25870NordfrieslandSchleswig-Holstein4310,00 €2.950 €4,07 %24,6
Offenbach an der Queich76877Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6.31410,45 €3.079 €4,07 %24,6
Oybin02797GörlitzSachsen1.2736,66 €1.967 €4,07 %24,6
Rathen, Kurort01824Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen3336,45 €1.903 €4,07 %24,6
Schermbeck46514WeselNordrhein-Westfalen13.5658,74 €2.575 €4,07 %24,6
Stamsried, M93491ChamBayern2.2738,21 €2.421 €4,07 %24,6
Tessin b. Boizenburg19258Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern3897,92 €2.334 €4,07 %24,6
Undeloh21274HarburgNiedersachsen1.01610,72 €3.163 €4,07 %24,6
Wellen54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz82813,05 €3.850 €4,07 %24,6
Wentorf bei Hamburg21465Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein13.49313,60 €4.015 €4,07 %24,6
Winnenden, Stadt71364Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg29.43613,83 €4.077 €4,07 %24,6
Winterbach73650Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg7.68613,67 €4.031 €4,07 %24,6
Zell a.Main, M97299WürzburgBayern4.48312,01 €3.544 €4,07 %24,6
Aldersbach94501PassauBayern4.3968,94 €2.646 €4,06 %24,7
Bad Sassendorf59505SoestNordrhein-Westfalen12.5289,59 €2.831 €4,06 %24,6
Bassenheim56220Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2.9679,16 €2.706 €4,06 %24,6
Bechtolsheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.8198,34 €2.463 €4,06 %24,6
Bottrop, Stadt46236Bottrop, StadtNordrhein-Westfalen118.7058,66 €2.562 €4,06 %24,6
Braubach, Stadt56338Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2.9698,23 €2.432 €4,06 %24,6
Bretzfeld74626HohenlohekreisBaden-Württemberg12.64511,12 €3.285 €4,06 %24,6
Börtlingen73104GöppingenBaden-Württemberg1.7429,32 €2.753 €4,06 %24,6
Daxweiler55442Bad KreuznachRheinland-Pfalz7297,87 €2.325 €4,06 %24,6
Ehekirchen86676Neuburg-SchrobenhausenBayern3.87810,23 €3.025 €4,06 %24,6
Flörsheim-Dalsheim67592Alzey-WormsRheinland-Pfalz3.2909,67 €2.855 €4,06 %24,6
Geiselhöring, St94333Straubing-BogenBayern7.09310,07 €2.977 €4,06 %24,6
Gerhardsbrunn66894KaiserslauternRheinland-Pfalz1778,96 €2.650 €4,06 %24,7
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt65462Groß-GerauHessen17.14313,47 €3.980 €4,06 %24,6
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt17489Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern60.07110,99 €3.246 €4,06 %24,6
Hainburg63512OffenbachHessen14.44412,16 €3.596 €4,06 %24,7
Halstenbek25469PinnebergSchleswig-Holstein18.04213,67 €4.040 €4,06 %24,6
Heidenau, Stadt01809Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen16.6678,09 €2.391 €4,06 %24,6
Heiningen73092GöppingenBaden-Württemberg5.20611,24 €3.321 €4,06 %24,6
Hochdorf73269EsslingenBaden-Württemberg5.05412,48 €3.694 €4,06 %24,7
Horhausen56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3027,30 €2.155 €4,06 %24,6
Ilmmünster85304Pfaffenhofen a.d.IlmBayern2.19812,55 €3.705 €4,06 %24,6
Klipphausen01665MeißenSachsen10.4277,79 €2.303 €4,06 %24,6
Kommen54472Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz2815,92 €1.750 €4,06 %24,6
Kühsen23898Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein3578,28 €2.450 €4,06 %24,7
Lamerdingen86862OstallgäuBayern2.22510,28 €3.042 €4,06 %24,7
Neuendettelsau91564AnsbachBayern8.28210,20 €3.018 €4,06 %24,7
Newel54309Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.7659,77 €2.886 €4,06 %24,6
Niederpierscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz366,60 €1.950 €4,06 %24,6
Pennigsehl31621Nienburg (Weser)Niedersachsen1.2306,85 €2.025 €4,06 %24,6
← Zurück7.3517.400 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →