Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 177 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Finningen89435Dillingen a.d.DonauBayern1.8497,98 €2.621 €3,65 %27,4
Friesenheim55278Mainz-BingenRheinland-Pfalz73710,47 €3.440 €3,65 %27,4
Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt34560Schwalm-Eder-KreisHessen15.1017,94 €2.608 €3,65 %27,4
Gersthofen, St86368AugsburgBayern23.49213,51 €4.436 €3,65 %27,4
Glandorf49219OsnabrückNiedersachsen6.6998,63 €2.833 €3,65 %27,4
Groß Offenseth-Aspern25355PinnebergSchleswig-Holstein5009,84 €3.231 €3,65 %27,4
Harxheim55296Mainz-BingenRheinland-Pfalz2.33912,00 €3.942 €3,65 %27,4
Hechthausen21755CuxhavenNiedersachsen3.5708,16 €2.685 €3,65 %27,4
Heideck, St91180RothBayern4.6889,95 €3.272 €3,65 %27,4
Hämelhausen27324Nienburg (Weser)Niedersachsen5736,99 €2.294 €3,65 %27,4
Kaisheim, M86687Donau-RiesBayern4.05710,32 €3.393 €3,65 %27,4
Kapsweyer76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz8998,95 €2.942 €3,65 %27,4
Kickeshausen54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz448,06 €2.650 €3,65 %27,4
Kirchheim i.Schw., M87757UnterallgäuBayern2.7248,29 €2.726 €3,65 %27,4
Korswandt17419Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern59610,89 €3.583 €3,65 %27,4
Lambsborn66894KaiserslauternRheinland-Pfalz7146,43 €2.118 €3,65 %27,4
Perlesreut, M94157Freyung-GrafenauBayern2.9316,92 €2.278 €3,65 %27,4
Rauenberg, Stadt69231Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg8.72711,37 €3.737 €3,65 %27,4
Rothenfels, St97851Main-SpessartBayern1.0227,21 €2.367 €3,65 %27,4
Rutsweiler an der Lauter67752KuselRheinland-Pfalz3806,69 €2.198 €3,65 %27,4
Steinhöring85643EbersbergBayern4.07813,07 €4.298 €3,65 %27,4
Wendisch Rietz15864Oder-SpreeBrandenburg1.67812,64 €4.155 €3,65 %27,4
Wolsfeld54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.12211,21 €3.685 €3,65 %27,4
Wörth85457ErdingBayern4.48314,82 €4.869 €3,65 %27,4
Zierow23968NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern7648,91 €2.933 €3,65 %27,4
Zöllnitz07751Saale-Holzland-KreisThüringen1.14712,59 €4.137 €3,65 %27,4
Üchtelhausen97532SchweinfurtBayern3.8557,35 €2.415 €3,65 %27,4
Algermissen31191HildesheimNiedersachsen8.1548,15 €2.686 €3,64 %27,5
Bayerisch Gmain83457Berchtesgadener LandBayern3.20213,69 €4.511 €3,64 %27,5
Bissingen an der Teck73266EsslingenBaden-Württemberg3.47511,54 €3.809 €3,64 %27,5
Bornich56348Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz9305,90 €1.943 €3,64 %27,5
Dierhagen, Ostseebad18347Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern1.58016,09 €5.306 €3,64 %27,5
Forstinning85661EbersbergBayern3.89514,81 €4.880 €3,64 %27,5
Friedberg (Hessen), Kreisstadt61169WetteraukreisHessen31.13111,53 €3.799 €3,64 %27,5
Jacobsdorf15236Oder-SpreeBrandenburg1.8838,14 €2.686 €3,64 %27,5
Kandel, Stadt76870GermersheimRheinland-Pfalz9.40011,50 €3.793 €3,64 %27,5
Kesfeld54619Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz755,00 €1.650 €3,64 %27,5
Langweid a.Lech86462AugsburgBayern8.87812,98 €4.280 €3,64 %27,5
Legau, M87764UnterallgäuBayern3.38910,70 €3.532 €3,64 %27,5
Miesbach, St83714MiesbachBayern12.10914,93 €4.927 €3,64 %27,5
Plattling, St94447DeggendorfBayern13.2709,91 €3.268 €3,64 %27,5
Sauldorf88605SigmaringenBaden-Württemberg2.59110,18 €3.358 €3,64 %27,5
Schömberg, Stadt72355ZollernalbkreisBaden-Württemberg4.8349,40 €3.098 €3,64 %27,5
Todenbüttel24819Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.0147,99 €2.630 €3,64 %27,4
Vilshofen an der Donau, St94474PassauBayern18.0619,35 €3.087 €3,64 %27,5
Walsheim76833Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6289,89 €3.266 €3,64 %27,5
Winningen56333Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2.44710,59 €3.493 €3,64 %27,5
Wolfsegg93195RegensburgBayern1.5608,01 €2.639 €3,64 %27,5
Arenrath54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz3828,51 €2.812 €3,63 %27,5
Belg56858Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1165,43 €1.793 €3,63 %27,5
← Zurück8.8018.850 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →