Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 207 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Söchtenau83139RosenheimBayern2.75411,11 €4.586 €2,91 %34,4
Wachenheim67591Alzey-WormsRheinland-Pfalz7329,90 €4.078 €2,91 %34,3
Eching am Ammersee82279Landsberg am LechBayern1.70015,03 €6.209 €2,90 %34,4
Hütten54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz565,49 €2.274 €2,90 %34,5
Leutenbach91359ForchheimBayern1.6567,22 €2.991 €2,90 %34,5
Schlammersdorf95519Neustadt a.d.WaldnaabBayern8516,13 €2.539 €2,90 %34,5
Starnberg, St82319StarnbergBayern23.94018,65 €7.716 €2,90 %34,5
Trent18569Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern6618,07 €3.338 €2,90 %34,5
Tüßling, M84577AltöttingBayern3.31510,66 €4.406 €2,90 %34,4
Chieming83339TraunsteinBayern5.06513,42 €5.575 €2,89 %34,6
Diensdorf-Radlow15864Oder-SpreeBrandenburg58011,01 €4.567 €2,89 %34,6
Ecklak25572SteinburgSchleswig-Holstein3016,84 €2.836 €2,89 %34,6
Gransdorf54533Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3676,97 €2.896 €2,89 %34,6
Kleinmachnow14532Potsdam-MittelmarkBrandenburg20.15214,66 €6.089 €2,89 %34,6
Lappersdorf, M93138RegensburgBayern13.52411,52 €4.777 €2,89 %34,6
Maierhöfen88167Lindau (Bodensee)Bayern1.52410,96 €4.558 €2,89 %34,6
Niederweis54668Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2719,46 €3.928 €2,89 %34,6
Oberndorf a.Lech86698Donau-RiesBayern2.68910,44 €4.337 €2,89 %34,6
Papendorf17309Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern2045,79 €2.404 €2,89 %34,6
Schweringen27333Nienburg (Weser)Niedersachsen8335,29 €2.199 €2,89 %34,7
Seeshaupt82402Weilheim-SchongauBayern3.27115,46 €6.421 €2,89 %34,6
Untrasried87496OstallgäuBayern1.7027,22 €2.994 €2,89 %34,6
Born a. Darß, Seebad18375Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern1.10312,15 €5.065 €2,88 %34,7
Faulenrost17139Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern6404,91 €2.046 €2,88 %34,7
Grabau21493Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein3577,60 €3.169 €2,88 %34,8
Gremsdorf91350Erlangen-HöchstadtBayern1.6779,39 €3.919 €2,88 %34,8
Gräfelfing82166MünchenBayern13.67319,69 €8.200 €2,88 %34,7
Hüttblek24641SegebergSchleswig-Holstein4165,40 €2.250 €2,88 %34,7
Kronsmoor25597SteinburgSchleswig-Holstein1765,28 €2.197 €2,88 %34,7
Prittriching86931Landsberg am LechBayern2.67210,55 €4.393 €2,88 %34,7
Putbus, Stadt18581Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern4.4929,96 €4.149 €2,88 %34,7
Quendorf48465Grafschaft BentheimNiedersachsen6308,90 €3.715 €2,88 %34,8
Samtens18573Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern1.9908,23 €3.424 €2,88 %34,7
Schierling, M84069RegensburgBayern8.5329,65 €4.018 €2,88 %34,7
Stakendorf24217PlönSchleswig-Holstein4768,98 €3.746 €2,88 %34,8
Strüth56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3215,98 €2.488 €2,88 %34,7
Stötten a.Auerberg87675OstallgäuBayern1.99610,15 €4.234 €2,88 %34,8
Unterammergau82497Garmisch-PartenkirchenBayern1.61912,18 €5.084 €2,88 %34,8
Waren (Müritz), Stadt17192Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern21.2178,13 €3.386 €2,88 %34,7
Wiek18556Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern1.0057,88 €3.281 €2,88 %34,7
Bernhardswald93170RegensburgBayern5.5309,81 €4.110 €2,87 %34,9
Bischoffen35649Lahn-Dill-KreisHessen3.3358,63 €3.606 €2,87 %34,8
Mittelneufnach86868AugsburgBayern1.0786,95 €2.910 €2,87 %34,9
Pfaffschwende37308EichsfeldThüringen2814,30 €1.795 €2,87 %34,8
Rietzneuendorf-Staakow15910Dahme-SpreewaldBrandenburg6136,91 €2.895 €2,87 %34,9
Schauren56865Cochem-ZellRheinland-Pfalz4307,93 €3.309 €2,87 %34,8
Ummanz18569Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern5516,99 €2.924 €2,87 %34,9
Welterod56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4665,34 €2.235 €2,87 %34,9
Altdorf72655EsslingenBaden-Württemberg1.68211,33 €4.760 €2,86 %35,0
Großenbrode23775OstholsteinSchleswig-Holstein2.22812,06 €5.065 €2,86 %35,0
← Zurück10.30110.350 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →