Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 81 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Tholey66636St. WendelSaarland12.1868,11 €1.915 €5,08 %19,7
Verden (Aller), Stadt27283VerdenNiedersachsen28.45311,01 €2.600 €5,08 %19,7
Weddelbrook24576SegebergSchleswig-Holstein1.04611,95 €2.823 €5,08 %19,7
Bollewick17207Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern6518,69 €2.056 €5,07 %19,7
Bornheim55237Alzey-WormsRheinland-Pfalz8529,03 €2.140 €5,07 %19,7
Eberswalde, Stadt16225BarnimBrandenburg41.7049,96 €2.359 €5,07 %19,7
Emden, Stadt26721Emden, StadtNiedersachsen50.6599,31 €2.202 €5,07 %19,7
Geisig56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3637,17 €1.699 €5,07 %19,7
Hattstedt25856NordfrieslandSchleswig-Holstein2.65410,58 €2.502 €5,07 %19,7
Kippenheim77971OrtenaukreisBaden-Württemberg5.60910,64 €2.520 €5,07 %19,7
Kleve25779DithmarschenSchleswig-Holstein40810,07 €2.383 €5,07 %19,7
Konradsreuth95176HofBayern3.1796,04 €1.431 €5,07 %19,7
Körborn66871KuselRheinland-Pfalz3447,63 €1.805 €5,07 %19,7
Lautertal (Odenwald)64686BergstraßeHessen7.16710,27 €2.434 €5,07 %19,7
Lenzkirch79853Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg5.17110,57 €2.502 €5,07 %19,7
Lichtenau, M91586AnsbachBayern3.8679,60 €2.273 €5,07 %19,7
Maroth56271WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2416,55 €1.550 €5,07 %19,7
Morsbach51597Oberbergischer KreisNordrhein-Westfalen10.2627,66 €1.813 €5,07 %19,7
Mötzing93099RegensburgBayern1.3287,39 €1.748 €5,07 %19,7
Scheidt56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3455,51 €1.303 €5,07 %19,7
Selters (Taunus)65618Limburg-WeilburgHessen8.1768,93 €2.115 €5,07 %19,7
Sülfeld23867SegebergSchleswig-Holstein3.31610,33 €2.444 €5,07 %19,7
Topfstedt99718KyffhäuserkreisThüringen5546,13 €1.450 €5,07 %19,7
Weisenheim am Berg67273Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.71510,73 €2.541 €5,07 %19,7
Zernien29499Lüchow-DannenbergNiedersachsen1.6295,66 €1.341 €5,07 %19,7
Auggen79424Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg2.82513,25 €3.146 €5,06 %19,8
Bad Herrenalb, Stadt76332CalwBaden-Württemberg8.28410,09 €2.393 €5,06 %19,8
Birstein63633Main-Kinzig-KreisHessen6.3077,80 €1.850 €5,06 %19,8
Bremervörde, Stadt27432Rotenburg (Wümme)Niedersachsen19.0238,58 €2.036 €5,06 %19,8
Celle, Stadt29221CelleNiedersachsen70.2939,64 €2.285 €5,06 %19,8
Damscheid55432Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz6557,46 €1.770 €5,06 %19,8
Eineborn07646Saale-Holzland-KreisThüringen3238,92 €2.115 €5,06 %19,8
Fiersbach57635Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2757,80 €1.850 €5,06 %19,8
Fredersdorf-Vogelsdorf15370Märkisch-OderlandBrandenburg14.74213,12 €3.114 €5,06 %19,8
Gelsenkirchen, Stadt45879Gelsenkirchen, StadtNordrhein-Westfalen265.8857,40 €1.757 €5,06 %19,8
Großsteinhausen66484SüdwestpfalzRheinland-Pfalz5727,11 €1.684 €5,06 %19,8
Hambergen27729OsterholzNiedersachsen5.7069,82 €2.330 €5,06 %19,8
Herscheid58849Märkischer KreisNordrhein-Westfalen6.9177,28 €1.727 €5,06 %19,8
Kaiserslautern, Stadt67657Kaiserslautern, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz101.48610,87 €2.579 €5,06 %19,8
Kirchseelte27243OldenburgNiedersachsen1.1497,36 €1.745 €5,06 %19,8
Kottenborn53518AhrweilerRheinland-Pfalz1849,91 €2.350 €5,06 %19,8
Lamspringe31195HildesheimNiedersachsen5.7436,78 €1.607 €5,06 %19,8
Oberkotzau, M95145HofBayern5.4277,35 €1.742 €5,06 %19,8
Ringe49824Grafschaft BentheimNiedersachsen1.9817,30 €1.730 €5,06 %19,8
Ritzerau23896Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein2948,89 €2.108 €5,06 %19,8
Rohrbach55776BirkenfeldRheinland-Pfalz1767,80 €1.850 €5,06 %19,8
Schmitten im Taunus61389HochtaunuskreisHessen9.57510,94 €2.596 €5,06 %19,8
Schwäbisch Gmünd, Stadt73525OstalbkreisBaden-Württemberg62.72612,45 €2.955 €5,06 %19,8
Walderbach93194ChamBayern2.3977,31 €1.736 €5,06 %19,8
Wattenheim67319Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.6698,04 €1.906 €5,06 %19,8
← Zurück4.0014.050 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →