Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 120 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Jesteburg21266HarburgNiedersachsen7.99512,68 €3.439 €4,42 %22,6
Kissenbrück38324WolfenbüttelNiedersachsen1.7577,60 €2.063 €4,42 %22,6
Lahr/Schwarzwald, Stadt77933OrtenaukreisBaden-Württemberg49.42011,48 €3.115 €4,42 %22,6
Lisberg96170BambergBayern1.7088,28 €2.247 €4,42 %22,6
Mettenheim67582Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.70510,34 €2.808 €4,42 %22,6
Millienhagen-Oebelitz18461Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern3255,48 €1.488 €4,42 %22,6
Mittelbrunn66851KaiserslauternRheinland-Pfalz7299,00 €2.446 €4,42 %22,7
Münzenberg, Stadt35516WetteraukreisHessen5.8929,36 €2.543 €4,42 %22,7
Neuhemsbach67680KaiserslauternRheinland-Pfalz9617,19 €1.951 €4,42 %22,6
Neundorf (bei Schleiz)07924Saale-Orla-KreisThüringen2596,82 €1.850 €4,42 %22,6
Neustetten72149TübingenBaden-Württemberg3.93211,97 €3.249 €4,42 %22,6
Philippsburg, Stadt76661KarlsruheBaden-Württemberg13.91011,99 €3.252 €4,42 %22,6
Remagen, Stadt53424AhrweilerRheinland-Pfalz17.38710,69 €2.902 €4,42 %22,6
Rüber56295Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz8827,85 €2.129 €4,42 %22,6
Schenkenberg17291UckermarkBrandenburg6226,08 €1.650 €4,42 %22,6
Schlierbach73278GöppingenBaden-Württemberg3.94612,41 €3.373 €4,42 %22,7
Schraden04928Elbe-ElsterBrandenburg4897,00 €1.900 €4,42 %22,6
Stechow-Ferchesar14715HavellandBrandenburg8977,45 €2.023 €4,42 %22,6
Steinbergkirche24972Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein2.90910,29 €2.793 €4,42 %22,6
Sulzbach an der Murr71560Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg5.34111,79 €3.205 €4,42 %22,7
Ursberg86513GünzburgBayern3.4149,62 €2.613 €4,42 %22,6
Weidenstetten89197Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg1.43910,09 €2.741 €4,42 %22,7
Weingarten (Baden)76356KarlsruheBaden-Württemberg10.57111,88 €3.224 €4,42 %22,6
Werneuchen, Stadt16356BarnimBrandenburg9.44111,20 €3.044 €4,42 %22,7
Wettrup49838EmslandNiedersachsen5456,06 €1.645 €4,42 %22,6
Wörth am Rhein, Stadt76744GermersheimRheinland-Pfalz18.40511,73 €3.183 €4,42 %22,6
Zepelin18246Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4608,83 €2.400 €4,42 %22,7
Alsdorf54668Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz4659,83 €2.677 €4,41 %22,7
Asperg, Stadt71679LudwigsburgBaden-Württemberg13.83615,79 €4.296 €4,41 %22,7
Aspisheim55459Mainz-BingenRheinland-Pfalz8888,73 €2.373 €4,41 %22,7
Backnang, Stadt71522Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg38.18413,42 €3.655 €4,41 %22,7
Beuren72660EsslingenBaden-Württemberg3.71011,95 €3.250 €4,41 %22,7
Biblis68647BergstraßeHessen9.14510,01 €2.724 €4,41 %22,7
Blieskastel, Stadt66440Saarpfalz-KreisSaarland20.2028,11 €2.210 €4,41 %22,7
Bohmte49163OsnabrückNiedersachsen13.0198,96 €2.437 €4,41 %22,7
Boppard, Stadt56154Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz15.5938,65 €2.355 €4,41 %22,7
Braunfels, Stadt35619Lahn-Dill-KreisHessen11.1679,51 €2.591 €4,41 %22,7
Dennweiler-Frohnbach66871KuselRheinland-Pfalz2748,42 €2.290 €4,41 %22,7
Dettum38173WolfenbüttelNiedersachsen1.1877,66 €2.083 €4,41 %22,7
Dohma01796Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen2.0047,55 €2.054 €4,41 %22,7
Ehrenberg98660HildburghausenThüringen1876,80 €1.850 €4,41 %22,7
Gernrode37339EichsfeldThüringen1.4806,59 €1.793 €4,41 %22,7
Grapzow17089Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern3826,71 €1.827 €4,41 %22,7
Harthausen67376Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz3.19710,08 €2.744 €4,41 %22,7
Hemmingen, Stadt30966Region HannoverNiedersachsen18.88510,64 €2.898 €4,41 %22,7
Holdorf19217NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern4106,80 €1.850 €4,41 %22,7
Illmensee88636SigmaringenBaden-Württemberg2.09110,74 €2.926 €4,41 %22,7
Immert54426Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1587,17 €1.950 €4,41 %22,7
Inden52459DürenNordrhein-Westfalen7.6088,10 €2.206 €4,41 %22,7
Iphofen, St97346KitzingenBayern4.84310,48 €2.852 €4,41 %22,7
← Zurück5.9516.000 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →