Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 125 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Haarbach94542PassauBayern2.5279,36 €2.578 €4,36 %22,9
Hallstadt, St96103BambergBayern8.88810,88 €2.996 €4,36 %23,0
Hungenroth56281Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2747,08 €1.950 €4,36 %23,0
Kempen, Stadt47906ViersenNordrhein-Westfalen34.88811,05 €3.039 €4,36 %22,9
Kernen im Remstal71394Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg15.42914,61 €4.018 €4,36 %22,9
Laurenburg56379Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2786,79 €1.868 €4,36 %22,9
Lippetal59510SoestNordrhein-Westfalen12.0758,20 €2.257 €4,36 %22,9
Marnerdeich25709DithmarschenSchleswig-Holstein4037,36 €2.028 €4,36 %23,0
Mauer69256Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg4.15811,28 €3.108 €4,36 %23,0
Mörlenbach69509BergstraßeHessen10.1549,74 €2.685 €4,36 %23,0
Neckarsulm, Stadt74172HeilbronnBaden-Württemberg26.52313,32 €3.664 €4,36 %22,9
Niedernhausen65527Rheingau-Taunus-KreisHessen14.81111,77 €3.242 €4,36 %23,0
Schirmitz92718Neustadt a.d.WaldnaabBayern2.06610,54 €2.898 €4,36 %22,9
Sonnenbühl72820ReutlingenBaden-Württemberg7.09410,64 €2.927 €4,36 %22,9
Upgant-Schott26529AurichNiedersachsen3.7779,14 €2.514 €4,36 %22,9
Velen, Stadt46342BorkenNordrhein-Westfalen13.3818,92 €2.458 €4,36 %23,0
Wachtendonk47669KleveNordrhein-Westfalen8.2928,78 €2.419 €4,36 %23,0
Wannweil72827ReutlingenBaden-Württemberg5.46812,36 €3.403 €4,36 %22,9
Wilhermsdorf, M91452FürthBayern5.4899,69 €2.671 €4,36 %23,0
Winterburg55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz2128,00 €2.200 €4,36 %22,9
Ötigheim76470RastattBaden-Württemberg5.26011,56 €3.183 €4,36 %22,9
Alt Zauche-Wußwerk/Stara Niwa-Wózwjerch15913Dahme-SpreewaldBrandenburg4708,88 €2.450 €4,35 %23,0
Bad Salzdetfurth, Stadt31162HildesheimNiedersachsen13.5237,59 €2.094 €4,35 %23,0
Burgheim, M86666Neuburg-SchrobenhausenBayern4.6569,80 €2.706 €4,35 %23,0
Drackenstein73345GöppingenBaden-Württemberg4578,51 €2.346 €4,35 %23,0
Eimeldingen79591LörrachBaden-Württemberg2.57013,68 €3.772 €4,35 %23,0
Elze, Stadt31008HildesheimNiedersachsen9.2527,33 €2.024 €4,35 %23,0
Engstingen72829ReutlingenBaden-Württemberg5.2199,22 €2.542 €4,35 %23,0
Ensdorf66806SaarlouisSaarland6.6529,43 €2.601 €4,35 %23,0
Gerstetten89547HeidenheimBaden-Württemberg11.85210,15 €2.802 €4,35 %23,0
Gutow18276Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern1.0206,36 €1.755 €4,35 %23,0
Haussömmern99955Unstrut-Hainich-KreisThüringen2085,20 €1.435 €4,35 %23,0
Illerrieden89186Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg3.38210,65 €2.940 €4,35 %23,0
Kuddewörde22958Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein1.5059,95 €2.747 €4,35 %23,0
Lathen49762EmslandNiedersachsen7.0868,44 €2.331 €4,35 %23,0
Mahlberg, Stadt77972OrtenaukreisBaden-Württemberg5.38111,40 €3.144 €4,35 %23,0
Marl, Stadt45772RecklinghausenNordrhein-Westfalen85.0018,03 €2.214 €4,35 %23,0
Meißenheim77974OrtenaukreisBaden-Württemberg4.09611,18 €3.082 €4,35 %23,0
Münchweiler an der Alsenz67728DonnersbergkreisRheinland-Pfalz1.2108,01 €2.211 €4,35 %23,0
Neuffen, Stadt72639EsslingenBaden-Württemberg6.39612,24 €3.377 €4,35 %23,0
Neuheilenbach54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2618,06 €2.222 €4,35 %23,0
Neukamperfehn26835LeerNiedersachsen1.8606,79 €1.873 €4,35 %23,0
Neuwied, Stadt56564NeuwiedRheinland-Pfalz66.2439,90 €2.734 €4,35 %23,0
Obernzell, M94130PassauBayern3.8407,72 €2.131 €4,35 %23,0
Obertshausen, Stadt63179OffenbachHessen25.53112,79 €3.527 €4,35 %23,0
Ohlweiler55469Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3268,34 €2.303 €4,35 %23,0
Pommerby24395Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1538,00 €2.205 €4,35 %23,0
Rieden, M92286Amberg-SulzbachBayern2.6487,34 €2.025 €4,35 %23,0
Rosengarten74538Schwäbisch HallBaden-Württemberg5.28810,48 €2.893 €4,35 %23,0
Schwäbisch Hall, Stadt74523Schwäbisch HallBaden-Württemberg42.74311,84 €3.266 €4,35 %23,0
← Zurück6.2016.250 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →