Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 131 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Weimar, Stadt99423Weimar, StadtThüringen65.61110,24 €2.872 €4,28 %23,4
Weyhe28844DiepholzNiedersachsen31.95811,24 €3.150 €4,28 %23,4
Witzenhausen, Stadt37213Werra-Meißner-KreisHessen15.0977,86 €2.204 €4,28 %23,4
Alfhausen49594OsnabrückNiedersachsen4.2678,05 €2.266 €4,27 %23,4
Bernried94505DeggendorfBayern4.7638,57 €2.409 €4,27 %23,4
Brigachtal78086Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg5.2339,34 €2.622 €4,27 %23,4
Erwitte, Stadt59597SoestNordrhein-Westfalen16.4848,65 €2.430 €4,27 %23,4
Großseifen56472WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6147,28 €2.045 €4,27 %23,4
Hagenbüchach91469Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern1.6369,57 €2.691 €4,27 %23,4
Hayingen, Stadt72534ReutlingenBaden-Württemberg2.2569,11 €2.559 €4,27 %23,4
Heltersberg67716SüdwestpfalzRheinland-Pfalz2.0466,62 €1.860 €4,27 %23,4
Hettenhausen66919SüdwestpfalzRheinland-Pfalz2216,05 €1.699 €4,27 %23,4
Jestetten79798WaldshutBaden-Württemberg5.35812,03 €3.378 €4,27 %23,4
Kaufungen34260KasselHessen12.7529,27 €2.604 €4,27 %23,4
Künzelsau, Stadt74653HohenlohekreisBaden-Württemberg16.43611,25 €3.164 €4,27 %23,4
Landau in der Pfalz, Stadt76829Landau in der Pfalz, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz48.34111,67 €3.280 €4,27 %23,4
Lauffen am Neckar, Stadt74348HeilbronnBaden-Württemberg11.86312,23 €3.440 €4,27 %23,5
Lehmrade23883Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein5978,92 €2.508 €4,27 %23,4
Leonberg95666TirschenreuthBayern1.0396,85 €1.926 €4,27 %23,4
Löningen, Stadt49624CloppenburgNiedersachsen13.8238,40 €2.361 €4,27 %23,4
Meckenheim67149Bad DürkheimRheinland-Pfalz3.46010,31 €2.899 €4,27 %23,4
Messerich54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz5679,09 €2.557 €4,27 %23,4
Mommenheim55278Mainz-BingenRheinland-Pfalz3.08711,23 €3.157 €4,27 %23,4
Mölln, Stadt23879Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein19.56610,22 €2.873 €4,27 %23,4
Neu Darchau29490Lüchow-DannenbergNiedersachsen1.4058,93 €2.509 €4,27 %23,4
Niederlauch54614Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz308,00 €2.250 €4,27 %23,4
Niederotterbach76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz3527,87 €2.210 €4,27 %23,4
Oberwolfach77709OrtenaukreisBaden-Württemberg2.5698,86 €2.494 €4,27 %23,5
Offenburg, Stadt77652OrtenaukreisBaden-Württemberg62.19511,93 €3.354 €4,27 %23,4
Oftersheim68723Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg12.21111,93 €3.349 €4,27 %23,4
Poppendorf18184Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern7177,36 €2.070 €4,27 %23,4
Rastorf24211PlönSchleswig-Holstein76910,02 €2.815 €4,27 %23,4
Rengsdorf56579NeuwiedRheinland-Pfalz2.9309,25 €2.597 €4,27 %23,4
Riesbürg73469OstalbkreisBaden-Württemberg2.2728,90 €2.504 €4,27 %23,4
Rumohr24254Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein85213,17 €3.702 €4,27 %23,4
Ruppertsecken67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz3495,93 €1.666 €4,27 %23,4
Saustrup24392Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1859,24 €2.596 €4,27 %23,4
Scherstetten86872AugsburgBayern1.1209,81 €2.760 €4,27 %23,4
Scheuring86937Landsberg am LechBayern1.96711,54 €3.242 €4,27 %23,4
Schwetzingen, Stadt68723Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg21.60913,16 €3.697 €4,27 %23,4
Schöllnach, M94508DeggendorfBayern4.9518,07 €2.267 €4,27 %23,4
Stedesdorf26427WittmundNiedersachsen1.7028,73 €2.452 €4,27 %23,4
Theilheim97288WürzburgBayern2.45210,48 €2.948 €4,27 %23,4
Vechta, Stadt49377VechtaNiedersachsen34.14510,27 €2.884 €4,27 %23,4
Vielank19303Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern1.2596,25 €1.755 €4,27 %23,4
Walhausen56865Cochem-ZellRheinland-Pfalz2277,82 €2.200 €4,27 %23,4
Wallhalben66917SüdwestpfalzRheinland-Pfalz8595,28 €1.484 €4,27 %23,4
Weitersborn55629Bad KreuznachRheinland-Pfalz1886,80 €1.910 €4,27 %23,4
Worpswede27726OsterholzNiedersachsen9.76110,67 €2.999 €4,27 %23,4
Wäschenbeuren73116GöppingenBaden-Württemberg3.97410,83 €3.041 €4,27 %23,4
← Zurück6.5016.550 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →