Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 147 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Holzhausen an der Haide56357Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.2228,10 €2.382 €4,08 %24,5
Klein Rönnau23795SegebergSchleswig-Holstein1.92910,61 €3.119 €4,08 %24,5
Lug76848SüdwestpfalzRheinland-Pfalz5986,55 €1.926 €4,08 %24,5
Meckenbeuren88074BodenseekreisBaden-Württemberg13.72313,54 €3.979 €4,08 %24,5
Münsterappel67822DonnersbergkreisRheinland-Pfalz4847,47 €2.198 €4,08 %24,5
Peffingen54668Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz22010,31 €3.033 €4,08 %24,5
Ransweiler67808DonnersbergkreisRheinland-Pfalz2377,79 €2.291 €4,08 %24,5
Remscheid, Stadt42853Remscheid, StadtNordrhein-Westfalen112.9707,78 €2.286 €4,08 %24,5
Roes56754Cochem-ZellRheinland-Pfalz4786,94 €2.042 €4,08 %24,5
Röthenbach (Allgäu)88167Lindau (Bodensee)Bayern2.02110,71 €3.151 €4,08 %24,5
Salzweg94121PassauBayern6.7898,57 €2.520 €4,08 %24,5
Schkeuditz, Stadt04435NordsachsenSachsen19.2349,35 €2.751 €4,08 %24,5
Schnabelwaid, M91289BayreuthBayern9298,02 €2.357 €4,08 %24,5
Schnelldorf91625AnsbachBayern3.6709,92 €2.917 €4,08 %24,5
Sonnenberg16775OberhavelBrandenburg8206,94 €2.039 €4,08 %24,5
Speyer, Stadt67346Speyer, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz51.20312,32 €3.624 €4,08 %24,5
Stapelfeld22145StormarnSchleswig-Holstein1.88014,59 €4.288 €4,08 %24,5
Stetten88719BodenseekreisBaden-Württemberg1.04913,69 €4.031 €4,08 %24,5
Stockem54646Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz968,17 €2.400 €4,08 %24,5
Surwold26903EmslandNiedersachsen4.3537,52 €2.209 €4,08 %24,5
Süderfahrenstedt24890Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein4759,51 €2.796 €4,08 %24,5
Zimmern ob Rottweil78658RottweilBaden-Württemberg6.42510,71 €3.151 €4,08 %24,5
Üxheim54579VulkaneifelRheinland-Pfalz1.3656,14 €1.805 €4,08 %24,5
Alsheim67577Alzey-WormsRheinland-Pfalz2.83410,42 €3.075 €4,07 %24,6
Alterkülz56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3837,28 €2.147 €4,07 %24,6
Bad Camberg, Stadt65520Limburg-WeilburgHessen14.22910,79 €3.180 €4,07 %24,6
Bad Iburg, Stadt49186OsnabrückNiedersachsen10.5749,86 €2.909 €4,07 %24,6
Badendorf23619StormarnSchleswig-Holstein9259,58 €2.822 €4,07 %24,6
Blekendorf24327PlönSchleswig-Holstein1.71211,15 €3.287 €4,07 %24,6
Borgholzhausen, Stadt33829GüterslohNordrhein-Westfalen9.2528,73 €2.573 €4,07 %24,6
Denkingen78588TuttlingenBaden-Württemberg2.9499,15 €2.696 €4,07 %24,6
Dickesbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz4157,52 €2.219 €4,07 %24,6
Drechow18465Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern2195,28 €1.558 €4,07 %24,6
Dünsen27243OldenburgNiedersachsen1.2207,27 €2.142 €4,07 %24,6
Engelsbrand75331EnzkreisBaden-Württemberg4.52510,21 €3.008 €4,07 %24,6
Enger, Widukindstadt32130HerfordNordrhein-Westfalen20.7248,12 €2.394 €4,07 %24,6
Ertingen88521BiberachBaden-Württemberg5.4249,78 €2.884 €4,07 %24,6
Ettenheim, Stadt77955OrtenaukreisBaden-Württemberg13.98510,81 €3.186 €4,07 %24,6
Freisbach67361GermersheimRheinland-Pfalz1.1688,32 €2.455 €4,07 %24,6
Fuchshofen53533AhrweilerRheinland-Pfalz957,23 €2.130 €4,07 %24,6
Gindorf54657Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3068,11 €2.391 €4,07 %24,6
Gägelow23968NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern2.6148,86 €2.610 €4,07 %24,6
Hatzenbühl76770GermersheimRheinland-Pfalz2.9479,74 €2.870 €4,07 %24,6
Hausweiler67742KuselRheinland-Pfalz417,30 €2.150 €4,07 %24,5
Herford, Hansestadt32052HerfordNordrhein-Westfalen67.2658,59 €2.531 €4,07 %24,6
Iggingen73574OstalbkreisBaden-Württemberg2.6809,74 €2.873 €4,07 %24,6
Kinderbeuern54538Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1.0187,23 €2.133 €4,07 %24,6
Kirchdorf an der Iller88457BiberachBaden-Württemberg4.04211,10 €3.278 €4,07 %24,6
Kirchheim36275Hersfeld-RotenburgHessen3.6377,30 €2.156 €4,07 %24,6
Kleinlangenfeld54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1458,16 €2.405 €4,07 %24,6
← Zurück7.3017.350 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →