Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 151 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Amorbach, St63916MiltenbergBayern3.9148,66 €2.578 €4,03 %24,8
Ascheberg59387CoesfeldNordrhein-Westfalen16.0129,61 €2.859 €4,03 %24,8
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt53474AhrweilerRheinland-Pfalz27.61110,56 €3.142 €4,03 %24,8
Breitenbrunn, M92363Neumarkt i.d.OPf.Bayern3.6008,76 €2.607 €4,03 %24,8
Dackscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1097,58 €2.260 €4,03 %24,8
Darstein76848SüdwestpfalzRheinland-Pfalz1935,85 €1.741 €4,03 %24,8
Eichstegen88361RavensburgBaden-Württemberg5388,51 €2.535 €4,03 %24,8
Eisendorf24589Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein2796,67 €1.987 €4,03 %24,8
Emersacker86494AugsburgBayern1.5069,96 €2.968 €4,03 %24,8
Fahrenbach74864Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg2.7237,43 €2.215 €4,03 %24,8
Fulda, Stadt36037FuldaHessen70.36610,99 €3.274 €4,03 %24,8
Haale24819Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein5257,69 €2.292 €4,03 %24,8
Heidenheim, M91719Weißenburg-GunzenhausenBayern2.5807,95 €2.370 €4,03 %24,8
Hohen Wangelin17194Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern6477,43 €2.210 €4,03 %24,8
Konz, Stadt54329Trier-SaarburgRheinland-Pfalz18.53910,27 €3.061 €4,03 %24,9
Lauchringen79787WaldshutBaden-Württemberg8.07911,54 €3.436 €4,03 %24,8
Marienhafe, Flecken26529AurichNiedersachsen2.50410,03 €2.988 €4,03 %24,8
Maxhütte-Haidhof, St93142SchwandorfBayern12.27810,00 €2.976 €4,03 %24,8
Mayen, Stadt56727Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz19.8829,05 €2.693 €4,03 %24,8
Meinheim91802Weißenburg-GunzenhausenBayern8576,95 €2.072 €4,03 %24,8
Oberhosenbach55758BirkenfeldRheinland-Pfalz1216,82 €2.031 €4,03 %24,8
Oer-Erkenschwick, Stadt45739RecklinghausenNordrhein-Westfalen31.9187,71 €2.296 €4,03 %24,8
Pettstadt96175BambergBayern2.2148,61 €2.567 €4,03 %24,8
Pfinztal76327KarlsruheBaden-Württemberg18.77911,70 €3.485 €4,03 %24,8
Rösrath, Stadt51503Rheinisch-Bergischer KreisNordrhein-Westfalen29.20612,02 €3.579 €4,03 %24,8
Stolpe auf Usedom17406Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern3729,74 €2.900 €4,03 %24,8
Stutensee, Stadt76297KarlsruheBaden-Württemberg25.31112,42 €3.703 €4,03 %24,8
Unterwössen83243TraunsteinBayern3.71612,59 €3.746 €4,03 %24,8
Weiherhammer92729Neustadt a.d.WaldnaabBayern3.8697,59 €2.262 €4,03 %24,8
Westerholz24977Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein7398,94 €2.663 €4,03 %24,8
Wetzlar, Stadt35578Lahn-Dill-KreisHessen54.62910,48 €3.123 €4,03 %24,8
Aebtissinwisch25572SteinburgSchleswig-Holstein427,20 €2.150 €4,02 %24,9
Augustdorf32832LippeNordrhein-Westfalen10.3148,51 €2.541 €4,02 %24,9
Bad Dürkheim, Stadt67098Bad DürkheimRheinland-Pfalz18.82111,24 €3.357 €4,02 %24,9
Beelitz, Stadt14547Potsdam-MittelmarkBrandenburg13.79414,10 €4.212 €4,02 %24,9
Boxberg, Stadt97944Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg6.7108,82 €2.629 €4,02 %24,9
Brimingen54646Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1086,09 €1.820 €4,02 %24,9
Dreitzsch07819Saale-Orla-KreisThüringen3986,66 €1.990 €4,02 %24,9
Fachbach56133Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1.2778,25 €2.462 €4,02 %24,9
Flammersfeld57632Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz1.4819,02 €2.695 €4,02 %24,9
Gebenbach92274Amberg-SulzbachBayern8627,93 €2.371 €4,02 %24,9
Gehlweiler55490Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2126,50 €1.942 €4,02 %24,9
Haschbach am Remigiusberg66871KuselRheinland-Pfalz6747,35 €2.196 €4,02 %24,9
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt64646BergstraßeHessen27.61011,74 €3.505 €4,02 %24,9
Herforst54662Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.2978,02 €2.396 €4,02 %24,9
Hörstel, Stadt48477SteinfurtNordrhein-Westfalen21.0499,19 €2.746 €4,02 %24,9
Hüttisheim89185Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg1.54911,09 €3.311 €4,02 %24,9
Kitzingen, GKSt97318KitzingenBayern23.37710,61 €3.166 €4,02 %24,9
Kobrow19406Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern3976,94 €2.072 €4,02 %24,9
Kuhardt76773GermersheimRheinland-Pfalz1.8969,37 €2.796 €4,02 %24,9
← Zurück7.5017.550 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →