Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 193 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Weikersheim, Stadt97990Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg7.8818,98 €3.228 €3,34 %30,0
Binzen79589LörrachBaden-Württemberg2.98113,67 €4.931 €3,33 %30,1
Dahmen17166Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4545,00 €1.800 €3,33 %30,0
Euscheid54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1488,00 €2.885 €3,33 %30,1
Griesstätt83556RosenheimBayern2.92310,91 €3.931 €3,33 %30,0
Herold56368Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4087,00 €2.519 €3,33 %30,0
Leuchtenberg, M92705Neustadt a.d.WaldnaabBayern1.1037,01 €2.526 €3,33 %30,1
Rechtmehring83562Mühldorf a.InnBayern2.07810,80 €3.886 €3,33 %30,0
Retzow14641HavellandBrandenburg5107,30 €2.626 €3,33 %30,0
Riedering83083RosenheimBayern5.58712,81 €4.619 €3,33 %30,0
Saal a.d.Donau93342KelheimBayern5.7559,96 €3.589 €3,33 %30,0
Sankt Katharinen55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz3716,67 €2.400 €3,33 %30,0
Tützpatz17091Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5786,32 €2.277 €3,33 %30,1
Unterreit83567Mühldorf a.InnBayern1.7989,62 €3.467 €3,33 %30,0
Utecht19217NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern4158,92 €3.214 €3,33 %30,0
Weilheim i.OB, St82362Weilheim-SchongauBayern23.37814,33 €5.162 €3,33 %30,0
Welt25836NordfrieslandSchleswig-Holstein19010,67 €3.846 €3,33 %30,1
Wörthsee82237StarnbergBayern5.14318,00 €6.478 €3,33 %30,0
Bergen83346TraunsteinBayern4.97013,74 €4.973 €3,32 %30,2
Büren, Stadt33142PaderbornNordrhein-Westfalen21.5247,60 €2.746 €3,32 %30,1
Dassendorf21521Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein3.39810,39 €3.755 €3,32 %30,1
Eckersdorf95488BayreuthBayern5.0648,36 €3.019 €3,32 %30,1
Füssen, St87629OstallgäuBayern16.07212,75 €4.614 €3,32 %30,2
Groß Pampau21493Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein1718,58 €3.097 €3,32 %30,1
Hahnbach, M92256Amberg-SulzbachBayern5.0288,88 €3.208 €3,32 %30,1
Hartmannsdorf07613Saale-Holzland-KreisThüringen6735,06 €1.829 €3,32 %30,1
Helgoland27498PinnebergSchleswig-Holstein1.25321,33 €7.706 €3,32 %30,1
Herzogenaurach, St91074Erlangen-HöchstadtBayern24.67411,97 €4.330 €3,32 %30,2
Kaltenborn53520AhrweilerRheinland-Pfalz3465,07 €1.835 €3,32 %30,1
Kirchheim b.München85551MünchenBayern13.09419,34 €6.983 €3,32 %30,1
Kolbermoor, St83059RosenheimBayern19.41415,54 €5.619 €3,32 %30,1
Kramerhof18445Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern1.9939,12 €3.292 €3,32 %30,1
Kröpelin, Stadt18236Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4.8168,73 €3.152 €3,32 %30,1
Kudensee25572SteinburgSchleswig-Holstein1155,51 €1.990 €3,32 %30,1
Passade24253PlönSchleswig-Holstein3557,74 €2.800 €3,32 %30,2
Piding83451Berchtesgadener LandBayern5.46411,34 €4.102 €3,32 %30,1
Rimsting83253RosenheimBayern4.05914,30 €5.177 €3,32 %30,2
Waidhofen86579Neuburg-SchrobenhausenBayern2.2829,38 €3.395 €3,32 %30,2
Woggersin17039Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5176,23 €2.252 €3,32 %30,1
Allershausen85391FreisingBayern6.27113,22 €4.786 €3,31 %30,2
Apensen21641StadeNiedersachsen4.56910,02 €3.637 €3,31 %30,2
Benz17429Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern1.11511,15 €4.045 €3,31 %30,2
Bettingen54646Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.0798,00 €2.897 €3,31 %30,2
Brodenbach56332Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz6887,99 €2.903 €3,31 %30,3
Dietingen78661RottweilBaden-Württemberg4.2969,08 €3.287 €3,31 %30,2
Engelsberg84549TraunsteinBayern2.6029,90 €3.587 €3,31 %30,2
Frücht56132Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz5697,10 €2.575 €3,31 %30,2
Geisenhausen, M84144LandshutBayern7.40910,97 €3.977 €3,31 %30,2
Golmsdorf07751Saale-Holzland-KreisThüringen70010,76 €3.900 €3,31 %30,2
Grattersdorf94541DeggendorfBayern1.3508,64 €3.132 €3,31 %30,2
← Zurück9.6019.650 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →