Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 196 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Königsdorf82549Bad Tölz-WolfratshausenBayern3.17813,31 €4.888 €3,27 %30,6
Pliening85652EbersbergBayern5.98214,88 €5.469 €3,27 %30,6
Poing85586EbersbergBayern16.66617,10 €6.277 €3,27 %30,6
Userin17237Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern6799,99 €3.661 €3,27 %30,6
Vörstetten79279EmmendingenBaden-Württemberg3.18113,55 €4.971 €3,27 %30,6
Weißensberg88138Lindau (Bodensee)Bayern2.76113,13 €4.823 €3,27 %30,6
Amerang83123RosenheimBayern3.76112,58 €4.635 €3,26 %30,7
Dohr56812Cochem-ZellRheinland-Pfalz6216,76 €2.485 €3,26 %30,6
Dreggers23845SegebergSchleswig-Holstein548,70 €3.200 €3,26 %30,7
Ettersburg99439Weimarer LandThüringen7107,61 €2.800 €3,26 %30,7
Finning86923Landsberg am LechBayern1.98612,97 €4.768 €3,26 %30,6
Friesenried87654OstallgäuBayern1.5858,47 €3.116 €3,26 %30,7
Haunsheim89437Dillingen a.d.DonauBayern1.6428,61 €3.171 €3,26 %30,7
Kankelau21514Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein2188,02 €2.950 €3,26 %30,7
Langquaid, M84085KelheimBayern6.01710,02 €3.690 €3,26 %30,7
Lehnstedt99441Weimarer LandThüringen3429,24 €3.399 €3,26 %30,7
Nördlingen, GKSt86720Donau-RiesBayern21.05310,48 €3.856 €3,26 %30,7
Reinstädt07768Saale-Holzland-KreisThüringen4576,01 €2.209 €3,26 %30,6
Reute79276EmmendingenBaden-Württemberg2.92811,33 €4.173 €3,26 %30,7
Ruhpolding83324TraunsteinBayern7.23513,01 €4.790 €3,26 %30,7
Römerstein72587ReutlingenBaden-Württemberg4.0979,64 €3.544 €3,26 %30,6
Schweitenkirchen85301Pfaffenhofen a.d.IlmBayern5.68912,04 €4.427 €3,26 %30,6
Seeon-Seebruck83358TraunsteinBayern4.59413,03 €4.795 €3,26 %30,7
Spalt, St91174RothBayern5.27210,26 €3.782 €3,26 %30,7
Teisendorf, M83315Berchtesgadener LandBayern9.43111,06 €4.066 €3,26 %30,6
Thundorf i.UFr.97711Bad KissingenBayern9865,56 €2.049 €3,26 %30,7
Warsow19075Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern6676,58 €2.420 €3,26 %30,7
Wesselburener Deichhausen25764DithmarschenSchleswig-Holstein1147,83 €2.887 €3,26 %30,7
Bad Endorf, M83093RosenheimBayern8.45213,83 €5.113 €3,25 %30,8
Dahme23747OstholsteinSchleswig-Holstein1.19713,32 €4.912 €3,25 %30,7
Daleiden54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz9358,44 €3.119 €3,25 %30,8
Dechow19217NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern1837,45 €2.750 €3,25 %30,8
Feldkirchen85622MünchenBayern7.68918,10 €6.684 €3,25 %30,8
Franzenheim54316Trier-SaarburgRheinland-Pfalz3776,18 €2.284 €3,25 %30,8
Gescher, Glockenstadt48712BorkenNordrhein-Westfalen17.4678,91 €3.290 €3,25 %30,8
Hallbergmoos85399FreisingBayern12.14016,44 €6.073 €3,25 %30,8
Lübeck, Hansestadt23539Lübeck, HansestadtSchleswig-Holstein219.04412,02 €4.439 €3,25 %30,8
Mielkendorf24247Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.3718,07 €2.983 €3,25 %30,8
Mixdorf15299Oder-SpreeBrandenburg9089,49 €3.510 €3,25 %30,8
Mühlhausen92360Neumarkt i.d.OPf.Bayern5.24610,50 €3.877 €3,25 %30,8
Neuleiningen67271Bad DürkheimRheinland-Pfalz7929,04 €3.340 €3,25 %30,8
Obersöchering82395Weilheim-SchongauBayern1.57011,43 €4.214 €3,25 %30,7
Otting86700Donau-RiesBayern8279,01 €3.324 €3,25 %30,7
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St85276Pfaffenhofen a.d.IlmBayern27.14314,23 €5.256 €3,25 %30,8
Sahms21493Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein4468,93 €3.300 €3,25 %30,8
Schmalstede24241Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein2928,66 €3.200 €3,25 %30,8
Sonthofen, St87527OberallgäuBayern22.03512,74 €4.701 €3,25 %30,8
Unterföhring85774MünchenBayern11.95721,85 €8.058 €3,25 %30,7
Wittenförden19073Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern2.4769,56 €3.532 €3,25 %30,8
Achberg88147RavensburgBaden-Württemberg1.72910,64 €3.937 €3,24 %30,8
← Zurück9.7519.800 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →